EuroCup

OFFICIAL EUROCUP2026/27
ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗΧάποελ Ιερουσαλήμρεκόρ 6-0
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗΤενερίφη92,3 π./αγ.
Μ.Ο. ΠΟΝΤΩΝ167,5ανά αγώνα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΠΟΛ10/11 · 19:00Μπότεβγκραντ – ΠΑΟΚ
ΑΘΛΟΣ NEWS

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ · EUROCUP

ΡΟΗ →
GAME CENTER · OFFICIAL EUROCUP

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

GROUP STAGE
EUROCUP

ΟΜΙΛΟΣ A

#ΟΜΑΔΑΑΓ.ΝΗΝ%ΠΟΝΤΟΙ+ΠΟΝΤΟΙ−+/−ΕΝΤΟΣΕΚΤΟΣΠΑΡ.ΤΕΛ. 10
1 Χάποελ Ιερουσαλήμ 6 6 0 100% 528 441 +87 0-0 0-0 0-0 0-0
2 Άρης 6 5 1 83,3% 529 458 +71 0-0 0-0 0-0 0-0
3 Λε Μαν 6 3 3 50% 477 467 +10 0-0 0-0 0-0 0-0
4 Ντερτόνα 6 3 3 50% 487 492 -5 0-0 0-0 0-0 0-0
5 Ρίγα Ζέλι 6 3 3 50% 469 492 -23 0-0 0-0 0-0 0-0
6 Ροστόκ Σίγουλβς 6 2 4 33,3% 478 517 -39 0-0 0-0 0-0 0-0
7 Τσεντεβίτα 6 1 5 16,7% 436 482 -46 0-0 0-0 0-0 0-0
8 Μπούργκος 6 1 5 16,7% 458 513 -55 0-0 0-0 0-0 0-0
EUROCUP

ΟΜΙΛΟΣ B

#ΟΜΑΔΑΑΓ.ΝΗΝ%ΠΟΝΤΟΙ+ΠΟΝΤΟΙ−+/−ΕΝΤΟΣΕΚΤΟΣΠΑΡ.ΤΕΛ. 10
1 Τενερίφη 6 5 1 83,3% 554 482 +72 0-0 0-0 0-0 0-0
2 Ρέγιερ Βενέτσια 6 3 3 50% 528 484 +44 0-0 0-0 0-0 0-0
3 Λόντον Λάιονς 6 3 3 50% 488 451 +37 0-0 0-0 0-0 0-0
4 Μάξιμα Ρόμα 6 3 3 50% 506 504 +2 0-0 0-0 0-0 0-0
5 Σιαουλάι 6 3 3 50% 489 519 -30 0-0 0-0 0-0 0-0
6 Σκαϊλάινερς Φρανκφούρτης 6 3 3 50% 517 550 -33 0-0 0-0 0-0 0-0
7 Τουρκ Τέλεκομ 6 2 4 33,3% 475 485 -10 0-0 0-0 0-0 0-0
8 Κλουζ Ναπόκα 6 2 4 33,3% 489 571 -82 0-0 0-0 0-0 0-0
EUROCUP

ΟΜΙΛΟΣ C

#ΟΜΑΔΑΑΓ.ΝΗΝ%ΠΟΝΤΟΙ+ΠΟΝΤΟΙ−+/−ΕΝΤΟΣΕΚΤΟΣΠΑΡ.ΤΕΛ. 10
1 Νάπολι 6 6 0 100% 552 498 +54 0-0 0-0 0-0 0-0
2 Τόφας Μπούρσα 6 5 1 83,3% 546 494 +52 0-0 0-0 0-0 0-0
3 Νάινερς Τσέμνιτς 6 4 2 66,7% 525 486 +39 0-0 0-0 0-0 0-0
4 Μπουντούτσνοστ 6 3 3 50% 551 525 +26 0-0 0-0 0-0 0-0
5 Μπουργκ 6 2 4 33,3% 502 525 -23 0-0 0-0 0-0 0-0
6 Τρέντο 6 2 4 33,3% 489 527 -38 0-0 0-0 0-0 0-0
7 Νεπτούνας 6 1 5 16,7% 503 550 -47 0-0 0-0 0-0 0-0
8 Σλασκ Βρότσλαβ 6 1 5 16,7% 476 539 -63 0-0 0-0 0-0 0-0
EUROCUP

ΟΜΙΛΟΣ D

#ΟΜΑΔΑΑΓ.ΝΗΝ%ΠΟΝΤΟΙ+ΠΟΝΤΟΙ−+/−ΕΝΤΟΣΕΚΤΟΣΠΑΡ.ΤΕΛ. 10
1 Μπαχτσεσεχίρ 6 5 1 83,3% 548 476 +72 0-0 0-0 0-0 0-0
2 Μανρέσα 6 4 2 66,7% 531 501 +30 0-0 0-0 0-0 0-0
3 ΠΑΟΚ 6 4 2 66,7% 535 518 +17 0-0 0-0 0-0 0-0
4 Ουλμ 6 3 3 50% 535 529 +6 0-0 0-0 0-0 0-0
5 Λιετκαμπέλις 6 3 3 50% 455 473 -18 0-0 0-0 0-0 0-0
6 Μπόσνα Σαράγεβο 6 2 4 33,3% 477 487 -10 0-0 0-0 0-0 0-0
7 Βίρτους Ρόμα 6 2 4 33,3% 526 556 -30 0-0 0-0 0-0 0-0
8 Μπότεβγκραντ 6 1 5 16,7% 417 484 -67 0-0 0-0 0-0 0-0
SEASON UNIVERSE

ΟΜΑΔΕΣ EUROCUP

32 ΟΜΑΔΕΣ · 2026/27
EDITORIAL FEED

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ EUROCUP

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ →
ΑΘΛΟΣ MATCH CENTER