ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗΠαναθηναϊκόςρεκόρ 4-0
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗΒαλένθια101,3 π./αγ.
Μ.Ο. ΠΟΝΤΩΝ171,9ανά αγώνα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΠΟΛ13/10 · 20:45Φενέρμπαχτσε – Zalgiris
ΑΘΛΟΣ NEWS

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ · EUROLEAGUE

ΡΟΗ →
GAME CENTER · OFFICIAL EL

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

REGULAR SEASON
#ΟΜΑΔΑΑΓ.ΝΗΝ%ΠΟΝΤΟΙ+ΠΟΝΤΟΙ−+/−ΕΝΤΟΣΕΚΤΟΣΠΑΡ.ΤΕΛ. 10
1 Παναθηναϊκός 4 4 0 100% 375 292 +83 4-0 0-0 0-0 4-0
2 Βαλένθια 4 4 0 100% 405 356 +49 2-0 2-0 0-0 4-0
3 Ολυμπιακός 4 3 1 75% 382 342 +40 1-0 2-1 0-0 3-1
4 Φενέρμπαχτσε 4 3 1 75% 328 302 +26 3-0 0-1 0-0 3-1
5 Παρτιζάν Βελιγραδίου 4 3 1 75% 346 325 +21 1-0 2-1 0-0 3-1
6 Ερυθρός Αστέρας 4 2 2 50% 311 294 +17 1-2 1-0 0-0 2-2
7 Μπεσίκτας 4 2 2 50% 377 368 +9 0-2 2-0 0-0 2-2
8 Ζαλγκίρις Κάουνας 4 2 2 50% 340 333 +7 0-1 2-1 0-0 2-2
9 Μπαρτσελόνα 4 2 2 50% 352 346 +6 1-1 1-1 0-0 2-2
10 Βίρτους Μπολόνια 4 2 2 50% 343 346 -3 1-0 1-2 0-0 2-2
11 Χάποελ Τελ Αβίβ 4 2 2 50% 349 357 -8 1-1 1-1 0-0 2-2
12 Ντουμπάι BC 4 2 2 50% 296 317 -21 2-1 0-1 0-0 2-2
13 ASVEL Βιλερμπάν 4 2 2 50% 353 377 -24 1-1 1-1 0-0 2-2
14 Ρεάλ Μαδρίτης 4 1 3 25% 345 350 -5 1-0 0-3 0-0 1-3
15 Αναντολού Εφές 4 1 3 25% 314 339 -25 1-0 0-3 0-0 1-3
16 Παρί Μπάσκετ 4 1 3 25% 329 359 -30 1-2 0-1 0-0 1-3
17 Μπάγερν Μονάχου 4 1 3 25% 333 364 -31 0-2 1-1 0-0 1-3
18 Μακάμπι Τελ Αβίβ 4 1 3 25% 331 362 -31 1-1 0-2 0-0 1-3
19 Μπασκόνια 4 1 3 25% 347 385 -38 1-2 0-1 0-0 1-3
20 Αρμάνι Μιλάνο 4 1 3 25% 318 360 -42 1-0 0-3 0-0 1-3
Θέσεις 1–6: απευθείας πρόκριση στα playoffs Θέσεις 7–10: συμμετοχή στο Play-In Θέσεις 11–20: εκτός postseason
SEASON UNIVERSE

ΟΜΑΔΕΣ EUROLEAGUE

20 ΟΜΑΔΕΣ · 2026/27
EDITORIAL FEED

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ EUROLEAGUE

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ →