ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ—τρέχουσα κατάταξη
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗΡεάλ Μαδρίτης98,5 π./αγ.
Μ.Ο. ΠΟΝΤΩΝ174,1ανά αγώνα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΠΟΛ18/11 · 19:00Μπεσίκτας – Ρεάλ Μαδρίτης
ΑΘΛΟΣ NEWS

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ · EUROLEAGUE

ΡΟΗ →
GAME CENTER · OFFICIAL EL

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

REGULAR SEASON
#ΟΜΑΔΑΑΓ.ΝΗΝ%ΠΟΝΤΟΙ+ΠΟΝΤΟΙ−+/−ΕΝΤΟΣΕΚΤΟΣΠΑΡ.ΤΕΛ. 10
1 ASVEL Βιλερμπάν 0 0 0 0% 0 0 0 — — — —
2 Panathinaikos Superfoods Athens 0 0 0 0% 0 0 0 — — — —
3 Zalgiris 0 0 0 0% 0 0 0 — — — —
4 Αναντολού Εφές 0 0 0 0% 0 0 0 — — — —
5 Αρμάνι Μιλάνο 0 0 0 0% 0 0 0 — — — —
6 Βίρτους Μπολόνια 0 0 0 0% 0 0 0 — — — —
7 Βαλένθια 0 0 0 0% 0 0 0 — — — —
8 Ερυθρός Αστέρας 0 0 0 0% 0 0 0 — — — —
9 Μακάμπι Τελ Αβίβ 0 0 0 0% 0 0 0 — — — —
10 Μπάγερν Μονάχου 0 0 0 0% 0 0 0 — — — —
11 Μπαρτσελόνα 0 0 0 0% 0 0 0 — — — —
12 Μπασκόνια 0 0 0 0% 0 0 0 — — — —
13 Μπεσίκτας 0 0 0 0% 0 0 0 — — — —
14 Ντουμπάι BC 0 0 0 0% 0 0 0 — — — —
15 Ολυμπιακός 0 0 0 0% 0 0 0 — — — —
16 Παρί Μπάσκετ 0 0 0 0% 0 0 0 — — — —
17 Παρτιζάν Βελιγραδίου 0 0 0 0% 0 0 0 — — — —
18 Ρεάλ Μαδρίτης 0 0 0 0% 0 0 0 — — — —
19 Φενέρμπαχτσε 0 0 0 0% 0 0 0 — — — —
20 Χάποελ Τελ Αβίβ 0 0 0 0% 0 0 0 — — — —
Θέσεις 1–6: απευθείας πρόκριση στα playoffs Θέσεις 7–10: συμμετοχή στο Play-In Θέσεις 11–20: εκτός postseason
SEASON UNIVERSE

ΟΜΑΔΕΣ EUROLEAGUE

20 ΟΜΑΔΕΣ · 2026/27
EDITORIAL FEED

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ EUROLEAGUE

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ →
ΑΘΛΟΣ MATCH CENTER