EuroCup

OFFICIAL EUROCUP2026/27
ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗΆρηςρεκόρ 4-0
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗAris Midea Thessaloniki94,5 π./αγ.
Μ.Ο. ΠΟΝΤΩΝ167,5ανά αγώνα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΠΟΛ27/10 · 21:00Βίρτους Ρόμα – Μπόσνα Σαράγεβο
ΑΘΛΟΣ NEWS

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ · EUROCUP

ΡΟΗ →
GAME CENTER · OFFICIAL EUROCUP

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

GROUP STAGE
EUROCUP

ΟΜΙΛΟΣ A

#ΟΜΑΔΑΑΓ.ΝΗΝ%ΠΟΝΤΟΙ+ΠΟΝΤΟΙ−+/−ΕΝΤΟΣΕΚΤΟΣΠΑΡ.ΤΕΛ. 10
1 Άρης 4 4 0 100% 378 301 +77 0-0 0-0 0-0 0-0
2 Χάποελ Ιερουσαλήμ 4 4 0 100% 354 285 +69 0-0 0-0 0-0 0-0
3 Λε Μαν 4 2 2 50% 323 312 +11 0-0 0-0 0-0 0-0
4 Ντερτόνα 4 2 2 50% 330 336 -6 0-0 0-0 0-0 0-0
5 Ρίγα Ζέλι 4 2 2 50% 325 350 -25 0-0 0-0 0-0 0-0
6 Μπούργκος 4 1 3 25% 328 348 -20 0-0 0-0 0-0 0-0
7 Ροστόκ Σίγουλβς 4 1 3 25% 309 372 -63 0-0 0-0 0-0 0-0
8 Τσεντεβίτα 4 0 4 0% 290 333 -43 0-0 0-0 0-0 0-0
EUROCUP

ΟΜΙΛΟΣ B

#ΟΜΑΔΑΑΓ.ΝΗΝ%ΠΟΝΤΟΙ+ΠΟΝΤΟΙ−+/−ΕΝΤΟΣΕΚΤΟΣΠΑΡ.ΤΕΛ. 10
1 Τενερίφη 4 3 1 75% 359 329 +30 0-0 0-0 0-0 0-0
2 Ρέγιερ Βενέτσια 4 2 2 50% 350 325 +25 0-0 0-0 0-0 0-0
3 Λόντον Λάιονς 4 2 2 50% 325 304 +21 0-0 0-0 0-0 0-0
4 Μάξιμα Ρόμα 4 2 2 50% 327 322 +5 0-0 0-0 0-0 0-0
5 Σιαουλάι 4 2 2 50% 314 328 -14 0-0 0-0 0-0 0-0
6 Κλουζ Ναπόκα 4 2 2 50% 319 345 -26 0-0 0-0 0-0 0-0
7 Σκαϊλάινερς Φρανκφούρτης 4 2 2 50% 326 355 -29 0-0 0-0 0-0 0-0
8 Τουρκ Τέλεκομ 4 1 3 25% 316 328 -12 0-0 0-0 0-0 0-0
EUROCUP

ΟΜΙΛΟΣ C

#ΟΜΑΔΑΑΓ.ΝΗΝ%ΠΟΝΤΟΙ+ΠΟΝΤΟΙ−+/−ΕΝΤΟΣΕΚΤΟΣΠΑΡ.ΤΕΛ. 10
1 Νάπολι 4 4 0 100% 368 334 +34 0-0 0-0 0-0 0-0
2 Νάινερς Τσέμνιτς 4 3 1 75% 345 313 +32 0-0 0-0 0-0 0-0
3 Τόφας Μπούρσα 4 3 1 75% 362 341 +21 0-0 0-0 0-0 0-0
4 Μπουντούτσνοστ 4 2 2 50% 363 347 +16 0-0 0-0 0-0 0-0
5 Μπουργκ 4 1 3 25% 337 345 -8 0-0 0-0 0-0 0-0
6 Νεπτούνας 4 1 3 25% 339 362 -23 0-0 0-0 0-0 0-0
7 Τρέντο 4 1 3 25% 316 345 -29 0-0 0-0 0-0 0-0
8 Σλασκ Βρότσλαβ 4 1 3 25% 318 361 -43 0-0 0-0 0-0 0-0
EUROCUP

ΟΜΙΛΟΣ D

#ΟΜΑΔΑΑΓ.ΝΗΝ%ΠΟΝΤΟΙ+ΠΟΝΤΟΙ−+/−ΕΝΤΟΣΕΚΤΟΣΠΑΡ.ΤΕΛ. 10
1 Μπαχτσεσεχίρ 5 4 1 80% 452 394 +58 0-0 0-0 0-0 0-0
2 ΠΑΟΚ 5 3 2 60% 422 407 +15 0-0 0-0 0-0 0-0
3 Λιετκαμπέλις 4 3 1 75% 321 307 +14 0-0 0-0 0-0 0-0
4 Μανρέσα 4 2 2 50% 375 370 +5 0-0 0-0 0-0 0-0
5 Ουλμ 4 2 2 50% 367 365 +2 0-0 0-0 0-0 0-0
6 Βίρτους Ρόμα 4 2 2 50% 335 358 -23 0-0 0-0 0-0 0-0
7 Μπόσνα Σαράγεβο 4 1 3 25% 323 329 -6 0-0 0-0 0-0 0-0
8 Μπότεβγκραντ 4 0 4 0% 274 339 -65 0-0 0-0 0-0 0-0
SEASON UNIVERSE

ΟΜΑΔΕΣ EUROCUP

32 ΟΜΑΔΕΣ · 2026/27
EDITORIAL FEED

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ EUROCUP

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ →
ΑΘΛΟΣ MATCH CENTER