EuroCup

OFFICIAL EUROCUP2026/27
ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗΧάποελ Ιερουσαλήμρεκόρ 7-0
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗΝάπολι94,9 π./αγ.
Μ.Ο. ΠΟΝΤΩΝ167,5ανά αγώνα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΠΟΛ17/11 · 18:30Τουρκ Τέλεκομ – Τενερίφη
ΑΘΛΟΣ NEWS

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ · EUROCUP

ΡΟΗ →
GAME CENTER · OFFICIAL EUROCUP

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

GROUP STAGE
EUROCUP

ΟΜΙΛΟΣ A

#ΟΜΑΔΑΑΓ.ΝΗΝ%ΠΟΝΤΟΙ+ΠΟΝΤΟΙ−+/−ΕΝΤΟΣΕΚΤΟΣΠΑΡ.ΤΕΛ. 10
1 Χάποελ Ιερουσαλήμ 7 7 0 100% 619 518 +101 0-0 0-0 0-0 0-0
2 Άρης 7 6 1 85,7% 634 539 +95 0-0 0-0 0-0 0-0
3 Λε Μαν 7 4 3 57,1% 565 547 +18 0-0 0-0 0-0 0-0
4 Ντερτόνα 7 3 4 42,9% 564 583 -19 0-0 0-0 0-0 0-0
5 Ρίγα Ζέλι 7 3 4 42,9% 550 597 -47 0-0 0-0 0-0 0-0
6 Τσεντεβίτα 7 2 5 28,6% 524 553 -29 0-0 0-0 0-0 0-0
7 Ροστόκ Σίγουλβς 7 2 5 28,6% 549 605 -56 0-0 0-0 0-0 0-0
8 Μπούργκος 7 1 6 14,3% 538 601 -63 0-0 0-0 0-0 0-0
EUROCUP

ΟΜΙΛΟΣ B

#ΟΜΑΔΑΑΓ.ΝΗΝ%ΠΟΝΤΟΙ+ΠΟΝΤΟΙ−+/−ΕΝΤΟΣΕΚΤΟΣΠΑΡ.ΤΕΛ. 10
1 Τενερίφη 7 6 1 85,7% 640 553 +87 0-0 0-0 0-0 0-0
2 Λόντον Λάιονς 7 4 3 57,1% 568 527 +41 0-0 0-0 0-0 0-0
3 Μάξιμα Ρόμα 7 4 3 57,1% 619 593 +26 0-0 0-0 0-0 0-0
4 Ρέγιερ Βενέτσια 7 3 4 42,9% 604 564 +40 0-0 0-0 0-0 0-0
5 Τουρκ Τέλεκομ 7 3 4 42,9% 564 566 -2 0-0 0-0 0-0 0-0
6 Σιαουλάι 7 3 4 42,9% 560 605 -45 0-0 0-0 0-0 0-0
7 Σκαϊλάινερς Φρανκφούρτης 7 3 4 42,9% 606 663 -57 0-0 0-0 0-0 0-0
8 Κλουζ Ναπόκα 7 2 5 28,6% 570 660 -90 0-0 0-0 0-0 0-0
EUROCUP

ΟΜΙΛΟΣ C

#ΟΜΑΔΑΑΓ.ΝΗΝ%ΠΟΝΤΟΙ+ΠΟΝΤΟΙ−+/−ΕΝΤΟΣΕΚΤΟΣΠΑΡ.ΤΕΛ. 10
1 Νάπολι 7 7 0 100% 664 588 +76 0-0 0-0 0-0 0-0
2 Τόφας Μπούρσα 7 6 1 85,7% 642 580 +62 0-0 0-0 0-0 0-0
3 Μπουντούτσνοστ 7 4 3 57,1% 619 591 +28 0-0 0-0 0-0 0-0
4 Νάινερς Τσέμνιτς 7 4 3 57,1% 615 598 +17 0-0 0-0 0-0 0-0
5 Μπουργκ 7 2 5 28,6% 568 593 -25 0-0 0-0 0-0 0-0
6 Νεπτούνας 7 2 5 28,6% 593 632 -39 0-0 0-0 0-0 0-0
7 Τρέντο 7 2 5 28,6% 575 623 -48 0-0 0-0 0-0 0-0
8 Σλασκ Βρότσλαβ 7 1 6 14,3% 558 629 -71 0-0 0-0 0-0 0-0
EUROCUP

ΟΜΙΛΟΣ D

#ΟΜΑΔΑΑΓ.ΝΗΝ%ΠΟΝΤΟΙ+ΠΟΝΤΟΙ−+/−ΕΝΤΟΣΕΚΤΟΣΠΑΡ.ΤΕΛ. 10
1 Μπαχτσεσεχίρ 7 6 1 85,7% 647 537 +110 0-0 0-0 0-0 0-0
2 ΠΑΟΚ 7 5 2 71,4% 614 574 +40 0-0 0-0 0-0 0-0
3 Μανρέσα 7 5 2 71,4% 617 583 +34 0-0 0-0 0-0 0-0
4 Ουλμ 7 3 4 42,9% 613 612 +1 0-0 0-0 0-0 0-0
5 Βίρτους Ρόμα 7 3 4 42,9% 609 634 -25 0-0 0-0 0-0 0-0
6 Λιετκαμπέλις 7 3 4 42,9% 516 572 -56 0-0 0-0 0-0 0-0
7 Μπόσνα Σαράγεβο 7 2 5 28,6% 559 573 -14 0-0 0-0 0-0 0-0
8 Μπότεβγκραντ 7 1 6 14,3% 473 563 -90 0-0 0-0 0-0 0-0
SEASON UNIVERSE

ΟΜΑΔΕΣ EUROCUP

32 ΟΜΑΔΕΣ · 2026/27
EDITORIAL FEED

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ EUROCUP

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ →
ΑΘΛΟΣ MATCH CENTER