Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Βίρτους Ρόμα για την 6η αγωνιστική του EuroCup.
ΠΑΟΚ - Βίρτους Ρόμα
1η2ηΣΥΝ.
ΠΑΟΚ272148
Βίρτους Ρόμα221739
ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΓΩΝΑ – PLAY BY PLAY · ΠΑΟΚ – Βίρτους Ρόμα
- BP
- JB · PAOK Thessaloniki
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- AS · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- 2FGM · Roma Basketball · OLYNYK, KELLY · Σκορ: 2 - 2
- 2FGA · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- D · Roma Basketball · STRAUTINS, ARTURS
- RV · Roma Basketball · OLYNYK, KELLY
- CM · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- 3FGA · Roma Basketball · WATSON JR, PAUL
- O · Roma Basketball · STEVENSON, ERIK
- 2FGM · Roma Basketball · STEVENSON, ERIK · Σκορ: 2 - 4
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- D · Roma Basketball · STRAUTINS, ARTURS
- 2FGM · Roma Basketball · OLYNYK, KELLY · Σκορ: 2 - 6
- AS · Roma Basketball · MANNION, NICCOLO
- 3FGM · PAOK Thessaloniki · CHOUGKAZ, NIKOS · Σκορ: 5 - 6
- 2FGA · Roma Basketball · MANNION, NICCOLO
- D · PAOK Thessaloniki · CHOUGKAZ, NIKOS
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE · Σκορ: 7 - 6
- AS · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- CM · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- RV · Roma Basketball · STRAUTINS, ARTURS
- 2FGM · Roma Basketball · STRAUTINS, ARTURS · Σκορ: 7 - 8
- 2FGA · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- D · Roma Basketball · MANNION, NICCOLO
- CM · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- RV · Roma Basketball · MANNION, NICCOLO
- TO · Roma Basketball · OLYNYK, KELLY
- 3FGM · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK · Σκορ: 10 - 8
- 2FGM · Roma Basketball · MANNION, NICCOLO · Σκορ: 10 - 10
- TO · PAOK Thessaloniki
- OUT · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- IN · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- 2FGM · Roma Basketball · STEVENSON, ERIK · Σκορ: 10 - 12
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI · Σκορ: 12 - 12
- AS · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- TO · Roma Basketball · OLYNYK, KELLY
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- O · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- 2FGA · PAOK Thessaloniki · CHOUGKAZ, NIKOS
- D · Roma Basketball · STEVENSON, ERIK
- 3FGA · Roma Basketball · STEVENSON, ERIK
- D · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- 3FGM · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN · Σκορ: 15 - 12
- AS · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- 3FGA · Roma Basketball · STRAUTINS, ARTURS
- D · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN · Σκορ: 17 - 12
- AS · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- RV · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- CM · Roma Basketball · STEVENSON, ERIK
- TOUT_TV
- FTM · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN · Σκορ: 18 - 12
- CM · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- RV · Roma Basketball · STEVENSON, ERIK
- OUT · Roma Basketball · MANNION, NICCOLO
- IN · Roma Basketball · DAVIS JR., COREY
- IN · Roma Basketball · SIMONOVIC, MARKO
- OUT · Roma Basketball · OLYNYK, KELLY
- OUT · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- IN · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- FTM · Roma Basketball · STEVENSON, ERIK · Σκορ: 18 - 13
- AS · Roma Basketball · OLYNYK, KELLY
- FTM · Roma Basketball · STEVENSON, ERIK · Σκορ: 18 - 14
- 2FGA · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- O · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- D · Roma Basketball · SIMONOVIC, MARKO
- 3FGA · Roma Basketball · STRAUTINS, ARTURS
- O · Roma Basketball · STEVENSON, ERIK
- 3FGM · Roma Basketball · STEVENSON, ERIK · Σκορ: 18 - 17
- 3FGM · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS · Σκορ: 21 - 17
- AS · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- TO · Roma Basketball · STEVENSON, ERIK
- IN · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- OUT · PAOK Thessaloniki · CHOUGKAZ, NIKOS
- IN · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- OUT · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- IN · Roma Basketball · AYAYI, GERALD
- OUT · Roma Basketball · STRAUTINS, ARTURS
- RV · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- CM · Roma Basketball · WATSON JR, PAUL
- FTA · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- FTM · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN · Σκορ: 22 - 17
- AS · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- OUT · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- IN · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- 2FGM · Roma Basketball · SIMONOVIC, MARKO · Σκορ: 22 - 19
- AS · Roma Basketball · STEVENSON, ERIK
- TO · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- 3FGM · Roma Basketball · SIMONOVIC, MARKO · Σκορ: 22 - 22
- AS · Roma Basketball · STEVENSON, ERIK
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI · Σκορ: 24 - 22
- AS · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- TO · Roma Basketball · SIMONOVIC, MARKO
- ST · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- D · Roma Basketball · DAVIS JR., COREY
- TO · Roma Basketball · DAVIS JR., COREY
- IN · Roma Basketball · FLOWERS, TRENTYN
- OUT · Roma Basketball · STEVENSON, ERIK
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS · Σκορ: 26 - 22
- RV · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- CM · Roma Basketball · AYAYI, GERALD
- OUT · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- IN · PAOK Thessaloniki · BAZINAS, ATHANASIOS
- FTM · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS · Σκορ: 27 - 22
- 2FGA · Roma Basketball · FLOWERS, TRENTYN
- D · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- O · PAOK Thessaloniki
- IN · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- OUT · PAOK Thessaloniki · BAZINAS, ATHANASIOS
- OUT · Roma Basketball · WATSON JR, PAUL
- IN · Roma Basketball · MEZZANOTTE, ANDREA
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN · Σκορ: 29 - 22
- AS · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- EP
- BP
- OUT · Roma Basketball · SIMONOVIC, MARKO
- IN · Roma Basketball · OLYNYK, KELLY
- 3FGA · Roma Basketball · AYAYI, GERALD
- O · Roma Basketball · OLYNYK, KELLY
- 2FGM · Roma Basketball · AYAYI, GERALD · Σκορ: 29 - 24
- AS · Roma Basketball · OLYNYK, KELLY
- 3FGM · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR · Σκορ: 32 - 24
- 2FGM · Roma Basketball · FLOWERS, TRENTYN · Σκορ: 32 - 26
- AS · Roma Basketball · AYAYI, GERALD
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN · Σκορ: 34 - 26
- AS · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- 2FGM · Roma Basketball · AYAYI, GERALD · Σκορ: 34 - 28
- 2FGA · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- AG · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- FV · Roma Basketball · OLYNYK, KELLY
- O · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- RV · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- CM · Roma Basketball · DAVIS JR., COREY
- FTA · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- FTM · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS · Σκορ: 35 - 28
- CM · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- RV · Roma Basketball · OLYNYK, KELLY
- IN · PAOK Thessaloniki · MOTIEJUNAS, DONATAS
- OUT · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- CM · PAOK Thessaloniki · MOTIEJUNAS, DONATAS
- RV · Roma Basketball · OLYNYK, KELLY
- TO · Roma Basketball · AYAYI, GERALD
- ST · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- 2FGA · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- AG · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- FV · Roma Basketball · FLOWERS, TRENTYN
- O · PAOK Thessaloniki · MOTIEJUNAS, DONATAS
- 2FGA · PAOK Thessaloniki · MOTIEJUNAS, DONATAS
- D · Roma Basketball · OLYNYK, KELLY
- CM · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- RV · Roma Basketball · MEZZANOTTE, ANDREA
- FTM · Roma Basketball · MEZZANOTTE, ANDREA · Σκορ: 35 - 29
- FTM · Roma Basketball · MEZZANOTTE, ANDREA · Σκορ: 35 - 30
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN · Σκορ: 37 - 30
- AS · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- CM · PAOK Thessaloniki · MOTIEJUNAS, DONATAS
- RV · Roma Basketball · AYAYI, GERALD
- IN · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- IN · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- OUT · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- OUT · PAOK Thessaloniki · MOTIEJUNAS, DONATAS
- FTM · Roma Basketball · AYAYI, GERALD · Σκορ: 37 - 31
- FTM · Roma Basketball · AYAYI, GERALD · Σκορ: 37 - 32
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN · Σκορ: 39 - 32
- AS · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- 3FGM · Roma Basketball · FLOWERS, TRENTYN · Σκορ: 39 - 35
- AS · Roma Basketball · AYAYI, GERALD
- 3FGM · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN · Σκορ: 42 - 35
- AS · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- TOUT · Roma Basketball
- IN · Roma Basketball · MANNION, NICCOLO
- OUT · Roma Basketball · DAVIS JR., COREY
- 3FGM · Roma Basketball · MANNION, NICCOLO · Σκορ: 42 - 38
- AS · Roma Basketball · AYAYI, GERALD
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- O · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- RV · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- CM · Roma Basketball · MANNION, NICCOLO
- OUT · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- OUT · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- IN · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- IN · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- IN · Roma Basketball · WATSON JR, PAUL
- OUT · Roma Basketball · FLOWERS, TRENTYN
- IN · Roma Basketball · STEVENSON, ERIK
- OUT · Roma Basketball · MEZZANOTTE, ANDREA
- 3FGM · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN · Σκορ: 45 - 38
- AS · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- TO · Roma Basketball · OLYNYK, KELLY
- ST · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- 3FGM · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN · Σκορ: 48 - 38
- AS · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- CM · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- RV · Roma Basketball · MANNION, NICCOLO
- OUT · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- IN · PAOK Thessaloniki · PERSIDIS, NIKOLAOS
- FTA · Roma Basketball · MANNION, NICCOLO
- FTM · Roma Basketball · MANNION, NICCOLO · Σκορ: 48 - 39
- TOUT · PAOK Thessaloniki
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ · ΠΑΟΚ – Βίρτους Ρόμα
| Στατιστικό | PAOK THESSALONIKI | ROMA BASKETBALL |
|---|---|---|
| Minutes Played | 065:00 | 065:00 |
| Points | 42 | 35 |
| Field Goals | 16/28 | 13/20 |
| Two Pointers | 10/17 | 10/12 |
| Three Pointers | 6/11 | 3/8 |
| Free Throws | 4/6 | 6/6 |
| Offensive Rebounds | 5 | 3 |
| Defensive Rebounds | 4 | 7 |
| Rebounds | 9 | 10 |
| Assists | 13 | 7 |
| Steals | 2 | 0 |
| Blocks | 0 | 2 |
| Blocks Received | 2 | 0 |
| Turnovers | 2 | 6 |
| Personal Fouls | 8 | 4 |
| Fouls Drawn | 4 | 8 |
| Field Goals Made | 16 | 13 |
| Field Goals Attempted | 28 | 20 |
| Three Pointers Made | 6 | 3 |
| Three Pointers Attempted | 11 | 8 |
| Free Throws Made | 4 | 6 |
| Free Throws Attempted | 6 | 6 |
| PIR | 44 | 45 |
| Plus Minus | – | – |
BOXSCORE · ΠΑΟΚ – Βίρτους Ρόμα
| Παίκτης | Στατιστικά αγώνα |
|---|---|
| GRAY, RAIQUAN | Minutes Played: 05:44 · Points: 2 · Field Goals: 1/1 · Two Pointers: 1/1 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 2 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 4 · Plus Minus: 3 |
| TYREE, BREEIN | Minutes Played: 07:37 · Points: 8 · Field Goals: 3/5 · Two Pointers: 1/3 · Three Pointers: 2/2 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 1 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 3 · Field Goals Attempted: 5 · Three Pointers Made: 2 · Three Pointers Attempted: 2 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 6 · Plus Minus: 5 |
| OSMAN, CEDI | Minutes Played: 11:05 · Points: 4 · Field Goals: 2/6 · Two Pointers: 2/4 · Three Pointers: 0/2 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 2 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 6 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 2 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -3 · Plus Minus: 7 |
| ALEXANDER, KYLE | Minutes Played: 03:58 · Points: 4 · Field Goals: 2/2 · Two Pointers: 2/2 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 3 · Plus Minus: 0 |
| CHOUGKAZ, NIKOS | Minutes Played: 07:16 · Points: 3 · Field Goals: 1/2 · Two Pointers: 0/1 · Three Pointers: 1/1 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 1 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 3 · Plus Minus: 4 |
| HUDGINS, TREVOR | Minutes Played: 05:44 · Points: 3 · Field Goals: 1/2 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 1/2 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 3 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 2 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 4 · Plus Minus: 3 |
| FOSTER, MARCUS | Minutes Played: 06:48 · Points: 7 · Field Goals: 2/4 · Two Pointers: 1/1 · Three Pointers: 1/3 · Free Throws: 2/3 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 1 · Assists: 1 · Steals: 2 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 2 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 4 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 3 · Free Throws Made: 2 · Free Throws Attempted: 3 · PIR: 9 · Plus Minus: 1 |
| PERSIDIS, NIKOLAOS | Minutes Played: DNP · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 0 |
| MOTIEJUNAS, DONATAS | Minutes Played: 00:43 · Points: 0 · Field Goals: 0/1 · Two Pointers: 0/1 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 1 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 1 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 2 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -2 · Plus Minus: 0 |
| MOORE, BEN | Minutes Played: 08:19 · Points: 8 · Field Goals: 3/3 · Two Pointers: 3/3 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 2/3 · Offensive Rebounds: 2 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 3 · Assists: 1 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 2 · Fouls Drawn: 2 · Field Goals Made: 3 · Field Goals Attempted: 3 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 2 · Free Throws Attempted: 3 · PIR: 11 · Plus Minus: 7 |
| CALATHES, NICK | Minutes Played: 07:16 · Points: 3 · Field Goals: 1/2 · Two Pointers: 0/1 · Three Pointers: 1/1 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 1 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 2 · Assists: 5 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 9 · Plus Minus: 4 |
| BAZINAS, ATHANASIOS | Minutes Played: 00:30 · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 1 |
| Παίκτης | Στατιστικά αγώνα |
|---|---|
| MANNION, NICCOLO | Minutes Played: 06:09 · Points: 2 · Field Goals: 1/2 · Two Pointers: 1/2 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 1 · Assists: 1 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 4 · Plus Minus: -6 |
| WATSON JR, PAUL | Minutes Played: 09:55 · Points: 0 · Field Goals: 0/1 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/1 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -2 · Plus Minus: -5 |
| DAVIS JR., COREY | Minutes Played: 06:51 · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 1 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -1 · Plus Minus: -1 |
| EMEJURU, GIOVANNI | Minutes Played: DNP · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 0 |
| FLOWERS, TRENTYN | Minutes Played: 03:49 · Points: 5 · Field Goals: 2/3 · Two Pointers: 1/2 · Three Pointers: 1/1 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 1 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 3 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 5 · Plus Minus: -5 |
| STEVENSON, ERIK | Minutes Played: 09:11 · Points: 9 · Field Goals: 3/4 · Two Pointers: 2/2 · Three Pointers: 1/2 · Free Throws: 2/2 · Offensive Rebounds: 2 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 3 · Assists: 2 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 3 · Field Goals Attempted: 4 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 2 · Free Throws Made: 2 · Free Throws Attempted: 2 · PIR: 12 · Plus Minus: -2 |
| AYAYI, GERALD | Minutes Played: 05:44 · Points: 6 · Field Goals: 2/3 · Two Pointers: 2/2 · Three Pointers: 0/1 · Free Throws: 2/2 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 2 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 3 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 2 · Free Throws Attempted: 2 · PIR: 6 · Plus Minus: -3 |
| STRAUTINS, ARTURS | Minutes Played: 07:16 · Points: 2 · Field Goals: 1/3 · Two Pointers: 1/1 · Three Pointers: 0/2 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 2 · Rebounds: 2 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 3 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 2 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 3 · Plus Minus: -4 |
| SIMONOVIC, MARKO | Minutes Played: 04:51 · Points: 5 · Field Goals: 2/2 · Two Pointers: 1/1 · Three Pointers: 1/1 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 1 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 5 · Plus Minus: -1 |
| OLYNYK, KELLY | Minutes Played: 08:09 · Points: 4 · Field Goals: 2/2 · Two Pointers: 2/2 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 1 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 2 · Assists: 2 · Steals: 0 · Blocks: 1 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 2 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 3 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 10 · Plus Minus: -6 |
| MEZZANOTTE, ANDREA | Minutes Played: 03:05 · Points: 2 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 2/2 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 2 · Free Throws Attempted: 2 · PIR: 3 · Plus Minus: -2 |
