Παρακολουθήστε live την εξέλιξη του αγώνα Άρης – Τσεντεβίτα για την 5η αγωνιστική του 1ου ομίλου του EuroCup, μέσα από το εντυπωσιακό Match Center του ΑΘΛΟΥ.
Άρης - Τσεντεβίτα
1η2ηΣΥΝ.
Άρης21122
Τσεντεβίτα19019
ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΓΩΝΑ – PLAY BY PLAY · Άρης – Τσεντεβίτα
- BP
- JB · Cedevita Olimpija Ljubljana
- 3FGA · Cedevita Olimpija Ljubljana · KROFLIC, URBAN
- D · Aris Thessaloniki · MITROU - LONG, ELIJAH
- 3FGM · Aris Thessaloniki · ROBINSON - EARL, JEREMIAH
- AS · Aris Thessaloniki · MOKOKA, ADAM
- 2FGA · Cedevita Olimpija Ljubljana · COWAN JR, ANTHONY
- D · Aris Thessaloniki · ROBINSON - EARL, JEREMIAH
- 3FGM · Aris Thessaloniki · ROBINSON - EARL, JEREMIAH
- AS · Aris Thessaloniki · DIMITRIJEVIC, NENO
- TOUT · Cedevita Olimpija Ljubljana
- 2FGM · Cedevita Olimpija Ljubljana · LOMAZS, RIHARDS · Σκορ: 6 - 2
- OF · Aris Thessaloniki · BIRCH, KHEM
- TO · Aris Thessaloniki · BIRCH, KHEM
- RV · Cedevita Olimpija Ljubljana · LOMAZS, RIHARDS
- 2FGM · Cedevita Olimpija Ljubljana · HURT, MATTHEW · Σκορ: 6 - 4
- RV · Aris Thessaloniki · MOKOKA, ADAM
- CM · Cedevita Olimpija Ljubljana · KROFLIC, URBAN
- FTM · Aris Thessaloniki · MOKOKA, ADAM · Σκορ: 7 - 4
- FTM · Aris Thessaloniki · MOKOKA, ADAM · Σκορ: 8 - 4
- 2FGA · Cedevita Olimpija Ljubljana · KROFLIC, URBAN
- D · Aris Thessaloniki · ROBINSON - EARL, JEREMIAH
- IN · Cedevita Olimpija Ljubljana · KIRKWOOD, NOAH
- OUT · Cedevita Olimpija Ljubljana · KROFLIC, URBAN
- RV · Aris Thessaloniki · DIMITRIJEVIC, NENO
- CM · Cedevita Olimpija Ljubljana · COWAN JR, ANTHONY
- OUT · Cedevita Olimpija Ljubljana · OSIFO, OSAYI
- IN · Cedevita Olimpija Ljubljana · SKARA, DAVID
- TO · Aris Thessaloniki · DIMITRIJEVIC, NENO
- 2FGA · Cedevita Olimpija Ljubljana · HURT, MATTHEW
- D · Aris Thessaloniki · DIMITRIJEVIC, NENO
- RV · Aris Thessaloniki · DIMITRIJEVIC, NENO
- CM · Cedevita Olimpija Ljubljana · LOMAZS, RIHARDS
- IN · Cedevita Olimpija Ljubljana · RADOVIC, ROK
- OUT · Cedevita Olimpija Ljubljana · HURT, MATTHEW
- RV · Aris Thessaloniki · MOKOKA, ADAM
- CM · Cedevita Olimpija Ljubljana · SKARA, DAVID
- 3FGA · Aris Thessaloniki · MITROU - LONG, ELIJAH
- D · Cedevita Olimpija Ljubljana · SKARA, DAVID
- RV · Cedevita Olimpija Ljubljana · LOMAZS, RIHARDS
- CM · Aris Thessaloniki · MITROU - LONG, ELIJAH
- FTM · Cedevita Olimpija Ljubljana · LOMAZS, RIHARDS · Σκορ: 8 - 5
- AS · Cedevita Olimpija Ljubljana · SKARA, DAVID
- FTM · Cedevita Olimpija Ljubljana · LOMAZS, RIHARDS · Σκορ: 8 - 6
- FTM · Cedevita Olimpija Ljubljana · LOMAZS, RIHARDS · Σκορ: 8 - 7
- IN · Cedevita Olimpija Ljubljana · GAINEY, JORDAN
- OUT · Cedevita Olimpija Ljubljana · LOMAZS, RIHARDS
- RV · Aris Thessaloniki · DIMITRIJEVIC, NENO
- CM · Cedevita Olimpija Ljubljana · COWAN JR, ANTHONY
- OUT · Cedevita Olimpija Ljubljana · COWAN JR, ANTHONY
- IN · Cedevita Olimpija Ljubljana · BLAZIC, JAKA
- FTM · Aris Thessaloniki · DIMITRIJEVIC, NENO · Σκορ: 9 - 7
- FTM · Aris Thessaloniki · DIMITRIJEVIC, NENO · Σκορ: 10 - 7
- 2FGM · Cedevita Olimpija Ljubljana · GAINEY, JORDAN · Σκορ: 10 - 9
- RV · Aris Thessaloniki · ROBINSON - EARL, JEREMIAH
- CM · Cedevita Olimpija Ljubljana · GAINEY, JORDAN
- OUT · Aris Thessaloniki · MITROU - LONG, ELIJAH
- IN · Aris Thessaloniki · MORGAN, MATTHEW
- FTA · Aris Thessaloniki · ROBINSON - EARL, JEREMIAH
- FTM · Aris Thessaloniki · ROBINSON - EARL, JEREMIAH · Σκορ: 11 - 9
- 2FGM · Cedevita Olimpija Ljubljana · KIRKWOOD, NOAH · Σκορ: 11 - 11
- RV · Aris Thessaloniki · MOKOKA, ADAM
- CM · Cedevita Olimpija Ljubljana · KIRKWOOD, NOAH
- IN · Aris Thessaloniki · LIDDELL, E.J
- OUT · Aris Thessaloniki · BIRCH, KHEM
- IN · Cedevita Olimpija Ljubljana · HURT, MATTHEW
- OUT · Cedevita Olimpija Ljubljana · SKARA, DAVID
- FTM · Aris Thessaloniki · MOKOKA, ADAM · Σκορ: 12 - 11
- FTM · Aris Thessaloniki · MOKOKA, ADAM · Σκορ: 13 - 11
- 3FGA · Cedevita Olimpija Ljubljana · KIRKWOOD, NOAH
- O · Cedevita Olimpija Ljubljana · BLAZIC, JAKA
- 3FGA · Cedevita Olimpija Ljubljana · GAINEY, JORDAN
- D · Aris Thessaloniki · ROBINSON - EARL, JEREMIAH
- RV · Aris Thessaloniki · MORGAN, MATTHEW
- CM · Cedevita Olimpija Ljubljana · GAINEY, JORDAN
- FTM · Aris Thessaloniki · MORGAN, MATTHEW · Σκορ: 14 - 11
- FTA · Aris Thessaloniki · MORGAN, MATTHEW
- D · Cedevita Olimpija Ljubljana · RADOVIC, ROK
- CM · Aris Thessaloniki · DIMITRIJEVIC, NENO
- RV · Cedevita Olimpija Ljubljana · KIRKWOOD, NOAH
- 2FGM · Cedevita Olimpija Ljubljana · HURT, MATTHEW · Σκορ: 14 - 13
- AS · Cedevita Olimpija Ljubljana · KIRKWOOD, NOAH
- TO · Aris Thessaloniki · ROBINSON - EARL, JEREMIAH
- ST · Cedevita Olimpija Ljubljana · HURT, MATTHEW
- 2FGM · Cedevita Olimpija Ljubljana · KIRKWOOD, NOAH · Σκορ: 14 - 15
- IN · Aris Thessaloniki · TOLIOPOULOS, VASSILIS
- OUT · Aris Thessaloniki · DIMITRIJEVIC, NENO
- 2FGM · Aris Thessaloniki · TOLIOPOULOS, VASSILIS · Σκορ: 16 - 15
- OUT · Cedevita Olimpija Ljubljana · GAINEY, JORDAN
- IN · Cedevita Olimpija Ljubljana · KROFLIC, URBAN
- RV · Cedevita Olimpija Ljubljana · KIRKWOOD, NOAH
- CM · Aris Thessaloniki · MOKOKA, ADAM
- OUT · Aris Thessaloniki · ROBINSON - EARL, JEREMIAH
- IN · Aris Thessaloniki · ANTETOKOUNMPO, THANASIS
- OUT · Cedevita Olimpija Ljubljana · RADOVIC, ROK
- IN · Cedevita Olimpija Ljubljana · OSIFO, OSAYI
- FTM · Cedevita Olimpija Ljubljana · KIRKWOOD, NOAH · Σκορ: 16 - 16
- FTM · Cedevita Olimpija Ljubljana · KIRKWOOD, NOAH · Σκορ: 16 - 17
- 3FGA · Aris Thessaloniki · TOLIOPOULOS, VASSILIS
- D · Cedevita Olimpija Ljubljana · OSIFO, OSAYI
- RV · Cedevita Olimpija Ljubljana · OSIFO, OSAYI
- CM · Aris Thessaloniki · LIDDELL, E.J
- IN · Aris Thessaloniki · JOVIC, STEFAN
- OUT · Aris Thessaloniki · MOKOKA, ADAM
- IN · Cedevita Olimpija Ljubljana · LOMAZS, RIHARDS
- OUT · Cedevita Olimpija Ljubljana · KIRKWOOD, NOAH
- FTA · Cedevita Olimpija Ljubljana · OSIFO, OSAYI
- FTM · Cedevita Olimpija Ljubljana · OSIFO, OSAYI · Σκορ: 16 - 18
- AS · Cedevita Olimpija Ljubljana · HURT, MATTHEW
- TO · Aris Thessaloniki · MORGAN, MATTHEW
- ST · Cedevita Olimpija Ljubljana · LOMAZS, RIHARDS
- RV · Cedevita Olimpija Ljubljana · HURT, MATTHEW
- CM · Aris Thessaloniki · JOVIC, STEFAN
- IN · Aris Thessaloniki · ROBINSON - EARL, JEREMIAH
- OUT · Aris Thessaloniki · ANTETOKOUNMPO, THANASIS
- FTM · Cedevita Olimpija Ljubljana · HURT, MATTHEW · Σκορ: 16 - 19
- AS · Cedevita Olimpija Ljubljana · OSIFO, OSAYI
- FTA · Cedevita Olimpija Ljubljana · HURT, MATTHEW
- D · Aris Thessaloniki · JOVIC, STEFAN
- 3FGA · Aris Thessaloniki · MORGAN, MATTHEW
- D · Cedevita Olimpija Ljubljana
- CCH · Cedevita Olimpija Ljubljana
- TO · Cedevita Olimpija Ljubljana · OSIFO, OSAYI
- 2FGM · Aris Thessaloniki · LIDDELL, E.J · Σκορ: 18 - 19
- AS · Aris Thessaloniki · ROBINSON - EARL, JEREMIAH
- CM · Cedevita Olimpija Ljubljana · OSIFO, OSAYI
- RV · Aris Thessaloniki · LIDDELL, E.J
- OUT · Cedevita Olimpija Ljubljana · HURT, MATTHEW
- IN · Cedevita Olimpija Ljubljana · SKARA, DAVID
- IN · Cedevita Olimpija Ljubljana · USTUN, DERIN CAN
- OUT · Cedevita Olimpija Ljubljana · BLAZIC, JAKA
- FTM · Aris Thessaloniki · LIDDELL, E.J · Σκορ: 19 - 19
- 2FGA · Cedevita Olimpija Ljubljana · SKARA, DAVID
- D · Aris Thessaloniki · MORGAN, MATTHEW
- CM · Cedevita Olimpija Ljubljana · LOMAZS, RIHARDS
- RV · Aris Thessaloniki · ROBINSON - EARL, JEREMIAH
- FTM · Aris Thessaloniki · ROBINSON - EARL, JEREMIAH · Σκορ: 20 - 19
- FTM · Aris Thessaloniki · ROBINSON - EARL, JEREMIAH · Σκορ: 21 - 19
- OUT · Cedevita Olimpija Ljubljana · LOMAZS, RIHARDS
- IN · Cedevita Olimpija Ljubljana · KIRKWOOD, NOAH
- 3FGA · Cedevita Olimpija Ljubljana · KROFLIC, URBAN
- O · Cedevita Olimpija Ljubljana · OSIFO, OSAYI
- 3FGA · Cedevita Olimpija Ljubljana · KIRKWOOD, NOAH
- D · Aris Thessaloniki · LIDDELL, E.J
- 3FGA · Aris Thessaloniki · LIDDELL, E.J
- EP
- BP
- OUT · Aris Thessaloniki · ROBINSON - EARL, JEREMIAH
- IN · Aris Thessaloniki · BIRCH, KHEM
- OF · Aris Thessaloniki · BIRCH, KHEM
- TO · Aris Thessaloniki · BIRCH, KHEM
- RV · Cedevita Olimpija Ljubljana · USTUN, DERIN CAN
- OF · Cedevita Olimpija Ljubljana · OSIFO, OSAYI
- TO · Cedevita Olimpija Ljubljana · OSIFO, OSAYI
- RV · Aris Thessaloniki · TOLIOPOULOS, VASSILIS
- RV · Aris Thessaloniki · BIRCH, KHEM
- CM · Cedevita Olimpija Ljubljana · USTUN, DERIN CAN
- IN · Cedevita Olimpija Ljubljana · RADOVIC, ROK
- OUT · Cedevita Olimpija Ljubljana · OSIFO, OSAYI
- FTM · Aris Thessaloniki · BIRCH, KHEM · Σκορ: 22 - 19
- AS · Aris Thessaloniki · LIDDELL, E.J
- FTA · Aris Thessaloniki · BIRCH, KHEM
- O · Aris Thessaloniki · BIRCH, KHEM
- 2FGA · Aris Thessaloniki · BIRCH, KHEM
- D · Cedevita Olimpija Ljubljana · RADOVIC, ROK
- 2FGA · Cedevita Olimpija Ljubljana · RADOVIC, ROK
- AG · Cedevita Olimpija Ljubljana · RADOVIC, ROK
- FV · Aris Thessaloniki · LIDDELL, E.J
- O · Cedevita Olimpija Ljubljana · RADOVIC, ROK
- 2FGA · Cedevita Olimpija Ljubljana · RADOVIC, ROK
- TO · Cedevita Olimpija Ljubljana
- TO · Aris Thessaloniki · JOVIC, STEFAN
- ST · Cedevita Olimpija Ljubljana · SKARA, DAVID
- 3FGA · Cedevita Olimpija Ljubljana · RADOVIC, ROK
- D · Aris Thessaloniki · BIRCH, KHEM
- 2FGA · Aris Thessaloniki · TOLIOPOULOS, VASSILIS
- D · Cedevita Olimpija Ljubljana · RADOVIC, ROK
- 2FGA · Cedevita Olimpija Ljubljana · USTUN, DERIN CAN
- D · Aris Thessaloniki · LIDDELL, E.J
- RV · Aris Thessaloniki · LIDDELL, E.J
- CM · Cedevita Olimpija Ljubljana · RADOVIC, ROK
- IN · Cedevita Olimpija Ljubljana · COWAN JR, ANTHONY
- OUT · Cedevita Olimpija Ljubljana · USTUN, DERIN CAN
- 3FGA · Aris Thessaloniki · MORGAN, MATTHEW
- D · Cedevita Olimpija Ljubljana · COWAN JR, ANTHONY
- 2FGA · Cedevita Olimpija Ljubljana · COWAN JR, ANTHONY
- O · Cedevita Olimpija Ljubljana · RADOVIC, ROK
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ · Άρης – Τσεντεβίτα
| Στατιστικό | ARIS THESSALONIKI | CEDEVITA OLIMPIJA LJUBLJANA |
|---|---|---|
| Minutes Played | 060:00 | 060:00 |
| Points | 22 | 19 |
| Field Goals | 4/11 | 6/19 |
| Two Pointers | 2/4 | 6/13 |
| Three Pointers | 2/7 | 0/6 |
| Free Throws | 12/15 | 7/9 |
| Offensive Rebounds | 1 | 3 |
| Defensive Rebounds | 10 | 7 |
| Rebounds | 11 | 10 |
| Assists | 4 | 4 |
| Steals | 0 | 3 |
| Blocks | 1 | 0 |
| Blocks Received | 0 | 1 |
| Turnovers | 6 | 3 |
| Personal Fouls | 7 | 13 |
| Fouls Drawn | 13 | 7 |
| Field Goals Made | 4 | 6 |
| Field Goals Attempted | 11 | 19 |
| Three Pointers Made | 2 | 0 |
| Three Pointers Attempted | 7 | 6 |
| Free Throws Made | 12 | 7 |
| Free Throws Attempted | 15 | 9 |
| PIR | 28 | 11 |
| Plus Minus | – | – |
BOXSCORE · Άρης – Τσεντεβίτα
| Παίκτης | Στατιστικά αγώνα |
|---|---|
| MITROU - LONG, ELIJAH | Minutes Played: 04:33 · Points: 0 · Field Goals: 0/1 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/1 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 1 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -1 · Plus Minus: 1 |
| ROBINSON - EARL, JEREMIAH | Minutes Played: 08:52 · Points: 9 · Field Goals: 2/2 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 2/2 · Free Throws: 3/4 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 3 · Rebounds: 3 · Assists: 1 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 2 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 2 · Three Pointers Attempted: 2 · Free Throws Made: 3 · Free Throws Attempted: 4 · PIR: 13 · Plus Minus: 5 |
| TOLIOPOULOS, VASSILIS | Minutes Played: 05:34 · Points: 2 · Field Goals: 1/3 · Two Pointers: 1/2 · Three Pointers: 0/1 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 3 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 1 · Plus Minus: 4 |
| DIMITRIJEVIC, NENO | Minutes Played: 06:26 · Points: 2 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 2/2 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 1 · Assists: 1 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 3 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 2 · Free Throws Attempted: 2 · PIR: 5 · Plus Minus: -1 |
| CHATZILAMPROU, CHRYSOSTOMOS | Minutes Played: DNP · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 0 |
| JOVIC, STEFAN | Minutes Played: 04:24 · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 1 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -1 · Plus Minus: 4 |
| MORGAN, MATTHEW | Minutes Played: 07:27 · Points: 1 · Field Goals: 0/2 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/2 · Free Throws: 1/2 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 1 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 2 · Free Throws Made: 1 · Free Throws Attempted: 2 · PIR: -1 · Plus Minus: 2 |
| LIDDELL, E.J | Minutes Played: 07:00 · Points: 3 · Field Goals: 1/2 · Two Pointers: 1/1 · Three Pointers: 0/1 · Free Throws: 1/1 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 2 · Rebounds: 2 · Assists: 1 · Steals: 0 · Blocks: 1 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 2 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 1 · Free Throws Attempted: 1 · PIR: 7 · Plus Minus: 3 |
| ANTETOKOUNMPO, KOSTAS | Minutes Played: DNP · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 0 |
| ANTETOKOUNMPO, THANASIS | Minutes Played: 01:08 · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: -3 |
| BIRCH, KHEM | Minutes Played: 07:00 · Points: 1 · Field Goals: 0/1 · Two Pointers: 0/1 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 1/2 · Offensive Rebounds: 1 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 2 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 2 · Personal Fouls: 2 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 1 · Free Throws Attempted: 2 · PIR: -2 · Plus Minus: 1 |
| MOKOKA, ADAM | Minutes Played: 07:36 · Points: 4 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 4/4 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 1 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 3 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 4 · Free Throws Attempted: 4 · PIR: 7 · Plus Minus: -1 |
| Παίκτης | Στατιστικά αγώνα |
|---|---|
| COWAN JR, ANTHONY | Minutes Played: 03:54 · Points: 0 · Field Goals: 0/1 · Two Pointers: 0/1 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 1 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 2 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -2 · Plus Minus: -1 |
| RADOVIC, ROK | Minutes Played: 05:01 · Points: 0 · Field Goals: 0/3 · Two Pointers: 0/2 · Three Pointers: 0/1 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 1 · Defensive Rebounds: 3 · Rebounds: 4 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 1 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 3 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -1 · Plus Minus: 2 |
| GAINEY, JORDAN | Minutes Played: 02:52 · Points: 2 · Field Goals: 1/2 · Two Pointers: 1/1 · Three Pointers: 0/1 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 2 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -1 · Plus Minus: 0 |
| LOMAZS, RIHARDS | Minutes Played: 05:37 · Points: 5 · Field Goals: 1/1 · Two Pointers: 1/1 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 3/3 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 1 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 2 · Fouls Drawn: 2 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 3 · Free Throws Attempted: 3 · PIR: 6 · Plus Minus: -4 |
| USTUN, DERIN CAN | Minutes Played: 03:16 · Points: 0 · Field Goals: 0/1 · Two Pointers: 0/1 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -1 · Plus Minus: -4 |
| BLAZIC, JAKA | Minutes Played: 04:50 · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 1 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 1 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 1 · Plus Minus: 2 |
| OSIFO, OSAYI | Minutes Played: 06:35 · Points: 1 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 1/2 · Offensive Rebounds: 1 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 2 · Assists: 1 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 2 · Personal Fouls: 2 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 1 · Free Throws Attempted: 2 · PIR: 0 · Plus Minus: -5 |
| HURT, MATTHEW | Minutes Played: 07:17 · Points: 5 · Field Goals: 2/3 · Two Pointers: 2/3 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 1/2 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 1 · Steals: 1 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 3 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 1 · Free Throws Attempted: 2 · PIR: 6 · Plus Minus: -3 |
| KIRKWOOD, NOAH | Minutes Played: 07:28 · Points: 6 · Field Goals: 2/4 · Two Pointers: 2/2 · Three Pointers: 0/2 · Free Throws: 2/2 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 1 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 2 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 4 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 2 · Free Throws Made: 2 · Free Throws Attempted: 2 · PIR: 6 · Plus Minus: 4 |
| KROFLIC, URBAN | Minutes Played: 08:03 · Points: 0 · Field Goals: 0/3 · Two Pointers: 0/1 · Three Pointers: 0/2 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 3 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 2 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -4 · Plus Minus: -6 |
