Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του αγώνα Μπόσνα Σαράγεβο – ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική του EuroCup, μέσα από το εντυπωσιακό Match Center του Athlosnews.
BOSNA BH Telecom Sarajevo - ΠΑΟΚ
1η2η3ηΣΥΝ.
BOSNA BH Telecom Sarajevo1817338
ΠΑΟΚ2218040
ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΓΩΝΑ – PLAY BY PLAY · BOSNA BH Telecom Sarajevo – ΠΑΟΚ
- BP
- JB · PAOK Thessaloniki
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- AS · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- 2FGM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · POPOVIC, NIKOLA · Σκορ: 2 - 2
- AS · BOSNA BH Telecom Sarajevo · TALIC, DARKO
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- O · BOSNA BH Telecom Sarajevo · POPOVIC, NIKOLA
- TO · BOSNA BH Telecom Sarajevo · TALIC, DARKO
- ST · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- 2FGA · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- O · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE · Σκορ: 2 - 4
- 2FGM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PIPES JR, SHAWN · Σκορ: 4 - 4
- CM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PIPES JR, SHAWN
- RV · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- 2FGA · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- D · BOSNA BH Telecom Sarajevo · TALIC, DARKO
- 2FGA · BOSNA BH Telecom Sarajevo · TALIC, DARKO
- D · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI · Σκορ: 4 - 6
- AS · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- 2FGM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PIPES JR, SHAWN · Σκορ: 6 - 6
- CM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · HAWKINS, RYAN
- RV · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI · Σκορ: 6 - 8
- AS · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- CM · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- RV · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PIPES JR, SHAWN
- FTM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PIPES JR, SHAWN · Σκορ: 7 - 8
- FTM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PIPES JR, SHAWN · Σκορ: 8 - 8
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK · Σκορ: 8 - 10
- TO · BOSNA BH Telecom Sarajevo · GHOLSTON, DEANDRE
- ST · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- 3FGM · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN · Σκορ: 8 - 13
- AS · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- 3FGA · BOSNA BH Telecom Sarajevo · POPOVIC, NIKOLA
- D · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- 2FGA · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- D · BOSNA BH Telecom Sarajevo · POPOVIC, NIKOLA
- 2FGM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · POPOVIC, NIKOLA · Σκορ: 10 - 13
- AS · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PIPES JR, SHAWN
- TOUT_TV
- OUT · BOSNA BH Telecom Sarajevo · GHOLSTON, DEANDRE
- IN · BOSNA BH Telecom Sarajevo · ATIC, EDIN
- IN · BOSNA BH Telecom Sarajevo · VRABAC, ADIN
- OUT · BOSNA BH Telecom Sarajevo · HAWKINS, RYAN
- IN · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- OUT · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE · Σκορ: 10 - 15
- AS · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- 2FGM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · ATIC, EDIN · Σκορ: 12 - 15
- 3FGM · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR · Σκορ: 12 - 18
- 3FGM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · ATIC, EDIN · Σκορ: 15 - 18
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- D · BOSNA BH Telecom Sarajevo · POPOVIC, NIKOLA
- CM · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- RV · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PIPES JR, SHAWN
- IN · BOSNA BH Telecom Sarajevo · GHOLSTON, DEANDRE
- OUT · BOSNA BH Telecom Sarajevo · ATIC, EDIN
- IN · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD
- IN · BOSNA BH Telecom Sarajevo · BROWNE, GARY
- OUT · BOSNA BH Telecom Sarajevo · TALIC, DARKO
- OUT · BOSNA BH Telecom Sarajevo · POPOVIC, NIKOLA
- 3FGM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · BROWNE, GARY · Σκορ: 18 - 18
- AS · BOSNA BH Telecom Sarajevo · ATIC, EDIN
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR · Σκορ: 18 - 20
- OUT · BOSNA BH Telecom Sarajevo · GHOLSTON, DEANDRE
- IN · BOSNA BH Telecom Sarajevo · ATIC, EDIN
- 3FGA · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD
- D · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN · Σκορ: 18 - 22
- AS · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- 3FGA · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PIPES JR, SHAWN
- D · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- OUT · PAOK Thessaloniki · MITROU LONG, NAZ
- IN · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- OUT · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PIPES JR, SHAWN
- IN · BOSNA BH Telecom Sarajevo · DOMASK, MARCUS
- OUT · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- OUT · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- IN · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- IN · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- CM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD
- RV · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- 2FGA · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- D · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD
- CM · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- RV · BOSNA BH Telecom Sarajevo · BROWNE, GARY
- 2FGA · BOSNA BH Telecom Sarajevo · BROWNE, GARY
- D · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- CM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · BROWNE, GARY
- RV · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- OUT · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- IN · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- D · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD
- TO · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD
- ST · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- EP
- BP
- OUT · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- IN · PAOK Thessaloniki · PERSIDIS, NIKOLAOS
- 2FGA · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD
- O · BOSNA BH Telecom Sarajevo · ATIC, EDIN
- TO · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD
- 3FGM · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS · Σκορ: 18 - 25
- TOUT_TV
- TOUT · BOSNA BH Telecom Sarajevo
- 2FGM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · VRABAC, ADIN · Σκορ: 20 - 25
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN · Σκορ: 20 - 27
- AS · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- 3FGA · BOSNA BH Telecom Sarajevo · ATIC, EDIN
- CM · PAOK Thessaloniki · PERSIDIS, NIKOLAOS
- O · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD
- RV · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD
- FTM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD · Σκορ: 21 - 27
- FTM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD · Σκορ: 22 - 27
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- D · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD
- 2FGM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · BROWNE, GARY · Σκορ: 24 - 27
- TOUT · PAOK Thessaloniki
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- O · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- 3FGM · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN · Σκορ: 24 - 30
- AS · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- CM · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- RV · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD
- CM · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- RV · BOSNA BH Telecom Sarajevo · BROWNE, GARY
- OUT · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- IN · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- TO · BOSNA BH Telecom Sarajevo
- IN · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- OUT · PAOK Thessaloniki · PERSIDIS, NIKOLAOS
- OF · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- TO · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- RV · BOSNA BH Telecom Sarajevo · BROWNE, GARY
- 2FGM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · ATIC, EDIN · Σκορ: 26 - 30
- IN · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- OUT · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- CM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · ATIC, EDIN
- OUT · BOSNA BH Telecom Sarajevo · VRABAC, ADIN
- IN · BOSNA BH Telecom Sarajevo · POPOVIC, NIKOLA
- RV · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- FTM · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI · Σκορ: 26 - 31
- AS · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- FTA · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- O · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- D · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD
- 2FGA · BOSNA BH Telecom Sarajevo · POPOVIC, NIKOLA
- D · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- D · BOSNA BH Telecom Sarajevo
- CM · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- IN · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- OUT · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- RV · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD
- FTM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD · Σκορ: 27 - 31
- FTM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD · Σκορ: 28 - 31
- OUT · BOSNA BH Telecom Sarajevo · DOMASK, MARCUS
- IN · BOSNA BH Telecom Sarajevo · GHOLSTON, DEANDRE
- TO · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- IN · PAOK Thessaloniki · MITROU LONG, NAZ
- OUT · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- TO · BOSNA BH Telecom Sarajevo · BROWNE, GARY
- ST · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI · Σκορ: 28 - 33
- 2FGA · BOSNA BH Telecom Sarajevo · GHOLSTON, DEANDRE
- D · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- D · BOSNA BH Telecom Sarajevo · ATIC, EDIN
- CM · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- RV · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD
- FTA · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD
- FTM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD · Σκορ: 29 - 33
- AS · BOSNA BH Telecom Sarajevo · ATIC, EDIN
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · MITROU LONG, NAZ
- D · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD
- 2FGA · BOSNA BH Telecom Sarajevo · BROWNE, GARY
- O · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD
- 2FGM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD · Σκορ: 31 - 33
- IN · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PIPES JR, SHAWN
- OUT · BOSNA BH Telecom Sarajevo · ATIC, EDIN
- OUT · BOSNA BH Telecom Sarajevo · BROWNE, GARY
- IN · BOSNA BH Telecom Sarajevo · TALIC, DARKO
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- D · BOSNA BH Telecom Sarajevo · TALIC, DARKO
- 2FGM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · POPOVIC, NIKOLA · Σκορ: 33 - 33
- TOUT · PAOK Thessaloniki
- D · BOSNA BH Telecom Sarajevo
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · MITROU LONG, NAZ
- O · PAOK Thessaloniki
- CCH · BOSNA BH Telecom Sarajevo
- OUT · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- IN · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN · Σκορ: 33 - 35
- AS · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- 2FGM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · POPOVIC, NIKOLA · Σκορ: 35 - 35
- AS · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PIPES JR, SHAWN
- 3FGM · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR · Σκορ: 35 - 38
- AS · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- 3FGA · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD
- D · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- CM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · GHOLSTON, DEANDRE
- RV · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- TO · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- 2FGA · BOSNA BH Telecom Sarajevo · POPOVIC, NIKOLA
- D · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- 2FGA · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- D · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PIPES JR, SHAWN
- TO · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PIPES JR, SHAWN
- ST · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- O · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- D · BOSNA BH Telecom Sarajevo
- TOUT · BOSNA BH Telecom Sarajevo
- OUT · PAOK Thessaloniki · MITROU LONG, NAZ
- IN · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- OUT · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- IN · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- 3FGA · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PIPES JR, SHAWN
- D · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN · Σκορ: 35 - 40
- AS · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- 3FGA · BOSNA BH Telecom Sarajevo · ATIC, EDIN
- EP
- BP
- OUT · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD
- IN · BOSNA BH Telecom Sarajevo · HAWKINS, RYAN
- OUT · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- IN · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- CM · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- RV · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PIPES JR, SHAWN
- FTM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PIPES JR, SHAWN · Σκορ: 36 - 40
- AS · BOSNA BH Telecom Sarajevo · TALIC, DARKO
- FTM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PIPES JR, SHAWN · Σκορ: 37 - 40
- FTM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PIPES JR, SHAWN · Σκορ: 38 - 40
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ · BOSNA BH Telecom Sarajevo – ΠΑΟΚ
| Στατιστικό | BOSNA BH TELECOM SARAJEVO | PAOK THESSALONIKI |
|---|---|---|
| Minutes Played | 100:00 | 100:00 |
| Points | 35 | 40 |
| Field Goals | 13/27 | 17/35 |
| Two Pointers | 11/18 | 12/17 |
| Three Pointers | 2/9 | 5/18 |
| Free Throws | 7/8 | 1/2 |
| Offensive Rebounds | 4 | 5 |
| Defensive Rebounds | 14 | 10 |
| Rebounds | 18 | 15 |
| Assists | 5 | 12 |
| Steals | 0 | 5 |
| Blocks | 0 | 0 |
| Blocks Received | 0 | 0 |
| Turnovers | 7 | 3 |
| Personal Fouls | 6 | 9 |
| Fouls Drawn | 9 | 6 |
| Field Goals Made | 13 | 17 |
| Field Goals Attempted | 27 | 35 |
| Three Pointers Made | 2 | 5 |
| Three Pointers Attempted | 9 | 18 |
| Free Throws Made | 7 | 1 |
| Free Throws Attempted | 8 | 2 |
| PIR | 39 | 47 |
| Plus Minus | – | – |
BOXSCORE · BOSNA BH Telecom Sarajevo – ΠΑΟΚ
| Παίκτης | Στατιστικά αγώνα |
|---|---|
| PIPES JR, SHAWN | Minutes Played: 12:39 · Points: 6 · Field Goals: 2/4 · Two Pointers: 2/2 · Three Pointers: 0/2 · Free Throws: 2/2 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 1 · Assists: 2 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 2 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 4 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 2 · Free Throws Made: 2 · Free Throws Attempted: 2 · PIR: 7 · Plus Minus: -7 |
| DOMASK, MARCUS | Minutes Played: 05:39 · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 1 |
| GHOLSTON, DEANDRE | Minutes Played: 10:56 · Points: 0 · Field Goals: 0/1 · Two Pointers: 0/1 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -3 · Plus Minus: -4 |
| ATIC, EDIN | Minutes Played: 10:46 · Points: 7 · Field Goals: 3/5 · Two Pointers: 2/2 · Three Pointers: 1/3 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 1 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 2 · Assists: 2 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 3 · Field Goals Attempted: 5 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 3 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 8 · Plus Minus: 0 |
| VRABAC, ADIN | Minutes Played: 08:31 · Points: 2 · Field Goals: 1/1 · Two Pointers: 1/1 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 2 · Plus Minus: -1 |
| PERRY, REGINALD | Minutes Played: 13:11 · Points: 7 · Field Goals: 1/4 · Two Pointers: 1/2 · Three Pointers: 0/2 · Free Throws: 5/6 · Offensive Rebounds: 2 · Defensive Rebounds: 5 · Rebounds: 7 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 2 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 4 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 4 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 2 · Free Throws Made: 5 · Free Throws Attempted: 6 · PIR: 11 · Plus Minus: -2 |
| BROWNE, GARY | Minutes Played: 09:08 · Points: 5 · Field Goals: 2/4 · Two Pointers: 1/3 · Three Pointers: 1/1 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 3 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 4 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 4 · Plus Minus: 1 |
| TALIC, DARKO | Minutes Played: 10:52 · Points: 0 · Field Goals: 0/1 · Two Pointers: 0/1 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 2 · Rebounds: 2 · Assists: 1 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 1 · Plus Minus: -6 |
| POPOVIC, NIKOLA | Minutes Played: 13:07 · Points: 8 · Field Goals: 4/7 · Two Pointers: 4/6 · Three Pointers: 0/1 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 1 · Defensive Rebounds: 2 · Rebounds: 3 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 4 · Field Goals Attempted: 7 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 8 · Plus Minus: -4 |
| LIVADIC, DAUT | Minutes Played: DNP · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 0 |
| ISLAMOVIC, ALIJA | Minutes Played: DNP · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 0 |
| HAWKINS, RYAN | Minutes Played: 05:11 · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -1 · Plus Minus: -3 |
| Παίκτης | Στατιστικά αγώνα |
|---|---|
| GRAY, RAIQUAN | Minutes Played: 15:43 · Points: 5 · Field Goals: 2/6 · Two Pointers: 1/4 · Three Pointers: 1/2 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 1 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 1 · Assists: 0 · Steals: 1 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 2 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 6 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 2 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 3 · Plus Minus: 3 |
| MITROU LONG, NAZ | Minutes Played: 13:36 · Points: 0 · Field Goals: 0/2 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/2 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 2 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -2 · Plus Minus: 4 |
| TYREE, BREEIN | Minutes Played: 04:36 · Points: 3 · Field Goals: 1/4 · Two Pointers: 0/1 · Three Pointers: 1/3 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 2 · Rebounds: 2 · Assists: 1 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 4 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 3 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 3 · Plus Minus: 4 |
| OSMAN, CEDI | Minutes Played: 17:23 · Points: 7 · Field Goals: 3/8 · Two Pointers: 3/4 · Three Pointers: 0/4 · Free Throws: 1/2 · Offensive Rebounds: 1 · Defensive Rebounds: 3 · Rebounds: 4 · Assists: 1 · Steals: 3 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 2 · Field Goals Made: 3 · Field Goals Attempted: 8 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 4 · Free Throws Made: 1 · Free Throws Attempted: 2 · PIR: 11 · Plus Minus: 3 |
| ALEXANDER, KYLE | Minutes Played: 11:46 · Points: 6 · Field Goals: 3/3 · Two Pointers: 3/3 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 1 · Defensive Rebounds: 3 · Rebounds: 4 · Assists: 1 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 3 · Field Goals Attempted: 3 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 11 · Plus Minus: 0 |
| HUDGINS, TREVOR | Minutes Played: 09:23 · Points: 8 · Field Goals: 3/5 · Two Pointers: 1/1 · Three Pointers: 2/4 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 1 · Assists: 2 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 2 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 3 · Field Goals Attempted: 5 · Three Pointers Made: 2 · Three Pointers Attempted: 4 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 6 · Plus Minus: -1 |
