Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του αγώνα Μπόσνα Σαράγεβο – ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική του EuroCup, μέσα από το εντυπωσιακό Match Center του Athlosnews.
BOSNA BH Telecom Sarajevo - ΠΑΟΚ
1η2ηΣΥΝ.
BOSNA BH Telecom Sarajevo18624
ΠΑΟΚ22830
ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΓΩΝΑ – PLAY BY PLAY · BOSNA BH Telecom Sarajevo – ΠΑΟΚ
- BP
- JB · PAOK Thessaloniki
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- AS · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- 2FGM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · POPOVIC, NIKOLA · Σκορ: 2 - 2
- AS · BOSNA BH Telecom Sarajevo · TALIC, DARKO
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- O · BOSNA BH Telecom Sarajevo · POPOVIC, NIKOLA
- TO · BOSNA BH Telecom Sarajevo · TALIC, DARKO
- ST · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- 2FGA · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- O · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE · Σκορ: 2 - 4
- 2FGM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PIPES JR, SHAWN · Σκορ: 4 - 4
- CM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PIPES JR, SHAWN
- RV · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- 2FGA · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- D · BOSNA BH Telecom Sarajevo · TALIC, DARKO
- 2FGA · BOSNA BH Telecom Sarajevo · TALIC, DARKO
- D · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI · Σκορ: 4 - 6
- AS · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- 2FGM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PIPES JR, SHAWN · Σκορ: 6 - 6
- CM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · HAWKINS, RYAN
- RV · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI · Σκορ: 6 - 8
- AS · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- CM · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- RV · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PIPES JR, SHAWN
- FTM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PIPES JR, SHAWN · Σκορ: 7 - 8
- FTM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PIPES JR, SHAWN · Σκορ: 8 - 8
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK · Σκορ: 8 - 10
- TO · BOSNA BH Telecom Sarajevo · GHOLSTON, DEANDRE
- ST · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- 3FGM · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN · Σκορ: 8 - 13
- AS · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- 3FGA · BOSNA BH Telecom Sarajevo · POPOVIC, NIKOLA
- D · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- 2FGA · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- D · BOSNA BH Telecom Sarajevo · POPOVIC, NIKOLA
- 2FGM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · POPOVIC, NIKOLA · Σκορ: 10 - 13
- AS · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PIPES JR, SHAWN
- TOUT_TV
- OUT · BOSNA BH Telecom Sarajevo · GHOLSTON, DEANDRE
- IN · BOSNA BH Telecom Sarajevo · ATIC, EDIN
- IN · BOSNA BH Telecom Sarajevo · VRABAC, ADIN
- OUT · BOSNA BH Telecom Sarajevo · HAWKINS, RYAN
- IN · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- OUT · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE · Σκορ: 10 - 15
- AS · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- 2FGM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · ATIC, EDIN · Σκορ: 12 - 15
- 3FGM · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR · Σκορ: 12 - 18
- 3FGM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · ATIC, EDIN · Σκορ: 15 - 18
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- D · BOSNA BH Telecom Sarajevo · POPOVIC, NIKOLA
- CM · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- IN · BOSNA BH Telecom Sarajevo · GHOLSTON, DEANDRE
- OUT · BOSNA BH Telecom Sarajevo · ATIC, EDIN
- IN · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD
- IN · BOSNA BH Telecom Sarajevo · BROWNE, GARY
- OUT · BOSNA BH Telecom Sarajevo · TALIC, DARKO
- OUT · BOSNA BH Telecom Sarajevo · POPOVIC, NIKOLA
- 3FGM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · BROWNE, GARY · Σκορ: 18 - 18
- AS · BOSNA BH Telecom Sarajevo · ATIC, EDIN
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR · Σκορ: 18 - 20
- OUT · BOSNA BH Telecom Sarajevo · GHOLSTON, DEANDRE
- IN · BOSNA BH Telecom Sarajevo · ATIC, EDIN
- 3FGA · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD
- D · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN · Σκορ: 18 - 22
- AS · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- 3FGA · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PIPES JR, SHAWN
- D · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- OUT · PAOK Thessaloniki · MITROU LONG, NAZ
- IN · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- OUT · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PIPES JR, SHAWN
- IN · BOSNA BH Telecom Sarajevo · DOMASK, MARCUS
- OUT · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- OUT · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- IN · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- IN · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- CM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD
- RV · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- 2FGA · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- D · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD
- CM · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- RV · BOSNA BH Telecom Sarajevo · BROWNE, GARY
- 2FGA · BOSNA BH Telecom Sarajevo · BROWNE, GARY
- D · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- CM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · BROWNE, GARY
- RV · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- OUT · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- IN · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- D · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD
- TO · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD
- ST · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- EP
- BP
- OUT · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- IN · PAOK Thessaloniki · PERSIDIS, NIKOLAOS
- 2FGA · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD
- O · BOSNA BH Telecom Sarajevo · ATIC, EDIN
- TO · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD
- 3FGM · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS · Σκορ: 18 - 25
- TOUT_TV
- 2FGM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · VRABAC, ADIN · Σκορ: 20 - 25
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN · Σκορ: 20 - 27
- AS · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- CM · PAOK Thessaloniki · PERSIDIS, NIKOLAOS
- RV · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD
- FTM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD · Σκορ: 21 - 27
- AS · BOSNA BH Telecom Sarajevo · ATIC, EDIN
- FTM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD · Σκορ: 22 - 27
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- D · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD
- 2FGM · BOSNA BH Telecom Sarajevo · BROWNE, GARY · Σκορ: 24 - 27
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- O · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- 3FGM · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN · Σκορ: 24 - 30
- AS · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- CM · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- RV · BOSNA BH Telecom Sarajevo · PERRY, REGINALD
- CM · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- RV · BOSNA BH Telecom Sarajevo · BROWNE, GARY
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ · BOSNA BH Telecom Sarajevo – ΠΑΟΚ
| Στατιστικό | BOSNA BH TELECOM SARAJEVO | PAOK THESSALONIKI |
|---|---|---|
| Minutes Played | 060:00 | 060:00 |
| Points | 24 | 30 |
| Field Goals | 9/15 | 13/22 |
| Two Pointers | 7/10 | 9/13 |
| Three Pointers | 2/5 | 4/9 |
| Free Throws | 4/4 | 0/0 |
| Offensive Rebounds | 2 | 2 |
| Defensive Rebounds | 6 | 5 |
| Rebounds | 8 | 7 |
| Assists | 4 | 8 |
| Steals | 0 | 3 |
| Blocks | 0 | 0 |
| Blocks Received | 0 | 0 |
| Turnovers | 4 | 0 |
| Personal Fouls | 4 | 5 |
| Fouls Drawn | 4 | 4 |
| Field Goals Made | 9 | 13 |
| Field Goals Attempted | 15 | 22 |
| Three Pointers Made | 2 | 4 |
| Three Pointers Attempted | 5 | 9 |
| Free Throws Made | 4 | 0 |
| Free Throws Attempted | 4 | 0 |
| PIR | 26 | 38 |
| Plus Minus | – | – |
BOXSCORE · BOSNA BH Telecom Sarajevo – ΠΑΟΚ
| Παίκτης | Στατιστικά αγώνα |
|---|---|
| PIPES JR, SHAWN | Minutes Played: 08:36 · Points: 6 · Field Goals: 2/3 · Two Pointers: 2/2 · Three Pointers: 0/1 · Free Throws: 2/2 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 1 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 3 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 2 · Free Throws Attempted: 2 · PIR: 6 · Plus Minus: -4 |
| DOMASK, MARCUS | Minutes Played: 03:24 · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: -2 |
| GHOLSTON, DEANDRE | Minutes Played: 05:11 · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -1 · Plus Minus: -2 |
| ATIC, EDIN | Minutes Played: 06:49 · Points: 5 · Field Goals: 2/2 · Two Pointers: 1/1 · Three Pointers: 1/1 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 1 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 1 · Assists: 2 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 8 · Plus Minus: -4 |
| VRABAC, ADIN | Minutes Played: 06:49 · Points: 2 · Field Goals: 1/1 · Two Pointers: 1/1 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 2 · Plus Minus: -3 |
| PERRY, REGINALD | Minutes Played: 05:11 · Points: 2 · Field Goals: 0/2 · Two Pointers: 0/1 · Three Pointers: 0/1 · Free Throws: 2/2 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 3 · Rebounds: 3 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 2 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 2 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 2 · Free Throws Attempted: 2 · PIR: 2 · Plus Minus: -3 |
| BROWNE, GARY | Minutes Played: 05:11 · Points: 5 · Field Goals: 2/3 · Two Pointers: 1/2 · Three Pointers: 1/1 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 3 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 4 · Plus Minus: -3 |
| TALIC, DARKO | Minutes Played: 06:49 · Points: 0 · Field Goals: 0/1 · Two Pointers: 0/1 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 1 · Assists: 1 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: -3 |
| POPOVIC, NIKOLA | Minutes Played: 06:49 · Points: 4 · Field Goals: 2/3 · Two Pointers: 2/2 · Three Pointers: 0/1 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 1 · Defensive Rebounds: 2 · Rebounds: 3 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 3 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 6 · Plus Minus: -3 |
| LIVADIC, DAUT | Minutes Played: DNP · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 0 |
| ISLAMOVIC, ALIJA | Minutes Played: DNP · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 0 |
| HAWKINS, RYAN | Minutes Played: 05:11 · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -1 · Plus Minus: -3 |
| Παίκτης | Στατιστικά αγώνα |
|---|---|
| GRAY, RAIQUAN | Minutes Played: 08:36 · Points: 5 · Field Goals: 2/4 · Two Pointers: 1/3 · Three Pointers: 1/1 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 1 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 4 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 4 · Plus Minus: 4 |
| MITROU LONG, NAZ | Minutes Played: 08:36 · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 4 |
| TYREE, BREEIN | Minutes Played: 03:24 · Points: 3 · Field Goals: 1/4 · Two Pointers: 0/1 · Three Pointers: 1/3 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 1 · Assists: 1 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 4 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 3 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 3 · Plus Minus: 2 |
| OSMAN, CEDI | Minutes Played: 10:01 · Points: 4 · Field Goals: 2/5 · Two Pointers: 2/3 · Three Pointers: 0/2 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 2 · Rebounds: 2 · Assists: 0 · Steals: 1 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 5 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 2 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 5 · Plus Minus: 4 |
| ALEXANDER, KYLE | Minutes Played: 08:36 · Points: 6 · Field Goals: 3/3 · Two Pointers: 3/3 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 1 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 2 · Assists: 1 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 3 · Field Goals Attempted: 3 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 10 · Plus Minus: 4 |
| HUDGINS, TREVOR | Minutes Played: 04:12 · Points: 5 · Field Goals: 2/2 · Two Pointers: 1/1 · Three Pointers: 1/1 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 1 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 2 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 4 · Plus Minus: 1 |
| KAKLAMANAKIS, DIMITRIOS | Minutes Played: DNP · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 0 |
| FOSTER, MARCUS | Minutes Played: 03:24 · Points: 3 · Field Goals: 1/2 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 1/2 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 1 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 2 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 3 · Plus Minus: 2 |
| PERSIDIS, NIKOLAOS | Minutes Played: 01:59 · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -1 · Plus Minus: 2 |
| FILLIOS, GEORGIOS | Minutes Played: DNP · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 0 |
| MOORE, BEN | Minutes Played: 03:24 · Points: 2 · Field Goals: 1/1 · Two Pointers: 1/1 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 1 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 2 · Plus Minus: 2 |
| CALATHES, NICK | Minutes Played: 07:48 · Points: 2 · Field Goals: 1/1 · Two Pointers: 1/1 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 1 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 1 · Assists: 5 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 8 · Plus Minus: 5 |
Φόρτωση δεδομένων αγώνα…
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ
Ο αγώνας BOSNA BH Telecom Sarajevo - ΠΑΟΚ για τη διοργάνωση EuroCup βρίσκεται σε εξέλιξη. Παρακολουθήστε live σκορ, εξέλιξη και διαθέσιμα στατιστικά.



