23.1 C
Athens

Ούτε σετ δεν έχασε η Εθνική Γυναικών στα προκριματικά

Νίκησε το Μαυροβούνιο η Εθνική Γυναικών (0-3) και έκανε το 6/6 στα προκριματικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Η Εθνική ομάδα είχε ήδη εξασφαλίσει τη παρουσία της στο ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, ολοκληρώνοντας σήμερα τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά με νίκη 3-0 στο Μαυροβούνιο.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σε 6 αγώνες στην προκριματική φάση είχε ισάριθμες νίκες, δίχως να χάσει ούτε σετ. Τα κορίτσια έφτασαν στη πρόκριση μόνο με νίκες μετά το 2001 και πλέον με ανεβασμένη ψυχολογία κοιτάζουν τη συνέχεια.

Στο παιχνίδι κόντρα στο Μαυροβούνιο, η Εθνική δεν άφησε ελπίδες στις γηπεδούχες και με σοβαρότητα πήρε άνετα τη νίκη. Πρώτη σκόρερ ήταν η Όλγα Στραντζάλη με 18 πόντους και ακολούθησε η Μερτέκη με 12 πόντους. Απούσα ήταν η Ανθή Βασιλαντωνάκη.

Τα σετ 0-3 (17-25, 21-25, 12-25)

Τα αποτελέσματα του ομίλου:

1η αγωνιστική – 15 Αυγούστου 2018 
Ουκρανία – Νορβηγία 3-0 (25-16, 25-10, 25-19)
Ελλάδα – Μαυροβούνιο 3-0 (25-17, 25-20, 25-15)

2η αγωνιστική – 18 και 19 Αυγούστου 2018 
Νορβηγία – Ελλάδα 0-3 (20-25, 19-25, 16-25)
Μαυροβούνιο – Ουκρανία 0-3 (18-25, 14-25, 17-25)

3η αγωνιστική – 22 Αυγούστου 2018 
Ουκρανία – Ελλάδα 0-3 (18-25, 19-25, 19-25)
Μαυροβούνιο – Νορβηγία 3-1 (25-17, 25-12, 12-25, 27-25)

4η αγωνιστική – 25 Αυγούστου 2018 
Νορβηγία – Μαυροβούνιο 0-3 (15-25, 22-25, 21-25)
Ελλάδα – Ουκρανία 3-0 (25-22, 25-22, 25-12)

5η αγωνιστική – 5 Ιανουαρίου 2019 
Ουκρανία – Μαυροβούνιο 3-0 (25-22, 25-21, 25-21)
Ελλάδα – Νορβηγία 3-0 (25-20, 25-13, 25-22)

6η αγωνιστική – 9 Ιανουαρίου 2019 
Νορβηγία – Ουκρανία 1-3 (22-25, 25-18, 22-25, 11-25)
Μαυροβούνιο – Ελλάδα 0-3 (17-25, 21-25, 12-25)

Η βαθμολογία

1. Ελλάδα 18β. 6-0 (18-0 σετ)
2. Ουκρανία 12β. 4-2 (12-7 σετ)
3. Μαυροβούνιο 6β. (2-4 (6-13 σετ)
4. Νορβηγία 0β. 0-6 (2-18 σετ)

ΕΥΘΕΩΣ με τον Γιώργο Χαλά Γιώργος Χαλάς