Παρακολουθήστε ζωντανά μέσα από το Match Center του ΑΘΛΟΥ την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Ουλμ στα πλαίσια της 4ης αγωνιστικής στο EuroCup.
ΠΑΟΚ - Ουλμ
1ηΣΥΝ.
ΠΑΟΚ1919
Ουλμ2020
ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Novasports Prime
ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΓΩΝΑ – PLAY BY PLAY · ΠΑΟΚ – Ουλμ
- BP
- JB · ratiopharm ulm
- OF · ratiopharm ulm · TRAORE, ARMEL
- TO · ratiopharm ulm · TRAORE, ARMEL
- RV · PAOK Thessaloniki · MOTIEJUNAS, DONATAS
- TO · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- 3FGM · ratiopharm ulm · FAYE, MEISSA
- 2FGA · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- D · ratiopharm ulm · WATSON, IBI
- 3FGA · ratiopharm ulm · WATSON, IBI
- AG · ratiopharm ulm · WATSON, IBI
- FV · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- O · ratiopharm ulm
- CCH · ratiopharm ulm
- 2FGA · ratiopharm ulm · TRAORE, ARMEL
- D · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- CM · ratiopharm ulm · TRAORE, ARMEL
- RV · PAOK Thessaloniki · MOTIEJUNAS, DONATAS
- IN · ratiopharm ulm · SHITTU, SIMISOLA
- OUT · ratiopharm ulm · TRAORE, ARMEL
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN · Σκορ: 2 - 3
- TO · ratiopharm ulm · FAYE, MEISSA
- ST · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- CM · ratiopharm ulm · HECKEL, MARVIN
- RV · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI · Σκορ: 4 - 3
- 2FGM · ratiopharm ulm · SHITTU, SIMISOLA · Σκορ: 4 - 5
- RV · ratiopharm ulm · SHITTU, SIMISOLA
- CM · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- FTM · ratiopharm ulm · SHITTU, SIMISOLA · Σκορ: 4 - 6
- OF · PAOK Thessaloniki · MOTIEJUNAS, DONATAS
- TO · PAOK Thessaloniki · MOTIEJUNAS, DONATAS
- RV · ratiopharm ulm · SHITTU, SIMISOLA
- CM · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- RV · ratiopharm ulm · RATAJ, MICHAEL
- 2FGA · ratiopharm ulm · RATAJ, MICHAEL
- AG · ratiopharm ulm · RATAJ, MICHAEL
- FV · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- D · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- RV · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- CM · ratiopharm ulm · HECKEL, MARVIN
- OUT · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- IN · PAOK Thessaloniki · CHOUGKAZ, NIKOS
- OUT · PAOK Thessaloniki · MOTIEJUNAS, DONATAS
- IN · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- IN · ratiopharm ulm · ATAMNA, ADAM
- OUT · ratiopharm ulm · FAYE, MEISSA
- IN · ratiopharm ulm · SIMS, JAYLEN
- OUT · ratiopharm ulm · HECKEL, MARVIN
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- D · ratiopharm ulm · WATSON, IBI
- 2FGM · ratiopharm ulm · RATAJ, MICHAEL · Σκορ: 4 - 8
- CM · ratiopharm ulm · SIMS, JAYLEN
- RV · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- FTM · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI · Σκορ: 5 - 8
- FTM · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI · Σκορ: 6 - 8
- 3FGM · ratiopharm ulm · WATSON, IBI · Σκορ: 6 - 11
- AS · ratiopharm ulm · SIMS, JAYLEN
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- TO · PAOK Thessaloniki
- OUT · ratiopharm ulm · WATSON, IBI
- IN · ratiopharm ulm · FISCHER, LUCAS
- TO · ratiopharm ulm · ATAMNA, ADAM
- ST · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- RV · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- CM · ratiopharm ulm · SHITTU, SIMISOLA
- OUT · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- IN · PAOK Thessaloniki · BAZINAS, ATHANASIOS
- FTA · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- FTM · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI · Σκορ: 7 - 11
- AS · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- 2FGA · ratiopharm ulm · ATAMNA, ADAM
- AG · ratiopharm ulm · ATAMNA, ADAM
- FV · PAOK Thessaloniki · CHOUGKAZ, NIKOS
- D · PAOK Thessaloniki · CHOUGKAZ, NIKOS
- CM · ratiopharm ulm · ATAMNA, ADAM
- RV · PAOK Thessaloniki · CHOUGKAZ, NIKOS
- FTM · PAOK Thessaloniki · CHOUGKAZ, NIKOS · Σκορ: 8 - 11
- FTM · PAOK Thessaloniki · CHOUGKAZ, NIKOS · Σκορ: 9 - 11
- 2FGM · ratiopharm ulm · FISCHER, LUCAS · Σκορ: 9 - 13
- TO · PAOK Thessaloniki · BAZINAS, ATHANASIOS
- ST · ratiopharm ulm · SIMS, JAYLEN
- 2FGA · ratiopharm ulm · ATAMNA, ADAM
- AG · ratiopharm ulm · ATAMNA, ADAM
- FV · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- D · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- TO · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- ST · ratiopharm ulm · FISCHER, LUCAS
- 2FGM · ratiopharm ulm · ATAMNA, ADAM · Σκορ: 9 - 15
- AS · ratiopharm ulm · FISCHER, LUCAS
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- D · ratiopharm ulm · FISCHER, LUCAS
- TO · ratiopharm ulm · SIMS, JAYLEN
- ST · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI · Σκορ: 11 - 15
- RV · ratiopharm ulm · SIMS, JAYLEN
- CM · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- TOUT_TV
- IN · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- OUT · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- OUT · ratiopharm ulm · RATAJ, MICHAEL
- IN · ratiopharm ulm · LIEDTKE, LENNY
- FTA · ratiopharm ulm · SIMS, JAYLEN
- FTM · ratiopharm ulm · SIMS, JAYLEN · Σκορ: 11 - 16
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- D · ratiopharm ulm · SHITTU, SIMISOLA
- TO · ratiopharm ulm · SHITTU, SIMISOLA
- TO · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- IN · PAOK Thessaloniki · MITROU LONG, NAZ
- OUT · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- 2FGM · ratiopharm ulm · FISCHER, LUCAS · Σκορ: 11 - 18
- AS · ratiopharm ulm · SIMS, JAYLEN
- TOUT · PAOK Thessaloniki
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN · Σκορ: 13 - 18
- 2FGM · ratiopharm ulm · SIMS, JAYLEN · Σκορ: 13 - 20
- OF · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- TO · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- RV · ratiopharm ulm · SHITTU, SIMISOLA
- OUT · PAOK Thessaloniki · MITROU LONG, NAZ
- IN · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- IN · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- OUT · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- IN · ratiopharm ulm · KOROMA, DWAYNE
- IN · ratiopharm ulm · RATAJ, MICHAEL
- OUT · ratiopharm ulm · SHITTU, SIMISOLA
- OUT · ratiopharm ulm · LIEDTKE, LENNY
- IN · PAOK Thessaloniki · MITROU LONG, NAZ
- OUT · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- TO · ratiopharm ulm · KOROMA, DWAYNE
- ST · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- AG · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- FV · ratiopharm ulm · FISCHER, LUCAS
- O · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- CM · ratiopharm ulm · KOROMA, DWAYNE
- RV · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- FTA · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- FTM · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE · Σκορ: 14 - 20
- 2FGA · ratiopharm ulm · RATAJ, MICHAEL
- D · PAOK Thessaloniki
- OUT · ratiopharm ulm · ATAMNA, ADAM
- IN · ratiopharm ulm · WATSON, IBI
- 2FGA · PAOK Thessaloniki · MITROU LONG, NAZ
- O · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE · Σκορ: 16 - 20
- TO · ratiopharm ulm · SIMS, JAYLEN
- ST · PAOK Thessaloniki · BAZINAS, ATHANASIOS
- 3FGM · PAOK Thessaloniki · BAZINAS, ATHANASIOS · Σκορ: 19 - 20
- EP
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ · ΠΑΟΚ – Ουλμ
| Στατιστικό | PAOK THESSALONIKI | RATIOPHARM ULM |
|---|---|---|
| Minutes Played | 040:28 | 040:28 |
| Points | 14 | 20 |
| Field Goals | 4/10 | 8/13 |
| Two Pointers | 4/5 | 6/10 |
| Three Pointers | 0/5 | 2/3 |
| Free Throws | 6/8 | 2/3 |
| Offensive Rebounds | 1 | 1 |
| Defensive Rebounds | 4 | 4 |
| Rebounds | 5 | 5 |
| Assists | 1 | 3 |
| Steals | 4 | 2 |
| Blocks | 4 | 1 |
| Blocks Received | 1 | 4 |
| Turnovers | 7 | 6 |
| Personal Fouls | 5 | 8 |
| Fouls Drawn | 8 | 5 |
| Field Goals Made | 4 | 8 |
| Field Goals Attempted | 10 | 13 |
| Three Pointers Made | 0 | 2 |
| Three Pointers Attempted | 5 | 3 |
| Free Throws Made | 6 | 2 |
| Free Throws Attempted | 8 | 3 |
| PIR | 15 | 12 |
| Plus Minus | – | – |
BOXSCORE · ΠΑΟΚ – Ουλμ
| Παίκτης | Στατιστικά αγώνα |
|---|---|
| GRAY, RAIQUAN | Minutes Played: 03:06 · Points: 2 · Field Goals: 1/1 · Two Pointers: 1/1 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 1 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 2 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 2 · Plus Minus: -2 |
| MITROU LONG, NAZ | Minutes Played: 00:35 · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: -1 |
| TYREE, BREEIN | Minutes Played: 01:34 · Points: 2 · Field Goals: 1/2 · Two Pointers: 1/1 · Three Pointers: 0/1 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 1 · Blocks: 0 · Blocks Received: 1 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 1 · Plus Minus: -2 |
| OSMAN, CEDI | Minutes Played: 07:25 · Points: 7 · Field Goals: 2/5 · Two Pointers: 2/3 · Three Pointers: 0/2 · Free Throws: 3/4 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 2 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 3 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 5 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 2 · Free Throws Made: 3 · Free Throws Attempted: 4 · PIR: 7 · Plus Minus: -5 |
| ALEXANDER, KYLE | Minutes Played: DNP · Points: 1 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 1/2 · Offensive Rebounds: 1 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 1 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 1 · Free Throws Attempted: 2 · PIR: 2 · Plus Minus: 1 |
| CHOUGKAZ, NIKOS | Minutes Played: 04:54 · Points: 2 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 2/2 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 1 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 1 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 2 · Free Throws Attempted: 2 · PIR: 5 · Plus Minus: -4 |
| HUDGINS, TREVOR | Minutes Played: 04:48 · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 1 · Steals: 1 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 1 · Plus Minus: -5 |
| FOSTER, MARCUS | Minutes Played: 06:26 · Points: 0 · Field Goals: 0/2 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/2 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 2 · Rebounds: 2 · Assists: 0 · Steals: 1 · Blocks: 1 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 2 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 2 · Plus Minus: -4 |
| PERSIDIS, NIKOLAOS | Minutes Played: DNP · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 0 |
| MOTIEJUNAS, DONATAS | Minutes Played: 03:06 · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 2 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: -2 |
| MOORE, BEN | Minutes Played: 05:22 · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 1 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 2 · Personal Fouls: 2 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -3 · Plus Minus: -5 |
| BAZINAS, ATHANASIOS | Minutes Played: 03:12 · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -1 · Plus Minus: -1 |
| Παίκτης | Στατιστικά αγώνα |
|---|---|
| ATAMNA, ADAM | Minutes Played: 04:54 · Points: 2 · Field Goals: 1/3 · Two Pointers: 1/3 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 2 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 3 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -4 · Plus Minus: 4 |
| WATSON, IBI | Minutes Played: 04:35 · Points: 3 · Field Goals: 1/2 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 1/2 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 2 · Rebounds: 2 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 1 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 2 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 3 · Plus Minus: 5 |
| KOROMA, DWAYNE | Minutes Played: DNP · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -2 · Plus Minus: -1 |
| FAYE, MEISSA | Minutes Played: 03:06 · Points: 3 · Field Goals: 1/1 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 1/1 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 2 · Plus Minus: 2 |
| RATAJ, MICHAEL | Minutes Played: 05:58 · Points: 2 · Field Goals: 1/2 · Two Pointers: 1/2 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 1 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 1 · Plus Minus: 3 |
| SIMS, JAYLEN | Minutes Played: 04:54 · Points: 3 · Field Goals: 1/1 · Two Pointers: 1/1 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 1/2 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 2 · Steals: 1 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 1 · Free Throws Attempted: 2 · PIR: 4 · Plus Minus: 4 |
| FISCHER, LUCAS | Minutes Played: 03:25 · Points: 4 · Field Goals: 2/2 · Two Pointers: 2/2 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 1 · Assists: 1 · Steals: 1 · Blocks: 1 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 8 · Plus Minus: 1 |
| SHITTU, SIMISOLA | Minutes Played: 07:05 · Points: 3 · Field Goals: 1/1 · Two Pointers: 1/1 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 1/1 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 1 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 3 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 1 · Free Throws Attempted: 1 · PIR: 5 · Plus Minus: 4 |
| HECKEL, MARVIN | Minutes Played: 03:06 · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 2 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -2 · Plus Minus: 2 |
| LIEDTKE, LENNY | Minutes Played: 02:02 · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 3 |
| TRAORE, ARMEL | Minutes Played: 01:23 · Points: 0 · Field Goals: 0/1 · Two Pointers: 0/1 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 2 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -4 · Plus Minus: 3 |
Φόρτωση δεδομένων αγώνα…
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ
Ο αγώνας ΠΑΟΚ - Ουλμ για τη διοργάνωση EuroCup βρίσκεται σε εξέλιξη. Παρακολουθήστε live σκορ, εξέλιξη και διαθέσιμα στατιστικά.
Σου αρέσει να διαβάζεις τον ΑΘΛΟ;Βλέπε συχνότερα τις ειδήσεις μας στις Κορυφαίες Ειδήσεις της Google.



