Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του αγώνα Πανεβέζις – ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική του EuroCup, μέσα από το εντυπωσιακό Match Center του Athlosnews.
Λιετκαμπέλις - ΠΑΟΚ
1η2ηΣΥΝ.
Λιετκαμπέλις231437
ΠΑΟΚ221234
ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Novasports Prime
ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΓΩΝΑ – PLAY BY PLAY · Λιετκαμπέλις – ΠΑΟΚ
- BP
- JB · Lietkabelis Panevezys
- 2FGA · Lietkabelis Panevezys · JARAMAZ, OGNJEN
- D · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- TO · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- ST · Lietkabelis Panevezys · ILIC, MILOS
- 2FGM · Lietkabelis Panevezys · FEVRIER, IVAN
- AS · Lietkabelis Panevezys · ILIC, MILOS
- 3FGM · PAOK Thessaloniki · MITROU LONG, NAZ · Σκορ: 2 - 3
- AS · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- 3FGA · Lietkabelis Panevezys · BASLYK, DANIEL
- D · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- TO · PAOK Thessaloniki · MITROU LONG, NAZ
- ST · Lietkabelis Panevezys · JARAMAZ, OGNJEN
- 2FGM · Lietkabelis Panevezys · JARAMAZ, OGNJEN · Σκορ: 4 - 3
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- D · Lietkabelis Panevezys · JARAMAZ, OGNJEN
- 2FGM · Lietkabelis Panevezys · ILIC, MILOS · Σκορ: 6 - 3
- AS · Lietkabelis Panevezys · JARAMAZ, OGNJEN
- 3FGM · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK · Σκορ: 6 - 6
- AS · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- 2FGM · Lietkabelis Panevezys · JARAMAZ, OGNJEN · Σκορ: 8 - 6
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI · Σκορ: 8 - 8
- AS · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- 2FGM · Lietkabelis Panevezys · SCHUMACHER, ALEXANDER · Σκορ: 10 - 8
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI · Σκορ: 10 - 10
- TO · Lietkabelis Panevezys · ILIC, MILOS
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE · Σκορ: 10 - 12
- AS · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- 3FGM · Lietkabelis Panevezys · FEVRIER, IVAN · Σκορ: 13 - 12
- 2FGA · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- D · Lietkabelis Panevezys · ILIC, MILOS
- CM · PAOK Thessaloniki · MITROU LONG, NAZ
- RV · Lietkabelis Panevezys · JARAMAZ, OGNJEN
- IN · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- OUT · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- CM · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- RV · Lietkabelis Panevezys · SCHUMACHER, ALEXANDER
- TOUT_TV
- IN · Lietkabelis Panevezys · KENNEDY, KEONDRE
- OUT · Lietkabelis Panevezys · BASLYK, DANIEL
- OUT · Lietkabelis Panevezys · ILIC, MILOS
- IN · Lietkabelis Panevezys · MALDUNAS, GABRIELIUS
- OUT · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- IN · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- FTM · Lietkabelis Panevezys · SCHUMACHER, ALEXANDER · Σκορ: 14 - 12
- FTM · Lietkabelis Panevezys · SCHUMACHER, ALEXANDER · Σκορ: 15 - 12
- CM · Lietkabelis Panevezys · MALDUNAS, GABRIELIUS
- RV · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- 3FGM · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI · Σκορ: 15 - 15
- 2FGA · Lietkabelis Panevezys · SCHUMACHER, ALEXANDER
- AG · Lietkabelis Panevezys · SCHUMACHER, ALEXANDER
- FV · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- O · Lietkabelis Panevezys · MALDUNAS, GABRIELIUS
- 2FGM · Lietkabelis Panevezys · JARAMAZ, OGNJEN · Σκορ: 17 - 15
- 2FGA · PAOK Thessaloniki · MITROU LONG, NAZ
- D · Lietkabelis Panevezys
- CM · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- RV · Lietkabelis Panevezys · MALDUNAS, GABRIELIUS
- OUT · PAOK Thessaloniki · MITROU LONG, NAZ
- IN · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- TO · Lietkabelis Panevezys · FEVRIER, IVAN
- ST · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- CM · Lietkabelis Panevezys · FEVRIER, IVAN
- RV · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- OUT · Lietkabelis Panevezys · JARAMAZ, OGNJEN
- IN · Lietkabelis Panevezys · VALINSKAS, MARIUS
- CM · Lietkabelis Panevezys · KENNEDY, KEONDRE
- RV · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- FTM · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI · Σκορ: 17 - 16
- FTM · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI · Σκορ: 17 - 17
- OUT · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- IN · PAOK Thessaloniki · MOTIEJUNAS, DONATAS
- 2FGA · Lietkabelis Panevezys · FEVRIER, IVAN
- AG · Lietkabelis Panevezys · FEVRIER, IVAN
- FV · PAOK Thessaloniki · MOTIEJUNAS, DONATAS
- D · PAOK Thessaloniki
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- D · Lietkabelis Panevezys · MALDUNAS, GABRIELIUS
- 2FGM · Lietkabelis Panevezys · KENNEDY, KEONDRE · Σκορ: 19 - 17
- AS · Lietkabelis Panevezys · MALDUNAS, GABRIELIUS
- CM · Lietkabelis Panevezys · MALDUNAS, GABRIELIUS
- RV · PAOK Thessaloniki · MOTIEJUNAS, DONATAS
- IN · Lietkabelis Panevezys · ILIC, MILOS
- OUT · Lietkabelis Panevezys · MALDUNAS, GABRIELIUS
- IN · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- OUT · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- 2FGA · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- O · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- TO · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- ST · Lietkabelis Panevezys · VALINSKAS, MARIUS
- CM · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- RV · Lietkabelis Panevezys · VALINSKAS, MARIUS
- OUT · Lietkabelis Panevezys · SCHUMACHER, ALEXANDER
- IN · Lietkabelis Panevezys · RADZIUS, NOJUS
- 2FGA · Lietkabelis Panevezys · KENNEDY, KEONDRE
- D · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS · Σκορ: 19 - 19
- 3FGM · Lietkabelis Panevezys · VALINSKAS, MARIUS · Σκορ: 22 - 19
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · MOTIEJUNAS, DONATAS · Σκορ: 22 - 21
- CM · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- RV · Lietkabelis Panevezys · ILIC, MILOS
- OUT · Lietkabelis Panevezys · FEVRIER, IVAN
- IN · Lietkabelis Panevezys · NEMEIKSA, GYTIS
- IN · PAOK Thessaloniki · CHOUGKAZ, NIKOS
- OUT · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- OUT · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- IN · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- FTM · Lietkabelis Panevezys · ILIC, MILOS · Σκορ: 23 - 21
- FTA · Lietkabelis Panevezys · ILIC, MILOS
- D · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- CM · Lietkabelis Panevezys · KENNEDY, KEONDRE
- RV · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- FTM · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS · Σκορ: 23 - 22
- FTA · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- O · PAOK Thessaloniki
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- D · Lietkabelis Panevezys · VALINSKAS, MARIUS
- OF · Lietkabelis Panevezys · ILIC, MILOS
- TO · Lietkabelis Panevezys · ILIC, MILOS
- RV · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- 2FGA · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- EP
- BP
- CM · Lietkabelis Panevezys · ILIC, MILOS
- RV · PAOK Thessaloniki · MOTIEJUNAS, DONATAS
- 2FGA · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- AG · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- FV · Lietkabelis Panevezys · RADZIUS, NOJUS
- O · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- 2FGA · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- D · Lietkabelis Panevezys · RADZIUS, NOJUS
- 2FGM · Lietkabelis Panevezys · VALINSKAS, MARIUS · Σκορ: 25 - 22
- AS · Lietkabelis Panevezys · RADZIUS, NOJUS
- TO · PAOK Thessaloniki · CHOUGKAZ, NIKOS
- ST · Lietkabelis Panevezys · NEMEIKSA, GYTIS
- 2FGM · Lietkabelis Panevezys · ILIC, MILOS · Σκορ: 27 - 22
- AS · Lietkabelis Panevezys · VALINSKAS, MARIUS
- TOUT · PAOK Thessaloniki
- TOUT_TV
- IN · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- OUT · PAOK Thessaloniki · MOTIEJUNAS, DONATAS
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS · Σκορ: 27 - 24
- AS · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- 2FGA · Lietkabelis Panevezys · RADZIUS, NOJUS
- O · Lietkabelis Panevezys · ILIC, MILOS
- TO · Lietkabelis Panevezys · ILIC, MILOS
- ST · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- CM · Lietkabelis Panevezys · RADZIUS, NOJUS
- RV · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- IN · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- OUT · PAOK Thessaloniki · CHOUGKAZ, NIKOS
- OF · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- TO · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- RV · Lietkabelis Panevezys · NEMEIKSA, GYTIS
- 2FGA · Lietkabelis Panevezys · ILIC, MILOS
- AG · Lietkabelis Panevezys · ILIC, MILOS
- FV · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- O · Lietkabelis Panevezys · ILIC, MILOS
- 3FGM · Lietkabelis Panevezys · KENNEDY, KEONDRE · Σκορ: 30 - 24
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN · Σκορ: 30 - 26
- CM · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- RV · Lietkabelis Panevezys · KENNEDY, KEONDRE
- IN · Lietkabelis Panevezys · SCHUMACHER, ALEXANDER
- OUT · Lietkabelis Panevezys · RADZIUS, NOJUS
- TO · Lietkabelis Panevezys · ILIC, MILOS
- OUT · Lietkabelis Panevezys · ILIC, MILOS
- IN · Lietkabelis Panevezys · MALDUNAS, GABRIELIUS
- CM · Lietkabelis Panevezys · NEMEIKSA, GYTIS
- RV · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- OUT · Lietkabelis Panevezys · KENNEDY, KEONDRE
- IN · Lietkabelis Panevezys · JARAMAZ, OGNJEN
- 3FGM · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK · Σκορ: 30 - 29
- AS · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- 2FGM · Lietkabelis Panevezys · SCHUMACHER, ALEXANDER · Σκορ: 32 - 29
- CM · Lietkabelis Panevezys · JARAMAZ, OGNJEN
- RV · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- IN · Lietkabelis Panevezys · FEVRIER, IVAN
- OUT · Lietkabelis Panevezys · NEMEIKSA, GYTIS
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- D · Lietkabelis Panevezys · JARAMAZ, OGNJEN
- 3FGM · Lietkabelis Panevezys · VALINSKAS, MARIUS · Σκορ: 35 - 29
- AS · Lietkabelis Panevezys · SCHUMACHER, ALEXANDER
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE · Σκορ: 35 - 31
- AS · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- 2FGM · Lietkabelis Panevezys · VALINSKAS, MARIUS · Σκορ: 37 - 31
- 2FGA · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- O · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- 3FGM · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN · Σκορ: 37 - 34
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ · Λιετκαμπέλις – ΠΑΟΚ
| Στατιστικό | LIETKABELIS PANEVEZYS | PAOK THESSALONIKI |
|---|---|---|
| Minutes Played | 070:00 | 070:00 |
| Points | 35 | 31 |
| Field Goals | 14/21 | 12/22 |
| Two Pointers | 10/16 | 8/14 |
| Three Pointers | 4/5 | 4/8 |
| Free Throws | 3/4 | 3/4 |
| Offensive Rebounds | 3 | 3 |
| Defensive Rebounds | 7 | 5 |
| Rebounds | 10 | 8 |
| Assists | 6 | 7 |
| Steals | 4 | 2 |
| Blocks | 1 | 3 |
| Blocks Received | 3 | 1 |
| Turnovers | 5 | 5 |
| Personal Fouls | 10 | 7 |
| Fouls Drawn | 7 | 10 |
| Field Goals Made | 14 | 12 |
| Field Goals Attempted | 21 | 22 |
| Three Pointers Made | 4 | 4 |
| Three Pointers Attempted | 5 | 8 |
| Free Throws Made | 3 | 3 |
| Free Throws Attempted | 4 | 4 |
| PIR | 37 | 37 |
| Plus Minus | – | – |
BOXSCORE · Λιετκαμπέλις – ΠΑΟΚ
| Παίκτης | Στατιστικά αγώνα |
|---|---|
| KENNEDY, KEONDRE | Minutes Played: 08:02 · Points: 5 · Field Goals: 2/3 · Two Pointers: 1/2 · Three Pointers: 1/1 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 2 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 3 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 3 · Plus Minus: 3 |
| SCHUMACHER, ALEXANDER | Minutes Played: 09:14 · Points: 6 · Field Goals: 2/3 · Two Pointers: 2/3 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 2/2 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 1 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 1 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 3 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 2 · Free Throws Attempted: 2 · PIR: 6 · Plus Minus: 2 |
| SIMONIS, ZYGIMANTAS | Minutes Played: DNP · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 0 |
| RADZIUS, NOJUS | Minutes Played: 04:46 · Points: 0 · Field Goals: 0/1 · Two Pointers: 0/1 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 1 · Assists: 1 · Steals: 0 · Blocks: 1 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 1 · Plus Minus: 2 |
| BASLYK, DANIEL | Minutes Played: 05:09 · Points: 0 · Field Goals: 0/1 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/1 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -1 · Plus Minus: 1 |
| JARAMAZ, OGNJEN | Minutes Played: 07:37 · Points: 6 · Field Goals: 3/4 · Two Pointers: 3/4 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 2 · Rebounds: 2 · Assists: 1 · Steals: 1 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 3 · Field Goals Attempted: 4 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 9 · Plus Minus: 2 |
| ILIC, MILOS | Minutes Played: 10:15 · Points: 5 · Field Goals: 2/3 · Two Pointers: 2/3 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 1/2 · Offensive Rebounds: 2 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 3 · Assists: 1 · Steals: 1 · Blocks: 0 · Blocks Received: 1 · Turnovers: 4 · Personal Fouls: 2 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 3 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 1 · Free Throws Attempted: 2 · PIR: 2 · Plus Minus: 3 |
| MALDUNAS, GABRIELIUS | Minutes Played: 03:45 · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 1 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 2 · Assists: 1 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 2 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 2 · Plus Minus: 1 |
| FEVRIER, IVAN | Minutes Played: 09:36 · Points: 5 · Field Goals: 2/3 · Two Pointers: 1/2 · Three Pointers: 1/1 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 1 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 3 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 1 · Plus Minus: 2 |
| NEMEIKSA, GYTIS | Minutes Played: 04:24 · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 1 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 1 · Plus Minus: 2 |
| VALINSKAS, MARIUS | Minutes Played: 07:12 · Points: 8 · Field Goals: 3/3 · Two Pointers: 1/1 · Three Pointers: 2/2 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 1 · Assists: 1 · Steals: 1 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 3 · Field Goals Attempted: 3 · Three Pointers Made: 2 · Three Pointers Attempted: 2 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 12 · Plus Minus: 2 |
| Παίκτης | Στατιστικά αγώνα |
|---|---|
| GRAY, RAIQUAN | Minutes Played: 09:18 · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 4 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 2 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 6 · Plus Minus: -1 |
| MITROU LONG, NAZ | Minutes Played: 06:21 · Points: 3 · Field Goals: 1/2 · Two Pointers: 0/1 · Three Pointers: 1/1 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: -2 |
| TYREE, BREEIN | Minutes Played: 06:11 · Points: 2 · Field Goals: 1/3 · Two Pointers: 1/3 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 1 · Steals: 1 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 3 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 2 · Plus Minus: -2 |
| OSMAN, CEDI | Minutes Played: 07:49 · Points: 9 · Field Goals: 3/4 · Two Pointers: 2/2 · Three Pointers: 1/2 · Free Throws: 2/2 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 2 · Field Goals Made: 3 · Field Goals Attempted: 4 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 2 · Free Throws Made: 2 · Free Throws Attempted: 2 · PIR: 10 · Plus Minus: -2 |
| ALEXANDER, KYLE | Minutes Played: 08:18 · Points: 4 · Field Goals: 2/3 · Two Pointers: 2/3 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 3 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 1 · Plus Minus: 0 |
| CHOUGKAZ, NIKOS | Minutes Played: 02:20 · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -1 · Plus Minus: -2 |
| HUDGINS, TREVOR | Minutes Played: 04:23 · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 1 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 2 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 2 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 1 · Plus Minus: 0 |
| FOSTER, MARCUS | Minutes Played: 07:39 · Points: 5 · Field Goals: 2/5 · Two Pointers: 2/4 · Three Pointers: 0/1 · Free Throws: 1/2 · Offensive Rebounds: 1 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 1 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 1 · Blocks Received: 1 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 2 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 5 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 1 · Free Throws Attempted: 2 · PIR: 4 · Plus Minus: -2 |
| MOTIEJUNAS, DONATAS | Minutes Played: 03:53 · Points: 2 · Field Goals: 1/1 · Two Pointers: 1/1 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 1 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 2 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 5 · Plus Minus: -5 |
| MOORE, BEN | Minutes Played: 04:11 · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 1 · Blocks: 1 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 2 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 0 |
| CALATHES, NICK | Minutes Played: 09:37 · Points: 6 · Field Goals: 2/4 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 2/4 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 3 · Rebounds: 3 · Assists: 2 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 4 · Three Pointers Made: 2 · Three Pointers Attempted: 4 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 7 · Plus Minus: -4 |
| BAZINAS, ATHANASIOS | Minutes Played: DNP · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 0 |
Φόρτωση δεδομένων αγώνα…
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ
Ο αγώνας Λιετκαμπέλις - ΠΑΟΚ για τη διοργάνωση EuroCup βρίσκεται σε εξέλιξη. Παρακολουθήστε live σκορ, εξέλιξη και διαθέσιμα στατιστικά.
Σου αρέσει να διαβάζεις τον ΑΘΛΟ;Βλέπε συχνότερα τις ειδήσεις μας στις Κορυφαίες Ειδήσεις της Google.



