Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του αγώνα ΠΑΟΚ – Μανρέσα για την 1η αγωνιστική του EuroCup, μέσα από το εντυπωσιακό Match Center του Athlosnews.
ΠΑΟΚ - Kids&Us Manresa
1ηΣΥΝ.
ΠΑΟΚ2121
Kids&Us Manresa1616
ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΓΩΝΑ – PLAY BY PLAY · ΠΑΟΚ – Kids&Us Manresa
- BP
- JB · Kids&Us Manresa
- TO · Kids&Us Manresa · VILLAR, RAFA
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- D · Kids&Us Manresa
- TO · Kids&Us Manresa · NOTAE, JD
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- D · Kids&Us Manresa · ALLEN, TIMMY
- 2FGM · Kids&Us Manresa · ALLEN, TIMMY
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI · Σκορ: 2 - 2
- 3FGA · Kids&Us Manresa · AGBO, CHIBUZO
- D · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- TO · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- ST · Kids&Us Manresa · NOTAE, JD
- RV · Kids&Us Manresa · NOTAE, JD
- CM · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- 3FGM · Kids&Us Manresa · NOTAE, JD · Σκορ: 2 - 5
- RV · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- CM · Kids&Us Manresa · NOTAE, JD
- 3FGM · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK · Σκορ: 5 - 5
- AS · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- 2FGM · Kids&Us Manresa · ONGENDA, NICK · Σκορ: 5 - 7
- AS · Kids&Us Manresa · ALLEN, TIMMY
- 3FGA · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- O · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK · Σκορ: 7 - 7
- TO · Kids&Us Manresa · NOTAE, JD
- OUT · PAOK Thessaloniki · HUDGINS, TREVOR
- IN · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- IN · Kids&Us Manresa · BASSAS, FERRAN
- OUT · Kids&Us Manresa · NOTAE, JD
- OUT · Kids&Us Manresa · ONGENDA, NICK
- IN · Kids&Us Manresa · MINCHEV, YORDAN
- 3FGM · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI · Σκορ: 10 - 7
- 3FGA · Kids&Us Manresa · MINCHEV, YORDAN
- D · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- TO · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- ST · Kids&Us Manresa · MINCHEV, YORDAN
- RV · Kids&Us Manresa · MINCHEV, YORDAN
- CM · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- OUT · PAOK Thessaloniki · CALATHES, NICK
- IN · PAOK Thessaloniki · BAZINAS, ATHANASIOS
- OUT · Kids&Us Manresa · ALLEN, TIMMY
- IN · Kids&Us Manresa · KOLENDA, LUKASZ
- IN · Kids&Us Manresa · VILA, ERIC
- OUT · Kids&Us Manresa · AGBO, CHIBUZO
- FTM · Kids&Us Manresa · MINCHEV, YORDAN · Σκορ: 10 - 8
- AS · Kids&Us Manresa · BASSAS, FERRAN
- FTM · Kids&Us Manresa · MINCHEV, YORDAN · Σκορ: 10 - 9
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · BAZINAS, ATHANASIOS · Σκορ: 12 - 9
- RV · Kids&Us Manresa · VILA, ERIC
- CM · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- FTM · Kids&Us Manresa · VILA, ERIC · Σκορ: 12 - 10
- AS · Kids&Us Manresa · BASSAS, FERRAN
- FTM · Kids&Us Manresa · VILA, ERIC · Σκορ: 12 - 11
- IN · Kids&Us Manresa · TAMBA, PABLO
- OUT · Kids&Us Manresa · VILLAR, RAFA
- RV · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- CM · Kids&Us Manresa · KOLENDA, LUKASZ
- 2FGA · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- D · Kids&Us Manresa · MINCHEV, YORDAN
- TOUT_TV
- 3FGM · Kids&Us Manresa · BASSAS, FERRAN · Σκορ: 12 - 14
- TO · PAOK Thessaloniki · BAZINAS, ATHANASIOS
- ST · Kids&Us Manresa · TAMBA, PABLO
- 3FGA · Kids&Us Manresa · BASSAS, FERRAN
- D · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- RV · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- CM · Kids&Us Manresa · VILA, ERIC
- OUT · PAOK Thessaloniki · GRAY, RAIQUAN
- IN · PAOK Thessaloniki · PERSIDIS, NIKOLAOS
- 2FGA · PAOK Thessaloniki · BAZINAS, ATHANASIOS
- O · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- 2FGA · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- O · PAOK Thessaloniki · PERSIDIS, NIKOLAOS
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE · Σκορ: 14 - 14
- AS · PAOK Thessaloniki · BAZINAS, ATHANASIOS
- 2FGA · Kids&Us Manresa · KOLENDA, LUKASZ
- D · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- 2FGA · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- D · Kids&Us Manresa · KOLENDA, LUKASZ
- 2FGM · Kids&Us Manresa · MINCHEV, YORDAN · Σκορ: 14 - 16
- AS · Kids&Us Manresa · BASSAS, FERRAN
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI · Σκορ: 16 - 16
- RV · Kids&Us Manresa · KOLENDA, LUKASZ
- CM · PAOK Thessaloniki · BAZINAS, ATHANASIOS
- IN · PAOK Thessaloniki · MITROU LONG, NAZ
- IN · PAOK Thessaloniki · TYREE, BREEIN
- OUT · PAOK Thessaloniki · OSMAN, CEDI
- OUT · PAOK Thessaloniki · ALEXANDER, KYLE
- IN · PAOK Thessaloniki · MOORE, BEN
- OUT · PAOK Thessaloniki · BAZINAS, ATHANASIOS
- IN · Kids&Us Manresa · ALLEN, TIMMY
- OUT · Kids&Us Manresa · KOLENDA, LUKASZ
- OUT · Kids&Us Manresa · VILA, ERIC
- OUT · Kids&Us Manresa · BASSAS, FERRAN
- IN · Kids&Us Manresa · NOTAE, JD
- IN · Kids&Us Manresa · ONGENDA, NICK
- IN · Kids&Us Manresa · VILLAR, RAFA
- OUT · Kids&Us Manresa · MINCHEV, YORDAN
- TO · Kids&Us Manresa · ALLEN, TIMMY
- ST · PAOK Thessaloniki · PERSIDIS, NIKOLAOS
- 3FGM · PAOK Thessaloniki · MITROU LONG, NAZ · Σκορ: 19 - 16
- AS · PAOK Thessaloniki · FOSTER, MARCUS
- 2FGA · Kids&Us Manresa · ONGENDA, NICK
- D · PAOK Thessaloniki · MITROU LONG, NAZ
- 2FGM · PAOK Thessaloniki · MITROU LONG, NAZ · Σκορ: 21 - 16
- TOUT · Kids&Us Manresa
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ · ΠΑΟΚ – Kids&Us Manresa
| Στατιστικό | PAOK THESSALONIKI | KIDS&US MANRESA |
|---|---|---|
| Minutes Played | 040:00 | 040:00 |
| Points | 21 | 16 |
| Total Rebounds | 8 | 4 |
| Assists | 3 | 4 |
| Steals | 1 | 3 |
| Blocks | 0 | 0 |
| Turnovers | 3 | 4 |
| Field Goals Made | 9 | 5 |
| Field Goals Attempted | 16 | 10 |
| Three Pointers Made | 3 | 2 |
| Three Pointers Attempted | 6 | 5 |
| Free Throws Made | 0 | 4 |
| Free Throws Attempted | 0 | 4 |
| PIR | 22 | 19 |
| Plus Minus | – | – |
BOXSCORE · ΠΑΟΚ – Kids&Us Manresa
| Παίκτης | Στατιστικά αγώνα |
|---|---|
| GRAY, RAIQUAN | Minutes Played: 05:56 · Points: 0 · Total Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Turnovers: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -2 · Plus Minus: -2 |
| MITROU LONG, NAZ | Minutes Played: 00:26 · Points: 5 · Total Rebounds: 1 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Turnovers: 0 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 6 · Plus Minus: 5 |
| TYREE, BREEIN | Minutes Played: 00:26 · Points: 0 · Total Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Turnovers: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 5 |
| OSMAN, CEDI | Minutes Played: 07:34 · Points: 7 · Total Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Turnovers: 1 · Field Goals Made: 3 · Field Goals Attempted: 5 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 2 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 4 · Plus Minus: 0 |
| ALEXANDER, KYLE | Minutes Played: 07:34 · Points: 2 · Total Rebounds: 4 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Turnovers: 0 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 5 · Plus Minus: 0 |
| OMORUYI, CLIFFORD | Minutes Played: DNP · Points: 0 · Total Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Turnovers: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 0 |
| HUDGINS, TREVOR | Minutes Played: 03:23 · Points: 0 · Total Rebounds: 0 · Assists: 1 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Turnovers: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 1 · Plus Minus: 0 |
| FOSTER, MARCUS | Minutes Played: 04:37 · Points: 0 · Total Rebounds: 0 · Assists: 1 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Turnovers: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 1 · Plus Minus: 5 |
| PERSIDIS, NIKOLAOS | Minutes Played: 02:04 · Points: 0 · Total Rebounds: 1 · Assists: 0 · Steals: 1 · Blocks: 0 · Turnovers: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 2 · Plus Minus: 7 |
| MOORE, BEN | Minutes Played: 00:26 · Points: 0 · Total Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Turnovers: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 5 |
| CALATHES, NICK | Minutes Played: 04:17 · Points: 5 · Total Rebounds: 2 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Turnovers: 1 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 5 · Plus Minus: 3 |
| BAZINAS, ATHANASIOS | Minutes Played: 03:17 · Points: 2 · Total Rebounds: 0 · Assists: 1 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Turnovers: 1 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: -3 |
| Παίκτης | Στατιστικά αγώνα |
|---|---|
| ALLEN, TIMMY | Minutes Played: 04:43 · Points: 2 · Total Rebounds: 1 · Assists: 1 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Turnovers: 1 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 3 · Plus Minus: -8 |
| KOLENDA, LUKASZ | Minutes Played: 03:17 · Points: 0 · Total Rebounds: 1 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Turnovers: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 3 |
| VILA, ERIC | Minutes Played: 03:17 · Points: 2 · Total Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Turnovers: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 2 · Free Throws Attempted: 2 · PIR: 2 · Plus Minus: 3 |
| BEAUFORT, LUCAS | Minutes Played: DNP · Points: 0 · Total Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Turnovers: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 0 |
| BASSAS, FERRAN | Minutes Played: 04:11 · Points: 3 · Total Rebounds: 0 · Assists: 3 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Turnovers: 0 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 2 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 5 · Plus Minus: 0 |
| TAMBA, PABLO | Minutes Played: 03:18 · Points: 0 · Total Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 1 · Blocks: 0 · Turnovers: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 1 · Plus Minus: -4 |
| AGBO, CHIBUZO | Minutes Played: 04:17 · Points: 0 · Total Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Turnovers: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -1 · Plus Minus: -3 |
| NOTAE, JD | Minutes Played: 03:49 · Points: 3 · Total Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 1 · Blocks: 0 · Turnovers: 2 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 2 · Plus Minus: -5 |
| ONGENDA, NICK | Minutes Played: 03:49 · Points: 2 · Total Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Turnovers: 0 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 1 · Plus Minus: -5 |
| ENABULELE, MICHAEL | Minutes Played: DNP · Points: 0 · Total Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Turnovers: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 0 |
| VILLAR, RAFA | Minutes Played: 05:08 · Points: 0 · Total Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Turnovers: 1 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -1 · Plus Minus: -6 |
| MINCHEV, YORDAN | Minutes Played: 04:11 · Points: 4 · Total Rebounds: 1 · Assists: 0 · Steals: 1 · Blocks: 0 · Turnovers: 0 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 2 · Free Throws Attempted: 2 · PIR: 6 · Plus Minus: 0 |
Φόρτωση δεδομένων αγώνα…
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ
Ο αγώνας ΠΑΟΚ - Kids&Us Manresa για τη διοργάνωση EuroCup βρίσκεται σε εξέλιξη. Παρακολουθήστε live σκορ, εξέλιξη και διαθέσιμα στατιστικά.



