Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του ημιτελικού αγώνα Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για το Super Cup, μέσα από το εντυπωσιακό Match Center του Athlosnews.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΑΟΚ 82-84
ΒΙΝΤΕΟ / HIGHLIGHTSΔιαθέσιμα για τον αγώνα
Περισσότερα διαθέσιμα βίντεο στην καρτέλα VIDEO.
BOXSCORE · ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR – ΠΑΟΚ
| Παίκτης | Στατιστικά αγώνα |
|---|---|
| Π. Καλαϊτζακησ | Minutes Played: 4:20 · Points: 2 · Total Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 1 · Blocks: 0 · Turnovers: 1 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 2 · Plus Minus: -6 |
| Σ. Φρανσισκο | Minutes Played: 25:44 · Points: 20 · Total Rebounds: 3 · Assists: 7 · Steals: 1 · Blocks: 1 · Turnovers: 5 · Field Goals Made: 6 · Field Goals Attempted: 9 · Three Pointers Made: 2 · Three Pointers Attempted: 5 · Free Throws Made: 6 · Free Throws Attempted: 9 · PIR: 21 · Plus Minus: -7 |
| Δ. Μωραϊτησ | Minutes Played: 6:40 · Points: 2 · Total Rebounds: 0 · Assists: 2 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Turnovers: 1 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 2 · Free Throws Attempted: 4 · PIR: 0 · Plus Minus: 3 |
| Μ. Μπαντιο | Minutes Played: 26:18 · Points: 17 · Total Rebounds: 1 · Assists: 2 · Steals: 0 · Blocks: 2 · Turnovers: 2 · Field Goals Made: 5 · Field Goals Attempted: 8 · Three Pointers Made: 2 · Three Pointers Attempted: 5 · Free Throws Made: 5 · Free Throws Attempted: 6 · PIR: 16 · Plus Minus: 5 |
| Ι. Βαρβαριτησ | Minutes Played: 0:00 · Points: 0 · Total Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Turnovers: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 0 |
| Ν. Ρογκαβοπουλοσ | Minutes Played: 17:46 · Points: 8 · Total Rebounds: 9 · Assists: 1 · Steals: 1 · Blocks: 0 · Turnovers: 0 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 5 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 2 · Free Throws Made: 3 · Free Throws Attempted: 6 · PIR: 13 · Plus Minus: 7 |
| Μ. Λεσορ | Minutes Played: 22:49 · Points: 13 · Total Rebounds: 2 · Assists: 1 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Turnovers: 2 · Field Goals Made: 5 · Field Goals Attempted: 6 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 3 · Free Throws Attempted: 7 · PIR: 9 · Plus Minus: -4 |
| Γ. Γιαμπουσελε | Minutes Played: 31:14 · Points: 4 · Total Rebounds: 2 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Turnovers: 1 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 4 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 2 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 3 · Plus Minus: 0 |
| Ι. Μπονγκα | Minutes Played: 19:22 · Points: 5 · Total Rebounds: 3 · Assists: 0 · Steals: 2 · Blocks: 0 · Turnovers: 0 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 5 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 1 · Free Throws Attempted: 2 · PIR: 6 · Plus Minus: 3 |
| Χ. Ερνανγκομεθ | Minutes Played: 24:48 · Points: 10 · Total Rebounds: 6 · Assists: 2 · Steals: 0 · Blocks: 1 · Turnovers: 1 · Field Goals Made: 4 · Field Goals Attempted: 8 · Three Pointers Made: 2 · Three Pointers Attempted: 4 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 14 · Plus Minus: 2 |
| Κ. Μητογλου | Minutes Played: 2:33 · Points: 1 · Total Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Turnovers: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 1 · Free Throws Attempted: 2 · PIR: 0 · Plus Minus: -2 |
| Λ. Μαντζουκασ | Minutes Played: 18:26 · Points: 0 · Total Rebounds: 1 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Turnovers: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: -11 |
| Παίκτης | Στατιστικά αγώνα |
|---|---|
| Ν. Μητρου-Λονγκ | Minutes Played: 15:29 · Points: 3 · Total Rebounds: 4 · Assists: 1 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Turnovers: 0 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 8 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 4 · Free Throws Made: 1 · Free Throws Attempted: 1 · PIR: 1 · Plus Minus: 1 |
| Μ. Ταϊρι | Minutes Played: 10:23 · Points: 10 · Total Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 1 · Blocks: 0 · Turnovers: 1 · Field Goals Made: 4 · Field Goals Attempted: 5 · Three Pointers Made: 2 · Three Pointers Attempted: 3 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 9 · Plus Minus: 7 |
| Τ. Οσμαν | Minutes Played: 31:01 · Points: 18 · Total Rebounds: 6 · Assists: 1 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Turnovers: 1 · Field Goals Made: 6 · Field Goals Attempted: 13 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 4 · Free Throws Made: 5 · Free Throws Attempted: 7 · PIR: 15 · Plus Minus: 6 |
| Κ. Αλεξαντερ | Minutes Played: 17:37 · Points: 15 · Total Rebounds: 0 · Assists: 1 · Steals: 1 · Blocks: 1 · Turnovers: 0 · Field Goals Made: 7 · Field Goals Attempted: 10 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 1 · Free Throws Attempted: 1 · PIR: 15 · Plus Minus: 9 |
| Ν. Χουγκαζ | Minutes Played: 18:19 · Points: 5 · Total Rebounds: 1 · Assists: 1 · Steals: 1 · Blocks: 0 · Turnovers: 0 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 7 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 5 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 3 · Plus Minus: 4 |
| Τ. Χατζινσ | Minutes Played: 16:14 · Points: 3 · Total Rebounds: 1 · Assists: 3 · Steals: 1 · Blocks: 0 · Turnovers: 3 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 4 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 3 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 2 · Plus Minus: 0 |
| Δ. Κακλαμανακησ | Minutes Played: 0:00 · Points: 0 · Total Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Turnovers: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 0 |
| Μ. Φοστερ | Minutes Played: 26:16 · Points: 12 · Total Rebounds: 3 · Assists: 6 · Steals: 1 · Blocks: 0 · Turnovers: 3 · Field Goals Made: 4 · Field Goals Attempted: 9 · Three Pointers Made: 3 · Three Pointers Attempted: 8 · Free Throws Made: 1 · Free Throws Attempted: 2 · PIR: 13 · Plus Minus: -8 |
| Ν. Περσιδησ | Minutes Played: 13:38 · Points: 0 · Total Rebounds: 1 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Turnovers: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 2 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -1 · Plus Minus: -3 |
| Γ. Φιλλιοσ | Minutes Played: 0:00 · Points: 0 · Total Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Turnovers: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 0 |
| Μ. Μουρ | Minutes Played: 22:33 · Points: 11 · Total Rebounds: 9 · Assists: 1 · Steals: 2 · Blocks: 0 · Turnovers: 2 · Field Goals Made: 5 · Field Goals Attempted: 7 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 1 · Free Throws Attempted: 3 · PIR: 17 · Plus Minus: -12 |
| Ν. Καλαθησ | Minutes Played: 28:30 · Points: 7 · Total Rebounds: 4 · Assists: 6 · Steals: 2 · Blocks: 0 · Turnovers: 0 · Field Goals Made: 3 · Field Goals Attempted: 7 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 4 · Free Throws Made: 1 · Free Throws Attempted: 2 · PIR: 14 · Plus Minus: 6 |
Φόρτωση δεδομένων αγώνα…
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ
Ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΑΟΚ για τη διοργάνωση Super Cup Ελλάδας ολοκληρώθηκε με τελικό σκορ 82-84. Δείτε τις συνθέσεις, τα στατιστικά, την εξέλιξη του αγώνα και τα διαθέσιμα βίντεο highlights.
Σου αρέσει να διαβάζεις τον ΑΘΛΟ;Βλέπε συχνότερα τις ειδήσεις μας στις Κορυφαίες Ειδήσεις της Google.



