Βαλίτσες για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ετοιμάζει ο Μάριο Χεζόνια, το NBA out του οποίου έληγε τη Δευτέρα (20/7).
Ο Κροάτης διεθνής φόργουορντ, όπως μεταδίδουν οι Ισπανοί, ενημέρωσε τη Ρεάλ Μαδρίτης πως ενεργοποιεί τη σχετική ρήτρα στο συμβόλαιό του και φεύγει για το NBA, σε μια εξέλιξη που έμοιαζε μάλλον προδιαγεγραμμένη για την ισπανική ομάδα τις τελευταίες ημέρες.
Έτσι, ο Κροάτης αναμένεται να επιστρέψει στο NBA σχεδόν έξι χρόνια μετά την τελευταία του παρουσία καθώς είχε έρθει στην Ευρώπη για τον Παναθηναϊκό και ακολούθησαν η Ούνικς Καζάν και η Ρεάλ Μαδρίτης στην οποία βρισκόταν την τελευταία τετραετία.
Στο NBA βρέθηκε το καλοκαίρι του 2015 που αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα και πήγε στους Ορλάντο Μάτζικ ενώ έπαιξε επίσης Νιου Γιορκ Νικς και Πόρτλαντ.
Έτσι, η Ρεάλ αναμένεται να βγει στην αγορά για φόργουορντ σε μια κίνηση που ενδεχομένως να προκαλέσει ντόμινο στην αγορά.
ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΧΕΖΟΝΙΑ ΣΤΗ EUROLEAGUE
| Σεζόν | Ομάδα | Αγώνες | Στην 5άδα | Λεπτά | Πόντοι | Δίποντα | Τρίποντα | Βολές | Επ. Ριμπ. | Αμ. Ριμπ. | Συν. Ριμπ. | Ασίστ | Κλεψίματα | Λάθη | Τάπες υπέρ | Τάπες κατά | Φάουλ υπέρ | Φάουλ κατά | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | FCB | 2 | 0 | 18:54 | 5 | 2/6 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 2013-14 | FCB | 14 | 1 | 85:36 | 23 | 7/13 | 2/8 | 3/4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 13 |
| 2014-15 | FCB | 22 | 2 | 363:54 | 169 | 32/56 | 29/76 | 18/24 | 11 | 33 | 44 | 22 | 13 | 21 | 4 | 5 | 40 | 25 | 134 |
| 2020-21 | PAO | 8 | 6 | 181:35 | 115 | 19/41 | 15/41 | 32/38 | 0 | 20 | 20 | 10 | 13 | 17 | 3 | 2 | 21 | 35 | 102 |
| 2021-22 | UNK | 25 | 23 | 740:47 | 356 | 86/164 | 45/129 | 49/63 | 14 | 138 | 152 | 45 | 31 | 58 | 8 | 8 | 69 | 76 | 357 |
| 2022-23 | RMB | 39 | 12 | 800:59 | 412 | 67/131 | 77/178 | 47/62 | 11 | 106 | 117 | 43 | 27 | 49 | 6 | 6 | 76 | 64 | 358 |
| 2023-24 | RMB | 38 | 17 | 885:43 | 514 | 96/184 | 84/195 | 70/76 | 20 | 154 | 174 | 33 | 37 | 42 | 4 | 8 | 65 | 63 | 505 |
| 2024-25 | RMB | 38 | 17 | 1028:21 | 565 | 139/226 | 73/232 | 68/83 | 20 | 181 | 201 | 58 | 31 | 59 | 5 | 12 | 64 | 80 | 544 |
| 2025-26 | RMB | 44 | 36 | 994:54 | 587 | 146/280 | 68/222 | 91/113 | 27 | 151 | 178 | 106 | 37 | 76 | 2 | 16 | 75 | 111 | 544 |

