Elijah Henry Just
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ01/05/2000
ΗΛΙΚΙΑ26
ΥΨΟΣ174
Δείτε στατιστικά, συμμετοχές, αγώνες και διαθέσιμα στοιχεία για Elijah Henry Just στο ΑΘΛΟΣ Match Center.
ΑΓΩΝΕΣ16
ΛΕΠΤΑ905
ΓΚΟΛ7
ΑΣΙΣΤ0
ΓΚΟΛ / 90′0,70
● ΠΡΟΦΙΛ
- Ηλικία
- 26
- Ημερομηνία γέννησης
- 01/05/2000
- Εθνικότητα
- New Zealand
- Ύψος
- 174
- Θέση
- Attacker
- Ομάδα
- Swansea
▥ ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. | ΚΙΤ. | ΚΟΚ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swansea | 5 | 229 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Swansea | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| New Zealand | 5 | 237 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| New Zealand | 3 | 265 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| New Zealand | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▥ ΚΑΡΙΕΡΑ
ανά σεζόν, ομάδα και διοργάνωση| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Swansea | Championship | 5 | 229 | 0 | 0 |
| 2026 | New Zealand | World Cup - Qualification Oceania | 5 | 237 | 4 | 0 |
| 2026 | New Zealand | Μουντιάλ | 3 | 265 | 3 | 0 |
| 2026 | New Zealand | Φιλικά Εθνικών | 2 | 78 | 0 | 0 |
| 2026 | Swansea | League Cup | 1 | 96 | 0 | 0 |
| 2025 | Motherwell | Premiership | 35 | 2698 | 7 | 7 |
| 2025 | New Zealand | Φιλικά Εθνικών | 5 | 300 | 0 | 0 |
| 2025 | Motherwell | League Cup | 5 | 390 | 0 | 3 |
| 2024 | SKN ST. Polten | 2. Liga | 19 | 1114 | 6 | 0 |
| 2024 | New Zealand | Φιλικά Εθνικών | 5 | 202 | 1 | 0 |
| 2024 | AC Horsens | 1. Division | 4 | 192 | 1 | 0 |
| 2024 | New Zealand | OFC Nations Cup | 4 | 338 | 1 | 0 |
| 2024 | SKN ST. Polten | Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | AC Horsens | DBU Pokalen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | AC Horsens | 1. Division | 27 | 1734 | 3 | 0 |
| 2023 | New Zealand | Φιλικά Εθνικών | 7 | 380 | 0 | 0 |
| 2023 | AC Horsens | DBU Pokalen | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2022 | AC Horsens | Superliga | 27 | 1081 | 0 | 2 |
| 2022 | New Zealand | Φιλικά Εθνικών | 4 | 292 | 0 | 0 |
| 2022 | AC Horsens | DBU Pokalen | 3 | 211 | 0 | 0 |
| 2022 | New Zealand | World Cup - Qualification Oceania | 3 | 170 | 1 | 0 |
| 2022 | FC Helsingor | 1. Division | 1 | 60 | 0 | 0 |
| 2022 | New Zealand | World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs | 1 | 18 | 0 | 0 |
| 2022 | FC Helsingor | DBU Pokalen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | FC Helsingor | 1. Division | 30 | 2089 | 7 | 0 |
| 2021 | New Zealand | Φιλικά Εθνικών | 3 | 184 | 0 | 0 |
| 2021 | FC Helsingor | DBU Pokalen | 2 | 90 | 1 | 0 |
| 2020 | FC Helsingor | 1. Division | 25 | 1458 | 5 | 0 |
| 2020 | New Zealand U23 | Olympics Men | 4 | 288 | 0 | 0 |
Δεδομένα Highlightly · αποθήκευση και παρουσίαση από το ΑΘΛΟΣ Match Center.
