#47 G
Guilherme Henrique Bernardineli Gomes
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ02/02/2006
ΗΛΙΚΙΑ20
ΥΨΟΣ1,80 m
ΠΟΔΙΔεξί
Δείτε στατιστικά, συμμετοχές, αγώνες και διαθέσιμα στοιχεία για Guilherme Henrique Bernardineli Gomes στο ΑΘΛΟΣ Match Center.
ΑΓΩΝΕΣ12
ΛΕΠΤΑ893
ΓΚΟΛ3
ΑΣΙΣΤ2
ΓΚΟΛ / 90′0,30
● ΠΡΟΦΙΛ
- Ηλικία
- 20
- Ημερομηνία γέννησης
- 02/02/2006
- Τόπος γέννησης
- Mandaguari
- Εθνικότητα
- Brazil
- Ύψος
- 1,80 m
- Πόδι
- Δεξί
- Θέση
- Επιτελικός μέσος
- Επιπλέον θέσεις
- Central Midfield, Left Midfield
- Ομάδα
- Flamengo
- Στην ομάδα από
- 01/01/2024
- Συμβόλαιο έως
- 31/12/2028
- Τελευταία ανανέωση
- 19/03/2026
▥ ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. | ΚΙΤ. | ΚΟΚ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBF Brasileiro U20 |
CR Flamengo U20 | 9 | 705 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Campeonato Brasileiro Série A |
CR Flamengo | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CBF Brasileiro U20 - Finals |
CR Flamengo U20 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Under-20 Intercontinental Cup |
CR Flamengo U20 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa do Brasil |
CR Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa São Paulo de Futebol Júnior |
CR Flamengo U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores |
CR Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U20 Copa Libertadores |
CR Flamengo U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◷ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
1 τελευταίες καταγεγραμμένες εμφανίσεις↔ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ & ΑΞΙΑ
01/01/2024Flamengo U17→Flamengo U20transfer
▥ ΚΑΡΙΕΡΑ
ανά σεζόν, ομάδα και διοργάνωση| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CR Flamengo U20 | CBF Brasileiro U20 | 8 | 639 | 2 | 0 |
| 2026 | CR Flamengo U20 | U20 Copa Libertadores | 5 | 450 | 0 | 3 |
| 2026 | CR Flamengo | Campeonato Brasileiro Série A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | CR Flamengo | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | CR Flamengo | Supercopa Rei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | CR Flamengo | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | CR Flamengo | Recopa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | CR Flamengo U20 | CBF Brasileiro U20 | 18 | 1324 | 4 | 1 |
| 2025 | CR Flamengo U20 | U20 Copa Libertadores | 5 | 385 | 1 | 1 |
| 2025 | CR Flamengo | Campeonato Brasileiro Série A | 1 | 63 | 2 | 0 |
| 2025 | CR Flamengo U20 | Under-20 Intercontinental Cup | 1 | 64 | 0 | 0 |
| 2025 | CR Flamengo | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | CR Flamengo | Supercopa Rei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | CR Flamengo U20 | Copa São Paulo de Futebol Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | CR Flamengo | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | CR Flamengo | FIFA Club World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | CR Flamengo U20 | CBF Brasileiro U20 | 9 | 705 | 2 | 2 |
| 2024 | CR Flamengo | Campeonato Brasileiro Série A | 1 | 33 | 1 | 0 |
| 2024 | CR Flamengo U20 | CBF Brasileiro U20 - Finals | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2024 | CR Flamengo U20 | Under-20 Intercontinental Cup | 1 | 65 | 0 | 0 |
| 2024 | CR Flamengo | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | CR Flamengo U20 | Copa São Paulo de Futebol Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | CR Flamengo | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | CR Flamengo U20 | U20 Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | CR Flamengo | FIFA Intercontinental Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δεδομένα Highlightly · αποθήκευση και παρουσίαση από το ΑΘΛΟΣ Match Center.

Serie A Brasileiro
São Paulo FC