EuroCup

OFFICIAL EUROCUP2026/27
ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗΧάποελ Ιερουσαλήμρεκόρ 2-0
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗΡέγιερ Βενέτσια98,0 π./αγ.
Μ.Ο. ΠΟΝΤΩΝ165,3ανά αγώνα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΠΟΛ13/10 · 19:00Μπαχτσεσεχίρ – Μανρέσα
ΑΘΛΟΣ NEWS

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ · EUROCUP

ΡΟΗ →
GAME CENTER · OFFICIAL EUROCUP

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

GROUP STAGE
EUROCUP

ΟΜΙΛΟΣ A

#ΟΜΑΔΑΑΓ.ΝΗΝ%ΠΟΝΤΟΙ+ΠΟΝΤΟΙ−+/−ΕΝΤΟΣΕΚΤΟΣΠΑΡ.ΤΕΛ. 10
1 Χάποελ Ιερουσαλήμ 2 2 0 100% 169 137 +32 0-0 0-0 0-0 0-0
2 Άρης 2 2 0 100% 180 154 +26 0-0 0-0 0-0 0-0
3 Ντερτόνα 2 1 1 50% 173 169 +4 0-0 0-0 0-0 0-0
4 Ρίγα Ζέλι 2 1 1 50% 172 171 +1 0-0 0-0 0-0 0-0
5 Μπούργκος 2 1 1 50% 165 174 -9 0-0 0-0 0-0 0-0
6 Ροστόκ Σίγουλβς 2 1 1 50% 160 180 -20 0-0 0-0 0-0 0-0
7 Τσεντεβίτα 2 0 2 0% 145 160 -15 0-0 0-0 0-0 0-0
8 Λε Μαν 2 0 2 0% 157 176 -19 0-0 0-0 0-0 0-0
EUROCUP

ΟΜΙΛΟΣ B

#ΟΜΑΔΑΑΓ.ΝΗΝ%ΠΟΝΤΟΙ+ΠΟΝΤΟΙ−+/−ΕΝΤΟΣΕΚΤΟΣΠΑΡ.ΤΕΛ. 10
1 Ρέγιερ Βενέτσια 2 1 1 50% 196 170 +26 0-0 0-0 0-0 0-0
2 Μάξιμα Ρόμα 2 1 1 50% 166 147 +19 0-0 0-0 0-0 0-0
3 Λόντον Λάιονς 2 1 1 50% 160 151 +9 0-0 0-0 0-0 0-0
4 Τουρκ Τέλεκομ 2 1 1 50% 167 159 +8 0-0 0-0 0-0 0-0
5 Τενερίφη 2 1 1 50% 159 164 -5 0-0 0-0 0-0 0-0
6 Σιαουλάι 2 1 1 50% 145 150 -5 0-0 0-0 0-0 0-0
7 Σκαϊλάινερς Φρανκφούρτης 2 1 1 50% 151 175 -24 0-0 0-0 0-0 0-0
8 Κλουζ Ναπόκα 2 1 1 50% 153 181 -28 0-0 0-0 0-0 0-0
EUROCUP

ΟΜΙΛΟΣ C

#ΟΜΑΔΑΑΓ.ΝΗΝ%ΠΟΝΤΟΙ+ΠΟΝΤΟΙ−+/−ΕΝΤΟΣΕΚΤΟΣΠΑΡ.ΤΕΛ. 10
1 Νάπολι 2 2 0 100% 177 151 +26 0-0 0-0 0-0 0-0
2 Τόφας Μπούρσα 2 2 0 100% 171 151 +20 0-0 0-0 0-0 0-0
3 Μπουντούτσνοστ 2 1 1 50% 174 168 +6 0-0 0-0 0-0 0-0
4 Νάινερς Τσέμνιτς 2 1 1 50% 162 166 -4 0-0 0-0 0-0 0-0
5 Τρέντο 2 1 1 50% 157 167 -10 0-0 0-0 0-0 0-0
6 Σλασκ Βρότσλαβ 2 1 1 50% 169 180 -11 0-0 0-0 0-0 0-0
7 Νεπτούνας 2 0 2 0% 157 169 -12 0-0 0-0 0-0 0-0
8 Μπουργκ 2 0 2 0% 158 173 -15 0-0 0-0 0-0 0-0
EUROCUP

ΟΜΙΛΟΣ D

#ΟΜΑΔΑΑΓ.ΝΗΝ%ΠΟΝΤΟΙ+ΠΟΝΤΟΙ−+/−ΕΝΤΟΣΕΚΤΟΣΠΑΡ.ΤΕΛ. 10
1 Μπαχτσεσεχίρ 2 2 0 100% 191 139 +52 0-0 0-0 0-0 0-0
2 ΠΑΟΚ 2 2 0 100% 168 150 +18 0-0 0-0 0-0 0-0
3 Ουλμ 2 1 1 50% 187 185 +2 0-0 0-0 0-0 0-0
4 Λιετκαμπέλις 2 1 1 50% 162 164 -2 0-0 0-0 0-0 0-0
5 Μανρέσα 2 1 1 50% 179 182 -3 0-0 0-0 0-0 0-0
6 Βίρτους Ρόμα 2 1 1 50% 170 178 -8 0-0 0-0 0-0 0-0
7 Μπόσνα Σαράγεβο 2 0 2 0% 144 150 -6 0-0 0-0 0-0 0-0
8 Μπότεβγκραντ 2 0 2 0% 145 198 -53 0-0 0-0 0-0 0-0
SEASON UNIVERSE

ΟΜΑΔΕΣ EUROCUP

32 ΟΜΑΔΕΣ · 2026/27
EDITORIAL FEED

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ EUROCUP

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ →