Robert Kirss
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ03/09/1994
ΗΛΙΚΙΑ32
ΥΨΟΣ185
Δείτε στατιστικά, συμμετοχές, αγώνες και διαθέσιμα στοιχεία για Robert Kirss στο ΑΘΛΟΣ Match Center.
ΑΓΩΝΕΣ32
ΛΕΠΤΑ1,595
ΓΚΟΛ10
ΑΣΙΣΤ0
ΓΚΟΛ / 90′0,56
● ΠΡΟΦΙΛ
- Ηλικία
- 32
- Ημερομηνία γέννησης
- 03/09/1994
- Εθνικότητα
- Estonia
- Ύψος
- 185
- Θέση
- Attacker
- Ομάδα
- FC Levadia Tallinn
▥ ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. | ΚΙΤ. | ΚΟΚ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Levadia Tallinn | 22 | 1382 | 7 | 0 | 5 | 0 | |
| FC Levadia Tallinn | 4 | 177 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Levadia Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Estonia | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Estonia | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Estonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▥ ΚΑΡΙΕΡΑ
ανά σεζόν, ομάδα και διοργάνωση| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FC Levadia Tallinn | Meistriliiga | 7 | 169 | 1 | 0 |
| 2024 | FC Levadia Tallinn | Meistriliiga | 29 | 1014 | 3 | 0 |
| 2024 | FC Levadia Tallinn | Conference League | 4 | 130 | 0 | 0 |
| 2024 | FC Levadia Tallinn | Cup | 1 | 59 | 1 | 0 |
| 2023 | FC Levadia Tallinn | Meistriliiga | 14 | 210 | 1 | 0 |
| 2023 | FC Levadia Tallinn | Cup | 3 | 205 | 2 | 0 |
| 2023 | FC Levadia Tallinn | Conference League | 2 | 36 | 0 | 0 |
| 2023 | Sandecja Nowy Sącz | II Liga - East | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | FC Levadia Tallinn | Meistriliiga | 30 | 1568 | 6 | 0 |
| 2022 | Sandecja Nowy Sącz | I Liga | 9 | 208 | 0 | 0 |
| 2022 | Estonia | Nations League | 3 | 150 | 1 | 0 |
| 2022 | Estonia | Φιλικά Εθνικών | 2 | 40 | 0 | 0 |
| 2022 | FC Levadia Tallinn | Conference League | 2 | 127 | 0 | 0 |
| 2022 | FC Levadia Tallinn | Champions League | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2021 | FC Levadia Tallinn | Meistriliiga | 26 | 1657 | 17 | 0 |
| 2021 | FC Levadia Tallinn | Conference League | 4 | 202 | 0 | 0 |
| 2021 | Estonia | Φιλικά Εθνικών | 2 | 87 | 0 | 0 |
| 2021 | FC Levadia Tallinn | Cup | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2020 | FC Levadia Tallinn | Meistriliiga | 22 | 1382 | 7 | 0 |
| 2020 | FC Levadia Tallinn | Cup | 4 | 177 | 3 | 0 |
| 2020 | Estonia | Προκριματικά Μουντιάλ | 4 | 32 | 0 | 0 |
| 2020 | Estonia | Baltic Cup | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | Estonia | Nations League | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | FC Levadia Tallinn | Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δεδομένα Highlightly · αποθήκευση και παρουσίαση από το ΑΘΛΟΣ Match Center.
