Noël Aséko Nkili
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ22/11/2005
ΗΛΙΚΙΑ20
ΥΨΟΣ178
Δείτε στατιστικά, συμμετοχές, αγώνες και διαθέσιμα στοιχεία για Noël Aséko Nkili στο ΑΘΛΟΣ Match Center.
ΑΓΩΝΕΣ0
ΛΕΠΤΑ0
ΓΚΟΛ0
ΑΣΙΣΤ0
● ΠΡΟΦΙΛ
- Ηλικία
- 20
- Ημερομηνία γέννησης
- 22/11/2005
- Εθνικότητα
- Germany
- Ύψος
- 178
- Θέση
- Μέσος
- Ομάδα
- Eintracht Frankfurt
▥ ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. | ΚΙΤ. | ΚΟΚ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▥ ΚΑΡΙΕΡΑ
ανά σεζόν, ομάδα και διοργάνωση| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Hannover 96 | 2. Bundesliga | 32 | 2291 | 3 | 5 |
| 2025 | Hannover 96 | DFB Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2024 | Bayern München II | Regionalliga - Relegation Round | 13 | 867 | 2 | 0 |
| 2024 | Hannover 96 II | 3. Liga | 7 | 614 | 0 | 0 |
| 2024 | Hannover 96 | 2. Bundesliga | 5 | 22 | 0 | 0 |
| 2024 | Bayern München U19 | UEFA Youth League | 5 | 431 | 0 | 0 |
| 2024 | Bayern München | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Bayern München | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Bayern München | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Bayern München | Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Bayern München II | Regionalliga - Relegation Round | 9 | 734 | 0 | 0 |
| 2023 | Bayern München U19 | UEFA Youth League | 2 | 114 | 0 | 0 |
| 2023 | Bayern München U19 | U19 Bundesliga | 1 | 65 | 0 | 0 |
| 2023 | Bayern München | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Germany U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Bayern München U19 | U19 Bundesliga | 9 | 584 | 1 | 0 |
| 2022 | Bayern München II | Regionalliga - Relegation Round | 8 | 412 | 0 | 0 |
| 2022 | Germany U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 5 | 348 | 0 | 0 |
| 2022 | Bayern München U19 | UEFA Youth League | 5 | 264 | 0 | 0 |
| 2021 | Hertha BSC U19 | U19 Bundesliga | 1 | 27 | 0 | 0 |
Δεδομένα Highlightly · αποθήκευση και παρουσίαση από το ΑΘΛΟΣ Match Center.
