Dor David Turgeman
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ24/10/2003
ΗΛΙΚΙΑ22
ΥΨΟΣ188
Δείτε στατιστικά, συμμετοχές, αγώνες και διαθέσιμα στοιχεία για Dor David Turgeman στο ΑΘΛΟΣ Match Center.
ΑΓΩΝΕΣ36
ΛΕΠΤΑ2,182
ΓΚΟΛ4
ΑΣΙΣΤ0
ΓΚΟΛ / 90′0,16
● ΠΡΟΦΙΛ
- Ηλικία
- 22
- Ημερομηνία γέννησης
- 24/10/2003
- Εθνικότητα
- Israel
- Ύψος
- 188
- Θέση
- Attacker
- Ομάδα
- Israel
▥ ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. | ΚΙΤ. | ΚΟΚ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beitar Tel Aviv Ramla | 30 | 1912 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| Israel U19 | 4 | 183 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Beitar Tel Aviv Ramla | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Maccabi Tel Aviv | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▥ ΚΑΡΙΕΡΑ
ανά σεζόν, ομάδα και διοργάνωση| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | New England Revolution | Major League Soccer | 23 | 1890 | 6 | 4 |
| 2026 | Israel | Φιλικά Εθνικών | 2 | 45 | 0 | 0 |
| 2026 | Israel | UEFA World Cup Qualifiers | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 2025 | New England Revolution | Major League Soccer | 3 | 212 | 3 | 1 |
| 2025 | Israel | Φιλικά Εθνικών | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Israel U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Maccabi Tel Aviv | Ligat Ha'al | 29 | 1941 | 13 | 0 |
| 2024 | Maccabi Tel Aviv | Europa League | 11 | 811 | 4 | 1 |
| 2024 | Israel | Προκριματικά Μουντιάλ | 7 | 291 | 2 | 1 |
| 2024 | Israel U23 | Olympics Men | 3 | 206 | 0 | 0 |
| 2024 | Maccabi Tel Aviv | Toto Cup Ligat Al | 2 | 89 | 0 | 0 |
| 2024 | Maccabi Tel Aviv | State Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Israel | Nations League | 1 | 73 | 0 | 0 |
| 2024 | Israel | Φιλικά Εθνικών | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Maccabi Tel Aviv | Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Maccabi Tel Aviv | Ligat Ha'al | 35 | 1507 | 9 | 0 |
| 2023 | Maccabi Tel Aviv | Conference League | 11 | 221 | 1 | 1 |
| 2023 | Israel | Euro Championship - Qualification | 7 | 402 | 0 | 0 |
| 2023 | Israel U21 | UEFA U21 Championship | 5 | 433 | 1 | 0 |
| 2023 | Israel U20 | World Cup - U20 | 4 | 332 | 0 | 1 |
| 2023 | Maccabi Tel Aviv | State Cup | 3 | 168 | 1 | 0 |
| 2023 | Maccabi Tel Aviv | Toto Cup Ligat Al | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 2023 | Israel U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Maccabi Tel Aviv | Ligat Ha'al | 11 | 159 | 0 | 0 |
| 2022 | Israel U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 5 | 349 | 3 | 0 |
| 2022 | Maccabi Tel Aviv | State Cup | 4 | 148 | 1 | 0 |
| 2022 | Israel U19 | UEFA U19 Championship | 4 | 183 | 0 | 0 |
| 2022 | Maccabi Tel Aviv | Toto Cup Ligat Al | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2022 | Maccabi Tel Aviv | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Maccabi Tel Aviv | Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δεδομένα Highlightly · αποθήκευση και παρουσίαση από το ΑΘΛΟΣ Match Center.
