David Raum
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ22/04/1998
ΗΛΙΚΙΑ28
ΥΨΟΣ180
Δείτε στατιστικά, συμμετοχές, αγώνες και διαθέσιμα στοιχεία για David Raum στο ΑΘΛΟΣ Match Center.
ΑΓΩΝΕΣ34
ΛΕΠΤΑ2,923
ΓΚΟΛ3
ΑΣΙΣΤ9
ΓΚΟΛ / 90′0,09
● ΠΡΟΦΙΛ
- Ηλικία
- 28
- Ημερομηνία γέννησης
- 22/04/1998
- Εθνικότητα
- Germany
- Ύψος
- 180
- Θέση
- Αμυντικός
- Ομάδα
- Germany
▥ ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. | ΚΙΤ. | ΚΟΚ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB Leipzig | 30 | 2556 | 3 | 7 | 6 | 0 | |
| RB Leipzig | 4 | 367 | 0 | 2 | 1 | 0 |
▥ ΚΑΡΙΕΡΑ
ανά σεζόν, ομάδα και διοργάνωση| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Germany | Φιλικά Εθνικών | 3 | 148 | 0 | 0 |
| 2026 | RB Leipzig | Bundesliga | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2026 | Germany | Μουντιάλ | 2 | 107 | 0 | 0 |
| 2026 | RB Leipzig | DFB Pokal | 1 | 64 | 0 | 0 |
| 2025 | RB Leipzig | Bundesliga | 30 | 2556 | 3 | 7 |
| 2025 | RB Leipzig | DFB Pokal | 4 | 367 | 0 | 2 |
| 2024 | RB Leipzig | Bundesliga | 24 | 1788 | 1 | 5 |
| 2024 | Germany | Προκριματικά Μουντιάλ | 6 | 469 | 1 | 2 |
| 2024 | RB Leipzig | Champions League | 4 | 266 | 0 | 1 |
| 2024 | Germany | Nations League | 4 | 269 | 0 | 0 |
| 2024 | RB Leipzig | DFB Pokal | 3 | 246 | 0 | 0 |
| 2024 | Germany | Euro | 3 | 167 | 0 | 1 |
| 2024 | Germany | Φιλικά Εθνικών | 2 | 55 | 0 | 0 |
| 2023 | RB Leipzig | Bundesliga | 31 | 2745 | 2 | 8 |
| 2023 | RB Leipzig | Champions League | 7 | 630 | 1 | 3 |
| 2023 | Germany | Φιλικά Εθνικών | 4 | 254 | 0 | 0 |
| 2023 | RB Leipzig | DFB Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2023 | Germany U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | RB Leipzig | Bundesliga | 33 | 1705 | 0 | 2 |
| 2022 | RB Leipzig | Champions League | 8 | 533 | 0 | 0 |
| 2022 | Germany | Nations League | 6 | 438 | 0 | 1 |
| 2022 | RB Leipzig | DFB Pokal | 4 | 263 | 0 | 0 |
| 2022 | Germany | Φιλικά Εθνικών | 3 | 195 | 0 | 0 |
| 2022 | Germany | Μουντιάλ | 3 | 244 | 0 | 1 |
| 2022 | 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 1899 Hoffenheim | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | SpVgg Greuther Fürth | 2. Bundesliga | 34 | 2834 | 1 | 3 |
| 2020 | SpVgg Greuther Fürth | DFB Pokal | 3 | 328 | 0 | 0 |
| 2020 | Germany U23 | Olympics Men | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 2020 | Germany | Προκριματικά Μουντιάλ | 3 | 187 | 0 | 0 |
Δεδομένα Highlightly · αποθήκευση και παρουσίαση από το ΑΘΛΟΣ Match Center.
