Sekou Bable Georges Lega
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ21/01/2003
ΗΛΙΚΙΑ23
ΥΨΟΣ190
Δείτε στατιστικά, συμμετοχές, αγώνες και διαθέσιμα στοιχεία για Sekou Bable Georges Lega στο ΑΘΛΟΣ Match Center.
ΑΓΩΝΕΣ14
ΛΕΠΤΑ794
ΓΚΟΛ1
ΑΣΙΣΤ1
ΓΚΟΛ / 90′0,11
● ΠΡΟΦΙΛ
- Ηλικία
- 23
- Ημερομηνία γέννησης
- 21/01/2003
- Εθνικότητα
- France
- Ύψος
- 190
- Θέση
- Attacker
- Ομάδα
- Al-Ittihad Kalba
▥ ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. | ΚΙΤ. | ΚΟΚ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympique Lyonnais II | 13 | 778 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Lyon | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▥ ΚΑΡΙΕΡΑ
ανά σεζόν, ομάδα και διοργάνωση| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Al-Ittihad Kalba | League Cup | 13 | 778 | 1 | 1 |
| 2025 | Al Bataeh | Pro League | 8 | 221 | 0 | 0 |
| 2025 | Al-Ittihad Kalba | Pro League | 6 | 26 | 0 | 0 |
| 2024 | Al Riyadh | Pro League | 13 | 778 | 1 | 1 |
| 2024 | Olympique Lyonnais II | National 3 - Group J | 12 | 991 | 10 | 0 |
| 2024 | Lyon U21 | Premier League International Cup | 4 | 289 | 2 | 0 |
| 2023 | Olympique Lyonnais II | National 3 - Group G | 12 | 1053 | 9 | 0 |
| 2023 | Bastia | Ligue 2 | 6 | 72 | 0 | 0 |
| 2023 | France U20 | World Cup - U20 | 2 | 95 | 0 | 1 |
| 2023 | Bastia | Coupe de France | 1 | 19 | 0 | 0 |
| 2023 | Lyon | Friendlies Clubs | 1 | 27 | 0 | 0 |
| 2023 | Bastia II | National 3 - Group G | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 2023 | Lyon | Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Olympique Lyonnais II | Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Lyon | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Olympique Lyonnais II | National 2 - Group D | 13 | 778 | 1 | 1 |
| 2022 | Lyon | Friendlies Clubs | 1 | 16 | 0 | 0 |
| 2022 | Lyon | Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Lyon | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Olympique Lyonnais II | National 2 - Group D | 26 | 2001 | 6 | 0 |
| 2020 | Lyon | Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δεδομένα Highlightly · αποθήκευση και παρουσίαση από το ΑΘΛΟΣ Match Center.
