Exon Gustavo Vallecilla Godoy
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ28/05/1999
ΗΛΙΚΙΑ27
ΥΨΟΣ188
Δείτε στατιστικά, συμμετοχές, αγώνες και διαθέσιμα στοιχεία για Exon Gustavo Vallecilla Godoy στο ΑΘΛΟΣ Match Center.
ΑΓΩΝΕΣ30
ΛΕΠΤΑ2,440
ΓΚΟΛ2
ΑΣΙΣΤ0
ΓΚΟΛ / 90′0,07
● ΠΡΟΦΙΛ
- Ηλικία
- 27
- Ημερομηνία γέννησης
- 28/05/1999
- Εθνικότητα
- Ecuador
- Ύψος
- 188
- Θέση
- Αμυντικός
- Ομάδα
- Barcelona SC
▥ ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. | ΚΙΤ. | ΚΟΚ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Cincinnati | 25 | 2004 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
| Aucas | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Aucas | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ecuador | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▥ ΚΑΡΙΕΡΑ
ανά σεζόν, ομάδα και διοργάνωση| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Barcelona SC | Liga Pro | 18 | 1078 | 1 | 0 |
| 2026 | Barcelona SC | CONMEBOL Libertadores | 9 | 684 | 0 | 0 |
| 2025 | Barcelona SC | Liga Pro | 29 | 2356 | 0 | 1 |
| 2025 | Barcelona SC | CONMEBOL Libertadores | 8 | 913 | 0 | 0 |
| 2024 | Universidad Catolica | Liga Pro | 27 | 2291 | 0 | 0 |
| 2024 | Universidad Catolica | CONMEBOL Sudamericana | 9 | 810 | 0 | 0 |
| 2024 | Barcelona SC | Liga Pro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Columbus Crew | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Columbus Crew | Major League Soccer | 12 | 849 | 0 | 0 |
| 2023 | Columbus Crew | Leagues Cup | 2 | 109 | 0 | 0 |
| 2023 | Columbus Crew | US Open Cup | 2 | 105 | 0 | 0 |
| 2023 | Colorado Rapids | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Colorado Rapids II | MLS Next Pro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Colorado Rapids | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Colorado Rapids | Major League Soccer | 12 | 568 | 0 | 0 |
| 2022 | Colorado Rapids II | MLS Next Pro | 8 | 617 | 1 | 0 |
| 2022 | Colorado Rapids | US Open Cup | 1 | 81 | 0 | 0 |
| 2022 | Ecuador | Φιλικά Εθνικών | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | FC Cincinnati II | MLS Next Pro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | FC Cincinnati | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | FC Cincinnati | Major League Soccer | 25 | 2004 | 2 | 0 |
| 2021 | Aucas | Liga Pro | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 2021 | Aucas | CONMEBOL Sudamericana | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2021 | Ecuador | Φιλικά Εθνικών | 1 | 76 | 0 | 0 |
| 2020 | Barcelona SC | Liga Pro | 15 | 695 | 0 | 0 |
| 2020 | Barcelona SC | CONMEBOL Libertadores | 3 | 197 | 0 | 0 |
| 2020 | Ecuador U23 | CONMEBOL Pre-Olympic Tournament | 2 | 180 | 0 | 0 |
Δεδομένα Highlightly · αποθήκευση και παρουσίαση από το ΑΘΛΟΣ Match Center.
