Ryan James Longman
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ06/11/2000
ΗΛΙΚΙΑ25
ΥΨΟΣ180
Δείτε στατιστικά, συμμετοχές, αγώνες και διαθέσιμα στοιχεία για Ryan James Longman στο ΑΘΛΟΣ Match Center.
ΑΓΩΝΕΣ30
ΛΕΠΤΑ1,851
ΓΚΟΛ2
ΑΣΙΣΤ6
ΓΚΟΛ / 90′0,10
● ΠΡΟΦΙΛ
- Ηλικία
- 25
- Ημερομηνία γέννησης
- 06/11/2000
- Εθνικότητα
- England
- Ύψος
- 180
- Θέση
- Μέσος
- Ομάδα
- Wrexham
▥ ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
▥ ΚΑΡΙΕΡΑ
ανά σεζόν, ομάδα και διοργάνωση| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Wrexham | Championship | 5 | 122 | 0 | 0 |
| 2026 | Wrexham | League Cup | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 2025 | Wrexham | Championship | 33 | 2039 | 2 | 1 |
| 2025 | Wrexham | League Cup | 4 | 212 | 0 | 0 |
| 2025 | Wrexham | FA Cup | 3 | 254 | 0 | 1 |
| 2024 | Wrexham | League One | 19 | 1237 | 1 | 4 |
| 2024 | Hull City | Championship | 9 | 479 | 1 | 0 |
| 2024 | Wrexham | EFL Trophy | 2 | 135 | 0 | 2 |
| 2024 | Millwall | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Hull City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Hull City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Millwall | Championship | 35 | 1732 | 3 | 0 |
| 2023 | Millwall | FA Cup | 1 | 48 | 0 | 0 |
| 2023 | Hull City | Friendlies Clubs | 1 | 44 | 0 | 0 |
| 2023 | Hull City | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Hull City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Hull City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Hull City | Championship | 37 | 1877 | 2 | 1 |
| 2022 | Hull City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Hull City | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Hull City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Hull City | Championship | 19 | 1131 | 3 | 4 |
| 2021 | Hull City | FA Cup | 1 | 57 | 1 | 0 |
| 2021 | Hull City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | AFC Wimbledon | League One | 44 | 3224 | 8 | 2 |
| 2020 | AFC Wimbledon | EFL Trophy | 5 | 311 | 1 | 3 |
| 2020 | AFC Wimbledon | FA Cup | 2 | 58 | 0 | 0 |
| 2020 | AFC Wimbledon | League Cup | 1 | 71 | 0 | 0 |
| 2020 | Brighton | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δεδομένα Highlightly · αποθήκευση και παρουσίαση από το ΑΘΛΟΣ Match Center.
