Daniel Peretz
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ10/07/2000
ΗΛΙΚΙΑ26
ΥΨΟΣ195
Δείτε στατιστικά, συμμετοχές, αγώνες και διαθέσιμα στοιχεία για Daniel Peretz στο ΑΘΛΟΣ Match Center.
ΑΓΩΝΕΣ11
ΛΕΠΤΑ861
ΓΚΟΛ0
ΑΣΙΣΤ0
ΓΚΟΛ / 90′0,00
● ΠΡΟΦΙΛ
- Ηλικία
- 26
- Ημερομηνία γέννησης
- 10/07/2000
- Εθνικότητα
- Israel
- Ύψος
- 195
- Θέση
- Τερματοφύλακας
- Ομάδα
- Southampton
▥ ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. | ΚΙΤ. | ΚΟΚ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southampton | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Southampton | 2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Israel | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA World Cup Qualifiers |
Israel | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▥ ΚΑΡΙΕΡΑ
ανά σεζόν, ομάδα και διοργάνωση| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Southampton | Championship | 5 | 450 | 0 | 0 |
| 2026 | Israel | Φιλικά Εθνικών | 2 | 45 | 0 | 0 |
| 2026 | Southampton | League Cup | 2 | 186 | 0 | 0 |
| 2026 | Israel | UEFA World Cup Qualifiers | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2025 | Southampton | Championship | 22 | 2010 | 0 | 0 |
| 2025 | Israel | Φιλικά Εθνικών | 8 | 90 | 0 | 0 |
| 2025 | Bayern München | Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Southampton | FA Cup | 4 | 360 | 0 | 0 |
| 2025 | Bayern München | FIFA Club World Cup | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Hamburger SV | DFB Pokal | 2 | 210 | 0 | 0 |
| 2025 | Bayern München | Friendlies Clubs | 1 | 70 | 0 | 0 |
| 2025 | Hamburger SV | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Israel U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Bayern München | Bundesliga | 17 | 270 | 0 | 0 |
| 2024 | Bayern München | Champions League | 8 | 90 | 0 | 0 |
| 2024 | Israel | Προκριματικά Μουντιάλ | 6 | 540 | 0 | 0 |
| 2024 | Israel | Nations League | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2024 | Bayern München | DFB Pokal | 1 | 71 | 0 | 0 |
| 2024 | Bayern München II | Regionalliga - Relegation Round | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2024 | Israel | Φιλικά Εθνικών | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Bayern München | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Israel U23 | Olympics Men | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Israel | Euro Championship - Qualification | 9 | 90 | 0 | 0 |
| 2023 | Israel U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 8 | 750 | 0 | 0 |
| 2023 | Maccabi Tel Aviv | Conference League | 5 | 450 | 0 | 0 |
| 2023 | Israel U21 | UEFA U21 Championship | 4 | 390 | 0 | 0 |
| 2023 | Maccabi Tel Aviv | Toto Cup Ligat Al | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2023 | Bayern München | Bundesliga | 1 | 16 | 0 | 0 |
| 2023 | Bayern München | DFB Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2023 | Maccabi Tel Aviv | Ligat Ha'al | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δεδομένα Highlightly · αποθήκευση και παρουσίαση από το ΑΘΛΟΣ Match Center.
