ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗΠαναθηναϊκόςρεκόρ 7-2
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗΒαλένθια97,1 π./αγ.
Μ.Ο. ΠΟΝΤΩΝ174,2ανά αγώνα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΠΟΛ04/11 · 21:45Ρεάλ Μαδρίτης – Panathinaikos Superfoods Athens
ΑΘΛΟΣ NEWS

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ · EUROLEAGUE

ΡΟΗ →
GAME CENTER · OFFICIAL EL

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

REGULAR SEASON
#ΟΜΑΔΑΑΓ.ΝΗΝ%ΠΟΝΤΟΙ+ΠΟΝΤΟΙ−+/−ΕΝΤΟΣΕΚΤΟΣΠΑΡ.ΤΕΛ. 10
1 Παναθηναϊκός 9 7 2 77,8% 761 675 +86 6-1 1-1 0-0 7-2
2 Ολυμπιακός 9 7 2 77,8% 815 754 +61 2-1 5-1 0-0 7-2
3 Ερυθρός Αστέρας 9 6 3 66,7% 770 693 +77 4-2 2-1 0-0 6-3
4 Ρεάλ Μαδρίτης 9 6 3 66,7% 866 792 +74 3-0 3-3 0-0 6-3
5 Βαλένθια 9 6 3 66,7% 874 818 +56 3-2 3-1 0-0 6-3
6 Χάποελ Τελ Αβίβ 9 6 3 66,7% 831 786 +45 4-1 2-2 0-0 6-3
7 Φενέρμπαχτσε 9 6 3 66,7% 719 689 +30 5-0 1-3 0-0 6-3
8 Ντουμπάι BC 9 6 3 66,7% 787 766 +21 3-2 3-1 0-0 6-3
9 Μπαρτσελόνα 9 6 3 66,7% 817 797 +20 3-2 3-1 0-0 6-3
10 Ζαλγκίρις Κάουνας 9 5 4 55,6% 773 756 +17 2-2 3-2 0-0 5-4
11 Μπεσίκτας 9 4 5 44,4% 810 826 -16 1-3 3-2 0-0 4-5
12 Παρτιζάν Βελιγραδίου 9 4 5 44,4% 706 722 -16 2-1 2-4 0-0 4-5
13 Βίρτους Μπολόνια 9 4 5 44,4% 781 802 -21 2-2 2-3 0-0 4-5
14 Αναντολού Εφές 9 4 5 44,4% 752 776 -24 3-1 1-4 0-0 4-5
15 ASVEL Βιλερμπάν 9 4 5 44,4% 788 831 -43 3-2 1-3 0-0 4-5
16 Παρί Μπάσκετ 9 3 6 33,3% 795 836 -41 1-4 2-2 0-0 3-6
17 Μακάμπι Τελ Αβίβ 9 2 7 22,2% 780 852 -72 1-3 1-4 0-0 2-7
18 Μπάγερν Μονάχου 9 2 7 22,2% 769 850 -81 0-4 2-3 0-0 2-7
19 Αρμάνι Μιλάνο 9 1 8 11,1% 738 812 -74 1-3 0-5 0-0 1-8
20 Μπασκόνια 9 1 8 11,1% 748 847 -99 1-4 0-4 0-0 1-8
Θέσεις 1–6: απευθείας πρόκριση στα playoffs Θέσεις 7–10: συμμετοχή στο Play-In Θέσεις 11–20: εκτός postseason
SEASON UNIVERSE

ΟΜΑΔΕΣ EUROLEAGUE

20 ΟΜΑΔΕΣ · 2026/27
EDITORIAL FEED

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ EUROLEAGUE

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ →
ΑΘΛΟΣ MATCH CENTER