ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗΠαναθηναϊκόςρεκόρ 2-0
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗΒαλένθια103,5 π./αγ.
Μ.Ο. ΠΟΝΤΩΝ174,2ανά αγώνα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΠΟΛ02/10 · 20:00Μπεσίκτας – Μπαρτσελόνα
ΑΘΛΟΣ NEWS

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ · EUROLEAGUE

ΡΟΗ →
GAME CENTER · OFFICIAL EL

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

REGULAR SEASON
#ΟΜΑΔΑΑΓ.ΝΗΝ%ΠΟΝΤΟΙ+ΠΟΝΤΟΙ−+/−ΕΝΤΟΣΕΚΤΟΣΠΑΡ.ΤΕΛ. 10
1 Παναθηναϊκός 2 2 0 100% 193 151 +42 2-0 0-0 0-0 2-0
2 Φενέρμπαχτσε 2 2 0 100% 178 144 +34 2-0 0-0 0-0 2-0
3 Παρτιζάν Βελιγραδίου 2 2 0 100% 184 155 +29 1-0 1-0 0-0 2-0
4 Βαλένθια 2 2 0 100% 207 182 +25 1-0 1-0 0-0 2-0
5 Ολυμπιακός 3 2 1 66,7% 293 276 +17 0-0 2-1 0-0 2-1
6 Ντουμπάι BC 2 2 0 100% 172 164 +8 2-0 0-0 0-0 2-0
7 Χάποελ Τελ Αβίβ 3 2 1 66,7% 267 264 +3 1-1 1-0 0-0 2-1
8 Μπεσίκτας 2 1 1 50% 203 189 +14 0-1 1-0 0-0 1-1
9 Ζαλγκίρις Κάουνας 3 1 2 33,3% 252 252 0 0-1 1-1 0-0 1-2
10 Μπαρτσελόνα 2 1 1 50% 176 176 0 1-0 0-1 0-0 1-1
11 Αναντολού Εφές 3 1 2 33,3% 248 250 -2 1-0 0-2 0-0 1-2
12 Ερυθρός Αστέρας 3 1 2 33,3% 234 236 -2 1-2 0-0 0-0 1-2
13 Βίρτους Μπολόνια 3 1 2 33,3% 249 259 -10 1-0 0-2 0-0 1-2
14 ASVEL Βιλερμπάν 2 1 1 50% 163 176 -13 1-0 0-1 0-0 1-1
15 Αρμάνι Μιλάνο 2 1 1 50% 163 177 -14 1-0 0-1 0-0 1-1
16 Μπάγερν Μονάχου 2 1 1 50% 162 184 -22 0-0 1-1 0-0 1-1
17 Παρί Μπάσκετ 3 1 2 33,3% 233 261 -28 1-1 0-1 0-0 1-2
18 Ρεάλ Μαδρίτης 3 0 3 0% 259 274 -15 0-0 0-3 0-0 0-3
19 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2 0 2 0% 167 193 -26 0-1 0-1 0-0 0-2
20 Μπασκόνια 2 0 2 0% 177 217 -40 0-1 0-1 0-0 0-2
Θέσεις 1–6: απευθείας πρόκριση στα playoffs Θέσεις 7–10: συμμετοχή στο Play-In Θέσεις 11–20: εκτός postseason
SEASON UNIVERSE

ΟΜΑΔΕΣ EUROLEAGUE

20 ΟΜΑΔΕΣ · 2026/27
PLAYER LEADERS

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

EDITORIAL FEED

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ EUROLEAGUE

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ →