ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗΠαναθηναϊκόςρεκόρ 8-2
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗΡεάλ Μαδρίτης97,8 π./αγ.
Μ.Ο. ΠΟΝΤΩΝ173,7ανά αγώνα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΠΟΛ11/11 · 21:45Παρί Μπάσκετ – Φενέρμπαχτσε
ΑΘΛΟΣ NEWS

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ · EUROLEAGUE

ΡΟΗ →
GAME CENTER · OFFICIAL EL

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

REGULAR SEASON
#ΟΜΑΔΑΑΓ.ΝΗΝ%ΠΟΝΤΟΙ+ΠΟΝΤΟΙ−+/−ΕΝΤΟΣΕΚΤΟΣΠΑΡ.ΤΕΛ. 10
1 Παναθηναϊκός 10 8 2 80% 876 787 +89 6-1 2-1 0-0 8-2
2 Ερυθρός Αστέρας 10 7 3 70% 832 750 +82 4-2 3-1 0-0 7-3
3 Βαλένθια 10 7 3 70% 958 891 +67 3-2 4-1 0-0 7-3
4 Ολυμπιακός 10 7 3 70% 872 816 +56 2-2 5-1 0-0 7-3
5 Φενέρμπαχτσε 10 7 3 70% 803 754 +49 6-0 1-3 0-0 7-3
6 Ντουμπάι BC 10 7 3 70% 880 841 +39 3-2 4-1 0-0 7-3
7 Μπαρτσελόνα 10 7 3 70% 910 887 +23 3-2 4-1 0-0 7-3
8 Ρεάλ Μαδρίτης 10 6 4 60% 978 907 +71 3-1 3-3 0-0 6-4
9 Χάποελ Τελ Αβίβ 10 6 4 60% 921 879 +42 4-2 2-2 0-0 6-4
10 Ζαλγκίρις Κάουνας 10 6 4 60% 856 823 +33 2-2 4-2 0-0 6-4
11 Παρτιζάν Βελιγραδίου 10 5 5 50% 794 789 +5 3-1 2-4 0-0 5-5
12 Αναντολού Εφές 10 4 6 40% 842 871 -29 3-2 1-4 0-0 4-6
13 Μπεσίκτας 10 4 6 40% 877 909 -32 1-4 3-2 0-0 4-6
14 Παρί Μπάσκετ 10 4 6 40% 890 926 -36 1-4 3-2 0-0 4-6
15 Βίρτους Μπολόνια 10 4 6 40% 856 895 -39 2-3 2-3 0-0 4-6
16 ASVEL Βιλερμπάν 10 4 6 40% 883 930 -47 3-3 1-3 0-0 4-6
17 Μπάγερν Μονάχου 10 3 7 30% 868 945 -77 0-4 3-3 0-0 3-7
18 Μακάμπι Τελ Αβίβ 10 2 8 20% 847 940 -93 1-3 1-5 0-0 2-8
19 Αρμάνι Μιλάνο 10 1 9 10% 811 896 -85 1-4 0-5 0-0 1-9
20 Μπασκόνια 10 1 9 10% 813 931 -118 1-4 0-5 0-0 1-9
Θέσεις 1–6: απευθείας πρόκριση στα playoffs Θέσεις 7–10: συμμετοχή στο Play-In Θέσεις 11–20: εκτός postseason
SEASON UNIVERSE

ΟΜΑΔΕΣ EUROLEAGUE

20 ΟΜΑΔΕΣ · 2026/27
EDITORIAL FEED

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ EUROLEAGUE

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ →
ΑΘΛΟΣ MATCH CENTER