ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗΠαναθηναϊκόςρεκόρ 3-0
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗΒαλένθια104,0 π./αγ.
Μ.Ο. ΠΟΝΤΩΝ172,7ανά αγώνα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΠΟΛ09/10 · 21:15Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές
ΑΘΛΟΣ NEWS

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ · EUROLEAGUE

ΡΟΗ →
GAME CENTER · OFFICIAL EL

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

REGULAR SEASON
#ΟΜΑΔΑΑΓ.ΝΗΝ%ΠΟΝΤΟΙ+ΠΟΝΤΟΙ−+/−ΕΝΤΟΣΕΚΤΟΣΠΑΡ.ΤΕΛ. 10
1 Παναθηναϊκός 3 3 0 100% 283 218 +65 3-0 0-0 0-0 3-0
2 Φενέρμπαχτσε 3 3 0 100% 254 210 +44 3-0 0-0 0-0 3-0
3 Βαλένθια 3 3 0 100% 312 274 +38 1-0 2-0 0-0 3-0
4 Παρτιζάν Βελιγραδίου 3 3 0 100% 270 239 +31 1-0 2-0 0-0 3-0
5 Ερυθρός Αστέρας 4 2 2 50% 311 294 +17 1-2 1-0 0-0 2-2
6 Ολυμπιακός 3 2 1 66,7% 293 276 +17 0-0 2-1 0-0 2-1
7 Μπαρτσελόνα 3 2 1 66,7% 271 258 +13 1-0 1-1 0-0 2-1
8 Χάποελ Τελ Αβίβ 3 2 1 66,7% 267 264 +3 1-1 1-0 0-0 2-1
9 Ντουμπάι BC 4 2 2 50% 296 317 -21 2-1 0-1 0-0 2-2
10 ASVEL Βιλερμπάν 4 2 2 50% 353 377 -24 1-1 1-1 0-0 2-2
11 Μπεσίκτας 3 1 2 33,3% 285 284 +1 0-2 1-0 0-0 1-2
12 Ζαλγκίρις Κάουνας 3 1 2 33,3% 252 252 0 0-1 1-1 0-0 1-2
13 Αναντολού Εφές 3 1 2 33,3% 248 250 -2 1-0 0-2 0-0 1-2
14 Βίρτους Μπολόνια 4 2 2 50% 343 346 -3 1-0 1-2 0-0 2-2
15 Μπάγερν Μονάχου 4 1 3 25% 333 364 -31 0-2 1-1 0-0 1-3
16 Παρί Μπάσκετ 4 1 3 25% 329 359 -30 1-2 0-1 0-0 1-3
17 Μπασκόνια 3 1 2 33,3% 263 293 -30 1-1 0-1 0-0 1-2
18 Μακάμπι Τελ Αβίβ 4 1 3 25% 331 362 -31 1-1 0-2 0-0 1-3
19 Αρμάνι Μιλάνο 4 1 3 25% 318 360 -42 1-0 0-3 0-0 1-3
20 Ρεάλ Μαδρίτης 3 0 3 0% 259 274 -15 0-0 0-3 0-0 0-3
Θέσεις 1–6: απευθείας πρόκριση στα playoffs Θέσεις 7–10: συμμετοχή στο Play-In Θέσεις 11–20: εκτός postseason
SEASON UNIVERSE

ΟΜΑΔΕΣ EUROLEAGUE

20 ΟΜΑΔΕΣ · 2026/27
PLAYER LEADERS

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

EDITORIAL FEED

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ EUROLEAGUE

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ →