ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗΠαναθηναϊκόςρεκόρ 3-0
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗΒαλένθια104,0 π./αγ.
Μ.Ο. ΠΟΝΤΩΝ172,8ανά αγώνα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΠΟΛ07/10 · 21:45Παρί Μπάσκετ – ASVEL Βιλερμπάν
ΑΘΛΟΣ NEWS

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ · EUROLEAGUE

ΡΟΗ →
GAME CENTER · OFFICIAL EL

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

REGULAR SEASON
#ΟΜΑΔΑΑΓ.ΝΗΝ%ΠΟΝΤΟΙ+ΠΟΝΤΟΙ−+/−ΕΝΤΟΣΕΚΤΟΣΠΑΡ.ΤΕΛ. 10
1 Παναθηναϊκός 3 3 0 100% 283 218 +65 3-0 0-0 0-0 3-0
2 Φενέρμπαχτσε 3 3 0 100% 254 210 +44 3-0 0-0 0-0 3-0
3 Βαλένθια 3 3 0 100% 312 274 +38 1-0 2-0 0-0 3-0
4 Παρτιζάν Βελιγραδίου 3 3 0 100% 270 239 +31 1-0 2-0 0-0 3-0
5 Ολυμπιακός 3 2 1 66,7% 293 276 +17 0-0 2-1 0-0 2-1
6 Μπαρτσελόνα 3 2 1 66,7% 271 258 +13 1-0 1-1 0-0 2-1
7 Χάποελ Τελ Αβίβ 3 2 1 66,7% 267 264 +3 1-1 1-0 0-0 2-1
8 Ντουμπάι BC 3 2 1 66,7% 238 240 -2 2-0 0-1 0-0 2-1
9 Μπεσίκτας 3 1 2 33,3% 285 284 +1 0-2 1-0 0-0 1-2
10 Ζαλγκίρις Κάουνας 3 1 2 33,3% 252 252 0 0-1 1-1 0-0 1-2
11 Αναντολού Εφές 3 1 2 33,3% 248 250 -2 1-0 0-2 0-0 1-2
12 Ερυθρός Αστέρας 3 1 2 33,3% 234 236 -2 1-2 0-0 0-0 1-2
13 Βίρτους Μπολόνια 3 1 2 33,3% 249 259 -10 1-0 0-2 0-0 1-2
14 Μπάγερν Μονάχου 3 1 2 33,3% 246 270 -24 0-1 1-1 0-0 1-2
15 Αρμάνι Μιλάνο 3 1 2 33,3% 239 263 -24 1-0 0-2 0-0 1-2
16 ASVEL Βιλερμπάν 3 1 2 33,3% 255 281 -26 1-1 0-1 0-0 1-2
17 Παρί Μπάσκετ 3 1 2 33,3% 233 261 -28 1-1 0-1 0-0 1-2
18 Μπασκόνια 3 1 2 33,3% 263 293 -30 1-1 0-1 0-0 1-2
19 Ρεάλ Μαδρίτης 3 0 3 0% 259 274 -15 0-0 0-3 0-0 0-3
20 Μακάμπι Τελ Αβίβ 3 0 3 0% 234 283 -49 0-1 0-2 0-0 0-3
Θέσεις 1–6: απευθείας πρόκριση στα playoffs Θέσεις 7–10: συμμετοχή στο Play-In Θέσεις 11–20: εκτός postseason
SEASON UNIVERSE

ΟΜΑΔΕΣ EUROLEAGUE

20 ΟΜΑΔΕΣ · 2026/27
PLAYER LEADERS

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

EDITORIAL FEED

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ EUROLEAGUE

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ →