Παρακολουθήστε live την εξέλιξη του αγώνα Άρης – Ρίγα Ζέλι για την 7η αγωνιστική του EuroCup, μέσα από το εντυπωσιακό Match Center του ΑΘΛΟΥ.
Άρης - Ρίγα Ζέλι
1ηΣΥΝ.
Άρης2121
Ρίγα Ζέλι55
ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΓΩΝΑ – PLAY BY PLAY · Άρης – Ρίγα Ζέλι
- BP
- JB · Riga Zelli
- 2FGA · Riga Zelli · SHUNGU, BENJAMIN
- D · Aris Thessaloniki · MITROU - LONG, ELIJAH
- 2FGM · Aris Thessaloniki · ROBINSON - EARL, JEREMIAH
- AS · Aris Thessaloniki · MITROU - LONG, ELIJAH
- 2FGA · Riga Zelli · WAHL, TYLER
- O · Riga Zelli
- CM · Aris Thessaloniki · ROBINSON - EARL, JEREMIAH
- RV · Riga Zelli · WAHL, TYLER
- 3FGM · Riga Zelli · TKACHENKO, IVAN · Σκορ: 2 - 3
- AS · Riga Zelli · WAHL, TYLER
- 2FGM · Aris Thessaloniki · MOKOKA, ADAM · Σκορ: 4 - 3
- 3FGA · Riga Zelli · TKACHENKO, IVAN
- D · Aris Thessaloniki · BIRCH, KHEM
- 2FGM · Aris Thessaloniki · DIMITRIJEVIC, NENO · Σκορ: 6 - 3
- 3FGA · Riga Zelli · SULCS, ROLANDS
- D · Aris Thessaloniki
- RV · Aris Thessaloniki · MITROU - LONG, ELIJAH
- CM · Riga Zelli · WAHL, TYLER
- 2FGM · Aris Thessaloniki · BIRCH, KHEM · Σκορ: 8 - 3
- AS · Aris Thessaloniki · MOKOKA, ADAM
- TOUT · Riga Zelli
- TOUT_TV
- IN · Riga Zelli · VARNAS, MARTYNAS
- OUT · Riga Zelli · TKACHENKO, IVAN
- TO · Riga Zelli · SULCS, ROLANDS
- ST · Aris Thessaloniki · DIMITRIJEVIC, NENO
- 2FGM · Aris Thessaloniki · MOKOKA, ADAM · Σκορ: 10 - 3
- AS · Aris Thessaloniki · DIMITRIJEVIC, NENO
- RV · Aris Thessaloniki · MOKOKA, ADAM
- CM · Riga Zelli · VARNAS, MARTYNAS
- FTM · Aris Thessaloniki · MOKOKA, ADAM · Σκορ: 11 - 3
- RV · Riga Zelli · SULCS, ROLANDS
- CM · Aris Thessaloniki · MOKOKA, ADAM
- FTA · Riga Zelli · SULCS, ROLANDS
- FTA · Riga Zelli · SULCS, ROLANDS
- D · Aris Thessaloniki · MOKOKA, ADAM
- CM · Riga Zelli · SHUNGU, BENJAMIN
- RV · Aris Thessaloniki · MITROU - LONG, ELIJAH
- IN · Riga Zelli · PERKINS, TONY
- OUT · Riga Zelli · SULCS, ROLANDS
- 2FGA · Aris Thessaloniki · ROBINSON - EARL, JEREMIAH
- D · Riga Zelli · VARNAS, MARTYNAS
- 3FGA · Riga Zelli · CAVARS, KLAVS
- D · Aris Thessaloniki · BIRCH, KHEM
- 2FGM · Aris Thessaloniki · ROBINSON - EARL, JEREMIAH · Σκορ: 13 - 3
- AS · Aris Thessaloniki · MOKOKA, ADAM
- TO · Riga Zelli · SHUNGU, BENJAMIN
- ST · Aris Thessaloniki · MITROU - LONG, ELIJAH
- 3FGM · Aris Thessaloniki · MITROU - LONG, ELIJAH · Σκορ: 16 - 3
- 2FGA · Riga Zelli · PERKINS, TONY
- O · Riga Zelli · CAVARS, KLAVS
- 3FGA · Riga Zelli · SHUNGU, BENJAMIN
- D · Aris Thessaloniki · MITROU - LONG, ELIJAH
- CM · Riga Zelli · PERKINS, TONY
- RV · Aris Thessaloniki · MITROU - LONG, ELIJAH
- IN · Riga Zelli · OGUAMA, ODY
- OUT · Riga Zelli · CAVARS, KLAVS
- RV · Aris Thessaloniki · MOKOKA, ADAM
- CMU_FL · Riga Zelli · OGUAMA, ODY
- FTA · Aris Thessaloniki · MOKOKA, ADAM
- FTA · Aris Thessaloniki · MOKOKA, ADAM
- FTM · Aris Thessaloniki · MOKOKA, ADAM · Σκορ: 17 - 3
- 2FGM · Aris Thessaloniki · DIMITRIJEVIC, NENO · Σκορ: 19 - 3
- TO · Riga Zelli · VARNAS, MARTYNAS
- ST · Aris Thessaloniki · MITROU - LONG, ELIJAH
- 2FGM · Aris Thessaloniki · MOKOKA, ADAM · Σκορ: 21 - 3
- AS · Aris Thessaloniki · MITROU - LONG, ELIJAH
- TOUT · Riga Zelli
- 3FGA · Riga Zelli · VARNAS, MARTYNAS
- O · Riga Zelli · PERKINS, TONY
- CM · Aris Thessaloniki · MITROU - LONG, ELIJAH
- RV · Riga Zelli · PERKINS, TONY
- OUT · Aris Thessaloniki · MITROU - LONG, ELIJAH
- IN · Aris Thessaloniki · MORGAN, MATTHEW
- IN · Aris Thessaloniki · LIDDELL, E.J
- OUT · Aris Thessaloniki · BIRCH, KHEM
- 3FGA · Riga Zelli · PERKINS, TONY
- D · Aris Thessaloniki
- 2FGA · Aris Thessaloniki · LIDDELL, E.J
- D · Riga Zelli · VARNAS, MARTYNAS
- 2FGA · Riga Zelli · WAHL, TYLER
- AG · Riga Zelli · WAHL, TYLER
- FV · Aris Thessaloniki · ROBINSON - EARL, JEREMIAH
- O · Riga Zelli · OGUAMA, ODY
- 2FGM · Riga Zelli · OGUAMA, ODY · Σκορ: 21 - 5
- CM · Riga Zelli · PERKINS, TONY
- RV · Aris Thessaloniki · DIMITRIJEVIC, NENO
- OUT · Riga Zelli · SHUNGU, BENJAMIN
- IN · Riga Zelli · TALCIS, TOMAS
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ · Άρης – Ρίγα Ζέλι
| Στατιστικό | ARIS THESSALONIKI | RIGA ZELLI |
|---|---|---|
| Minutes Played | 030:00 | 030:00 |
| Points | 21 | 5 |
| Field Goals | 9/11 | 2/12 |
| Two Pointers | 8/10 | 1/5 |
| Three Pointers | 1/1 | 1/7 |
| Free Throws | 2/4 | 0/2 |
| Offensive Rebounds | 0 | 4 |
| Defensive Rebounds | 7 | 2 |
| Rebounds | 7 | 6 |
| Assists | 5 | 1 |
| Steals | 3 | 0 |
| Blocks | 1 | 0 |
| Blocks Received | 0 | 1 |
| Turnovers | 0 | 3 |
| Personal Fouls | 3 | 4 |
| Fouls Drawn | 5 | 3 |
| Field Goals Made | 9 | 2 |
| Field Goals Attempted | 11 | 12 |
| Three Pointers Made | 1 | 1 |
| Three Pointers Attempted | 1 | 7 |
| Free Throws Made | 2 | 0 |
| Free Throws Attempted | 4 | 2 |
| PIR | 35 | -5 |
| Plus Minus | – | – |
BOXSCORE · Άρης – Ρίγα Ζέλι
| Παίκτης | Στατιστικά αγώνα |
|---|---|
| MITROU - LONG, ELIJAH | Minutes Played: 05:53 · Points: 3 · Field Goals: 1/1 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 1/1 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 2 · Rebounds: 2 · Assists: 2 · Steals: 2 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 3 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 11 · Plus Minus: 18 |
| ROBINSON - EARL, JEREMIAH | Minutes Played: 06:00 · Points: 4 · Field Goals: 2/3 · Two Pointers: 2/3 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 1 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 3 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 3 · Plus Minus: 16 |
| TOLIOPOULOS, VASSILIS | Minutes Played: DNP · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 0 |
| DIMITRIJEVIC, NENO | Minutes Played: 06:00 · Points: 4 · Field Goals: 2/2 · Two Pointers: 2/2 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 1 · Steals: 1 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 2 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 6 · Plus Minus: 16 |
| BOCHORIDIS, ELEFTHERIOS | Minutes Played: DNP · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 0 |
| JOVIC, STEFAN | Minutes Played: DNP · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 0 |
| MORGAN, MATTHEW | Minutes Played: 00:07 · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: -2 |
| LIDDELL, E.J | Minutes Played: 00:07 · Points: 0 · Field Goals: 0/1 · Two Pointers: 0/1 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -1 · Plus Minus: -2 |
| ANTETOKOUNMPO, KOSTAS | Minutes Played: DNP · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 0 |
| ANTETOKOUNMPO, THANASIS | Minutes Played: DNP · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 0 |
| BIRCH, KHEM | Minutes Played: 05:53 · Points: 2 · Field Goals: 1/1 · Two Pointers: 1/1 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 2 · Rebounds: 2 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 4 · Plus Minus: 18 |
| MOKOKA, ADAM | Minutes Played: 06:00 · Points: 8 · Field Goals: 3/3 · Two Pointers: 3/3 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 2/4 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 1 · Rebounds: 1 · Assists: 2 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 2 · Field Goals Made: 3 · Field Goals Attempted: 3 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 2 · Free Throws Attempted: 4 · PIR: 10 · Plus Minus: 16 |
| Παίκτης | Στατιστικά αγώνα |
|---|---|
| PERKINS, TONY | Minutes Played: 03:00 · Points: 0 · Field Goals: 0/2 · Two Pointers: 0/1 · Three Pointers: 0/1 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 1 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 1 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -1 · Plus Minus: -8 |
| SHUNGU, BENJAMIN | Minutes Played: 06:00 · Points: 0 · Field Goals: 0/2 · Two Pointers: 0/1 · Three Pointers: 0/1 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -4 · Plus Minus: -16 |
| OGUAMA, ODY | Minutes Played: 01:16 · Points: 2 · Field Goals: 1/1 · Two Pointers: 1/1 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 1 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 1 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 3 · Plus Minus: -3 |
| WAHL, TYLER | Minutes Played: 06:00 · Points: 0 · Field Goals: 0/2 · Two Pointers: 0/2 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 1 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 1 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -2 · Plus Minus: -16 |
| KAMPUSS, GUSTAVS | Minutes Played: DNP · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 0 |
| SULCS, ROLANDS | Minutes Played: 03:00 · Points: 0 · Field Goals: 0/1 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/1 · Free Throws: 0/2 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 1 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 2 · PIR: -3 · Plus Minus: -8 |
| VARNAS, MARTYNAS | Minutes Played: 03:32 · Points: 0 · Field Goals: 0/1 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/1 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 2 · Rebounds: 2 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 1 · Personal Fouls: 1 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: -1 · Plus Minus: -11 |
| CAVARS, KLAVS | Minutes Played: 04:44 · Points: 0 · Field Goals: 0/1 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/1 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 1 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 1 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 1 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 1 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: -13 |
| TALCIS, TOMAS | Minutes Played: DNP · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 0 |
| BERZINS, JANIS | Minutes Played: DNP · Points: 0 · Field Goals: 0/0 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 0/0 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 0 · Field Goals Attempted: 0 · Three Pointers Made: 0 · Three Pointers Attempted: 0 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 0 · Plus Minus: 0 |
| TKACHENKO, IVAN | Minutes Played: 02:28 · Points: 3 · Field Goals: 1/2 · Two Pointers: 0/0 · Three Pointers: 1/2 · Free Throws: 0/0 · Offensive Rebounds: 0 · Defensive Rebounds: 0 · Rebounds: 0 · Assists: 0 · Steals: 0 · Blocks: 0 · Blocks Received: 0 · Turnovers: 0 · Personal Fouls: 0 · Fouls Drawn: 0 · Field Goals Made: 1 · Field Goals Attempted: 2 · Three Pointers Made: 1 · Three Pointers Attempted: 2 · Free Throws Made: 0 · Free Throws Attempted: 0 · PIR: 2 · Plus Minus: -5 |
Φόρτωση δεδομένων αγώνα…
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ
Ο αγώνας Άρης - Ρίγα Ζέλι για τη διοργάνωση EuroCup βρίσκεται σε εξέλιξη. Παρακολουθήστε live σκορ, εξέλιξη και διαθέσιμα στατιστικά.
Σου αρέσει να διαβάζεις τον ΑΘΛΟ;Βλέπε συχνότερα τις ειδήσεις μας στις Κορυφαίες Ειδήσεις της Google.



