#24 K
Kristián Koštrna
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ15/12/1993
ΥΨΟΣ1,78 m
ΠΟΔΙΔεξί
Δείτε στατιστικά, συμμετοχές, αγώνες και διαθέσιμα στοιχεία για Kristián Koštrna στο ΑΘΛΟΣ Match Center.
ΑΓΩΝΕΣ29
ΛΕΠΤΑ2,303
ΓΚΟΛ1
ΑΣΙΣΤ1
ΓΚΟΛ / 90′0,04
● ΠΡΟΦΙΛ
- Ημερομηνία γέννησης
- 15/12/1993
- Τόπος γέννησης
- Trnava
- Εθνικότητα
- Slovakia
- Ύψος
- 1,78 m
- Πόδι
- Δεξί
- Θέση
- Δεξιός μπακ
- Επιπλέον θέσεις
- Centre-Back, Right Midfield
- Ομάδα
- Spartak Trnava
- Στην ομάδα από
- 07/01/2025
- Συμβόλαιο έως
- 30/06/2027
- Τελευταία αξία
- €350 χιλ.
▥ ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. | ΚΙΤ. | ΚΟΚ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niké Liga |
DAC Dunajska Streda | 16 | 1185 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Niké Liga - Championship Group |
DAC Dunajska Streda | 9 | 770 | 1 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Europa League Qualifying |
DAC Dunajska Streda | 4 | 348 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Slovnaft Cup |
DAC Dunajska Streda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◷ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
2 τελευταίες καταγεγραμμένες εμφανίσεις↔ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ & ΑΞΙΑ
€350 χιλ.01/07/2025Podbrezova→Spartak Trnavatransfer
01/07/2024Spartak Trnava→Podbrezovatransfer
01/01/2021No Club→Spartak Trnavatransfer
07/08/2020FC Dinamo→No Clubtransfer
28/01/2020Dunajska Streda→FC Dinamotransfer
01/07/2017Pirin →Dunajska Stredatransfer · €40.00K
18/07/2016SC/ESV Parndorf→Pirin transfer
27/01/2015Slavoj Boleraz→SC/ESV Parndorftransfer
18/09/2014Wolves U21→Slavoj Boleraztransfer
01/07/2011Wolves U18→Wolves U21transfer
01/07/2010Trnava U19→Wolves U18transfer · €75.00K
21/06/202306/07/2024
▥ ΚΑΡΙΕΡΑ
ανά σεζόν, ομάδα και διοργάνωση| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Spartak Trnava | Niké Liga | 4 | 348 | 0 | 1 |
| 2026/27 | Spartak Trnava | UEFA Conference League Qualifying | 2 | 210 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Spartak Trnava | Niké Liga | 14 | 1013 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Spartak Trnava | Niké Liga - Championship Group | 5 | 406 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Spartak Trnava | UEFA Conference League Qualifying | 4 | 384 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Spartak Trnava | Slovnaft Cup | 2 | 135 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Spartak Trnava | UEFA Europa League Qualifying | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Zeleziarne Podbrezova | Niké Liga | 21 | 1878 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Zeleziarne Podbrezova | Niké Liga - Championship Group | 9 | 765 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Zeleziarne Podbrezova | Slovnaft Cup | 3 | 225 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Zeleziarne Podbrezova | Nike Liga - Conference League Play-off | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Spartak Trnava | Niké Liga | 20 | 1491 | 0 | 1 |
| 2023/24 | Spartak Trnava | Niké Liga - Championship Group | 9 | 713 | 0 | 1 |
| 2023/24 | Spartak Trnava | Slovnaft Cup | 6 | 495 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Spartak Trnava | UEFA Conference League | 6 | 495 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Spartak Trnava | UEFA Conference League Qualifying | 6 | 471 | 0 | 1 |
| 2022/23 | Spartak Trnava | Niké Liga | 22 | 1900 | 1 | 3 |
| 2022/23 | Spartak Trnava | Niké Liga - Championship Group | 9 | 765 | 0 | 1 |
| 2022/23 | Spartak Trnava | Slovnaft Cup | 8 | 705 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Spartak Trnava | UEFA Conference League Qualifying | 4 | 315 | 0 | 1 |
| 2021/22 | Spartak Trnava | Niké Liga - Championship Group | 10 | 873 | 0 | 1 |
| 2021/22 | Spartak Trnava | Niké Liga | 6 | 296 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Spartak Trnava | Slovnaft Cup | 5 | 301 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Spartak Trnava | UEFA Conference League Qualifying | 1 | 82 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Spartak Trnava | Niké Liga - Championship Group | 10 | 900 | 0 | 3 |
| 2020/21 | Spartak Trnava | Niké Liga | 4 | 328 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Spartak Trnava | Slovnaft Cup | 1 | 78 | 0 | 0 |
| 2019/20 | DAC Dunajska Streda | Niké Liga | 12 | 970 | 1 | 2 |
| 2019/20 | FC Dinamo 1948 | SuperLiga - Relegation group | 5 | 347 | 0 | 0 |
| 2019/20 | DAC Dunajska Streda | UEFA Europa League Qualifying | 4 | 390 | 0 | 0 |
+ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ
Knee problems10/11/2021 – 01/12/20212 αγώνες εκτός
Knee surgery07/07/2021 – 10/11/202119 αγώνες εκτός
Ankle problems02/10/2019 – 07/11/2019
Knee injury30/09/2018 – 25/11/20187 αγώνες εκτός
Δεδομένα Highlightly · αποθήκευση και παρουσίαση από το ΑΘΛΟΣ Match Center.

UEFA Conference League
CSKA 1948