#7 M
Malcolm Perewari Ebiowei
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ09/04/2003
ΗΛΙΚΙΑ23
ΥΨΟΣ1,85 m
ΠΟΔΙΑριστερό
Δείτε στατιστικά, συμμετοχές, αγώνες και διαθέσιμα στοιχεία για Malcolm Perewari Ebiowei στο ΑΘΛΟΣ Match Center.
ΑΓΩΝΕΣ2
ΛΕΠΤΑ42
ΓΚΟΛ0
ΑΣΙΣΤ0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ6,69
● ΠΡΟΦΙΛ
- Ηλικία
- 23
- Ημερομηνία γέννησης
- 09/04/2003
- Τόπος γέννησης
- London
- Εθνικότητα
- England, Netherlands
- Ύψος
- 1,85 m
- Πόδι
- Αριστερό
- Θέση
- Δεξιός εξτρέμ
- Επιπλέον θέσεις
- Left Winger, Centre-Forward
- Ομάδα
- Crawley Town
- Στην ομάδα από
- 24/07/2026
- Συμβόλαιο έως
- 30/06/2028
- Τελευταία αξία
- €750 χιλ.
▥ ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. | ΚΙΤ. | ΚΟΚ. | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U18 Premier League |
West Ham United U18 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
U18 Premier League |
Arsenal FC U18 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
◷ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
2 τελευταίες καταγεγραμμένες εμφανίσεις↔ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ & ΑΞΙΑ
€750 χιλ.24/07/2026No Club→Crawley Towntransfer
04/09/2025Blackpool→No Clubtransfer
05/08/2025Crystal Palace→Blackpooltransfer · €1.15M
03/01/2025Oxford United→Crystal Palaceend of loan
02/08/2024Crystal Palace→Oxford Unitedloan
30/06/2024RWDM Brussels→Crystal Palaceend of loan
01/02/2024Crystal Palace→RWDM Brusselsloan
31/05/2023Hull City→Crystal Palaceend of loan
19/01/2023Crystal Palace→Hull Cityloan
01/07/2022Derby→Crystal Palacetransfer
01/02/2022Derby U21→Derbytransfer
11/09/2021Rangers FC U18→Derby U21transfer
21/10/202504/09/2026
▥ ΚΑΡΙΕΡΑ
ανά σεζόν, ομάδα και διοργάνωση| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Crawley Town | EFL Cup | 2 | 117 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Crawley Town | League Two | 1 | 64 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Blackpool FC | League One | 3 | 49 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Blackpool FC | EFL Cup | 1 | 28 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Oxford United | Championship | 4 | 64 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Crystal Palace U21 | Premier League 2 | 2 | 72 | 0 | 1 |
| 2024/25 | Oxford United | EFL Cup | 2 | 122 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Crystal Palace U21 | Premier League International Cup U21 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Crystal Palace | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Crystal Palace | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | RWDM Brussels | Jupiler Pro League | 4 | 144 | 0 | 1 |
| 2023/24 | Crystal Palace U21 | Premier League 2 | 4 | 258 | 0 | 1 |
| 2023/24 | Crystal Palace U21 | EFL Trophy | 3 | 226 | 1 | 0 |
| 2023/24 | RWDM Brussels | Jupiler Pro League Relegation Play-offs | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Crystal Palace U21 | Premier League International Cup U21 | 1 | 89 | 1 | 1 |
| 2023/24 | Crystal Palace | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Crystal Palace | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Crystal Palace U21 | Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Crystal Palace | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Hull City | Championship | 12 | 519 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Crystal Palace | Premier League | 3 | 31 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Crystal Palace U21 | Premier League 2 | 3 | 241 | 2 | 0 |
| 2022/23 | Crystal Palace | EFL Cup | 2 | 26 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Crystal Palace U21 | Premier League International Cup U21 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Crystal Palace | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Crystal Palace U21 | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Derby County | Championship | 16 | 955 | 1 | 2 |
| 2021/22 | Derby County U18 | U18 Premier League | 7 | 550 | 7 | 1 |
| 2021/22 | Derby County U21 | Premier League 2 | 5 | 103 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Derby County U18 | FA Youth Cup | 1 | 90 | 0 | 0 |
Δεδομένα Highlightly · αποθήκευση και παρουσίαση από το ΑΘΛΟΣ Match Center.

EFL League Cup
Watford
York