#20 B
Ben Middlemas
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ13/12/2004
ΥΨΟΣ1,82 m
ΠΟΔΙΔεξί
Δείτε στατιστικά, συμμετοχές, αγώνες και διαθέσιμα στοιχεία για Ben Middlemas στο ΑΘΛΟΣ Match Center.
ΑΓΩΝΕΣ5
ΛΕΠΤΑ304
ΓΚΟΛ1
ΑΣΙΣΤ0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ6,85
● ΠΡΟΦΙΛ
- Ημερομηνία γέννησης
- 13/12/2004
- Τόπος γέννησης
- Ashington
- Εθνικότητα
- England
- Ύψος
- 1,82 m
- Πόδι
- Δεξί
- Θέση
- Κεντρικός μέσος
- Επιπλέον θέσεις
- Αμυντικός μέσος
- Ομάδα
- Swindon Town
- Στην ομάδα από
- 13/01/2026
- Συμβόλαιο έως
- 30/06/2028
- Τελευταία αξία
- €50 χιλ.
▥ ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. | ΚΙΤ. | ΚΟΚ. | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two |
Swindon Town | 4 | 214 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
EFL Cup |
Swindon Town | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
◷ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
2 τελευταίες καταγεγραμμένες εμφανίσεις↔ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ & ΑΞΙΑ
€50 χιλ.13/01/2026Sunderland U21→Swindon Towntransfer
22/09/2024South Shields→Sunderland U21end of loan
23/08/2024Sunderland U21→South Shieldsloan
01/07/2023Sunderland U18→Sunderland U21transfer
▥ ΚΑΡΙΕΡΑ
ανά σεζόν, ομάδα και διοργάνωση| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Swindon Town | League Two | 4 | 214 | 1 | 0 |
| 2026/27 | Swindon Town | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Sunderland AFC U21 | Premier League 2 | 9 | 799 | 1 | 3 |
| 2025/26 | Sunderland AFC U21 | Premier League Cup | 5 | 450 | 0 | 2 |
| 2025/26 | Swindon Town | League Two | 4 | 114 | 1 | 0 |
| 2025/26 | Sunderland AFC U21 | National League Cup | 4 | 360 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Sunderland AFC U21 | Premier League International Cup U21 | 3 | 270 | 1 | 2 |
| 2025/26 | Swindon Town | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Swindon Town | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Sunderland AFC | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Sunderland AFC U21 | Premier League 2 | 17 | 1397 | 1 | 4 |
| 2024/25 | South Shields FC | National League North | 5 | 424 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Sunderland AFC U21 | Premier League Cup | 5 | 446 | 0 | 2 |
| 2024/25 | Sunderland AFC U21 | Premier League International Cup U21 | 4 | 328 | 0 | 1 |
| 2024/25 | Sunderland AFC U21 | National League Cup | 3 | 270 | 0 | 1 |
| 2024/25 | Sunderland AFC U21 | Premier League 2 Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Sunderland AFC | Championship Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Sunderland AFC | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Sunderland AFC | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Sunderland AFC U21 | Premier League 2 | 12 | 929 | 0 | 1 |
| 2023/24 | Sunderland AFC U21 | Premier League 2 Playoffs | 4 | 420 | 1 | 0 |
| 2023/24 | Sunderland AFC U21 | Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Sunderland AFC U21 | Premier League 2 | 10 | 611 | 1 | 3 |
| 2022/23 | Sunderland AFC U18 | U18 Premier League | 7 | 532 | 1 | 2 |
| 2022/23 | Sunderland AFC U18 | FA Youth Cup | 2 | 158 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Sunderland AFC | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Sunderland AFC U18 | U18 Premier League | 24 | 1815 | 6 | 3 |
| 2021/22 | Sunderland AFC U21 | Premier League 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Sunderland AFC | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δεδομένα Highlightly · αποθήκευση και παρουσίαση από το ΑΘΛΟΣ Match Center.

League Two
Cheltenham
EFL League Cup
Cardiff