#10 N
Noah Naujoks
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ05/02/2002
ΗΛΙΚΙΑ24
ΥΨΟΣ1,83 m
ΠΟΔΙΔεξί
Δείτε στατιστικά, συμμετοχές, αγώνες και διαθέσιμα στοιχεία για Noah Naujoks στο ΑΘΛΟΣ Match Center.
ΑΓΩΝΕΣ22
ΛΕΠΤΑ1,927
ΓΚΟΛ5
ΑΣΙΣΤ3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ6,88
● ΠΡΟΦΙΛ
- Ηλικία
- 24
- Ημερομηνία γέννησης
- 05/02/2002
- Τόπος γέννησης
- Oud-Beijerland
- Εθνικότητα
- Netherlands
- Ύψος
- 1,83 m
- Πόδι
- Δεξί
- Θέση
- Επιτελικός μέσος
- Επιπλέον θέσεις
- Central Midfield, Centre-Forward
- Ομάδα
- Excelsior Rotterdam
- Στην ομάδα από
- 30/01/2023
- Συμβόλαιο έως
- 30/06/2027
- Τελευταία ανανέωση
- 16/01/2025
- Τελευταία αξία
- €1,0 εκ.
▥ ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. | ΚΙΤ. | ΚΟΚ. | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21 Division 1 Fall |
Feyenoord U21 | 14 | 1246 | 3 | 2 | 0 | 0 | – |
U21 Division 1 Spring |
Feyenoord U21 | 7 | 591 | 2 | 1 | 0 | 0 | – |
Beloften nacompetitie |
Feyenoord U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Eredivisie |
Feyenoord Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
KNVB Beker |
Feyenoord Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
UEFA Conference League |
Feyenoord Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
◷ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
1 τελευταίες καταγεγραμμένες εμφανίσεις↔ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ & ΑΞΙΑ
€1,0 εκ.30/01/2023Feyenoord→Excelsiortransfer
01/09/2022Feyenoord U21→Feyenoordtransfer
01/07/2020Feyenoord U19→Feyenoord U21transfer
01/07/2019Feyenoord U17→Feyenoord U19transfer
01/07/2018Feyenoord Youth→Feyenoord U17transfer
28/05/202603/11/2026
▥ ΚΑΡΙΕΡΑ
ανά σεζόν, ομάδα και διοργάνωση| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Excelsior Rotterdam | Eredivisie | 1 | 90 | 2 | 0 |
| 2025/26 | Excelsior Rotterdam | Eredivisie | 31 | 2335 | 10 | 1 |
| 2025/26 | Excelsior Rotterdam | KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Excelsior Rotterdam | Keuken Kampioen Divisie | 27 | 2236 | 6 | 7 |
| 2024/25 | Excelsior Rotterdam | KNVB Beker | 3 | 207 | 3 | 0 |
| 2023/24 | Excelsior Rotterdam | Eredivisie | 23 | 1046 | 0 | 1 |
| 2023/24 | Excelsior Rotterdam | KNVB Beker | 2 | 78 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Excelsior Rotterdam | Keuken Kampioen Play-Offs | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Excelsior Rotterdam | Eredivisie | 10 | 392 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Feyenoord U21 | U21 Division 1 Fall | 6 | 465 | 2 | 1 |
| 2022/23 | Feyenoord U21 | Premier League International Cup U21 | 3 | 255 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Feyenoord Rotterdam | Eredivisie | 2 | 16 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Feyenoord U21 | U21 Division 1 Spring | 2 | 130 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Feyenoord Rotterdam | KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Feyenoord Rotterdam | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Feyenoord U21 | U21 Division 1 Fall | 14 | 1246 | 3 | 2 |
| 2021/22 | Feyenoord U21 | U21 Division 1 Spring | 7 | 591 | 2 | 1 |
| 2021/22 | Feyenoord U21 | Beloften nacompetitie | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Feyenoord Rotterdam | Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Feyenoord Rotterdam | KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Feyenoord Rotterdam | UEFA Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Feyenoord U21 | U21 Division 1 Fall | 2 | 86 | 1 | 0 |
| 2020/21 | Feyenoord U18 | O18 Divisie 1 Fall | 2 | 135 | 1 | 0 |
| 2019/20 | Feyenoord U19 | U19 Division 1 Fall | 13 | 695 | 3 | 0 |
| 2019/20 | Feyenoord U19 | U19 Division 1 Spring | 4 | 268 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Feyenoord U21 | Premier League International Cup U21 | 3 | 142 | 1 | 0 |
| 2019/20 | Feyenoord U21 | Beloften Preliminary Round | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Feyenoord U21 | Beloften Eredivisie | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Feyenoord U19 | U19 Cup Netherlands | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 2018/19 | Feyenoord U17 | U17 Divisie 1 Spring | 13 | 984 | 5 | 1 |
+ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ
Ankle injury10/09/2023 – 16/10/20234 αγώνες εκτός
Δεδομένα Highlightly · αποθήκευση και παρουσίαση από το ΑΘΛΟΣ Match Center.

Eredivisie
Sparta Rotterdam