Unai Núñez Gestoso
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ30/01/1997
ΗΛΙΚΙΑ29
ΥΨΟΣ186
Δείτε στατιστικά, συμμετοχές, αγώνες και διαθέσιμα στοιχεία για Unai Núñez Gestoso στο ΑΘΛΟΣ Match Center.
ΑΓΩΝΕΣ34
ΛΕΠΤΑ2,546
ΓΚΟΛ0
ΑΣΙΣΤ0
ΓΚΟΛ / 90′0,00
● ΠΡΟΦΙΛ
- Ηλικία
- 29
- Ημερομηνία γέννησης
- 30/01/1997
- Εθνικότητα
- Spain
- Ύψος
- 186
- Θέση
- Αμυντικός
- Ομάδα
- Espanyol
▥ ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. | ΚΙΤ. | ΚΟΚ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hellas Verona | 17 | 1265 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Valencia | 13 | 921 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Celta Vigo | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hellas Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▥ ΚΑΡΙΕΡΑ
ανά σεζόν, ομάδα και διοργάνωση| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Espanyol | La Liga | 4 | 356 | 0 | 0 |
| 2025 | Hellas Verona | Serie A | 17 | 1265 | 0 | 0 |
| 2025 | Valencia | La Liga | 13 | 921 | 0 | 0 |
| 2025 | Celta Vigo | La Liga | 4 | 360 | 0 | 0 |
| 2025 | Valencia | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Hellas Verona | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Celta Vigo | La Liga | 33 | 645 | 0 | 0 |
| 2024 | Athletic Club | La Liga | 10 | 644 | 0 | 0 |
| 2024 | Athletic Club | Europa League | 4 | 280 | 0 | 2 |
| 2024 | Celta Vigo | Copa del Rey | 2 | 69 | 0 | 0 |
| 2024 | Athletic Club | Copa del Rey | 1 | 69 | 0 | 0 |
| 2023 | Celta Vigo | La Liga | 38 | 2802 | 1 | 0 |
| 2023 | Celta Vigo | Copa del Rey | 3 | 245 | 0 | 0 |
| 2022 | Celta Vigo | La Liga | 37 | 3151 | 0 | 0 |
| 2022 | Celta Vigo | Copa del Rey | 3 | 300 | 0 | 0 |
| 2021 | Athletic Club | La Liga | 9 | 621 | 0 | 0 |
| 2021 | Athletic Club | Friendlies Clubs | 2 | 72 | 0 | 0 |
| 2021 | Athletic Club | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Spain U21 | UEFA U21 Championship | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Athletic Club | La Liga | 25 | 2108 | 1 | 1 |
| 2020 | Athletic Club | Copa del Rey | 4 | 323 | 1 | 0 |
| 2020 | Spain | Euro | 1 | 6 | 0 | 0 |
Δεδομένα Highlightly · αποθήκευση και παρουσίαση από το ΑΘΛΟΣ Match Center.
