#20
Dylan Williams
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ13/09/2003
ΥΨΟΣ1,77 m
ΠΟΔΙΑριστερό
Δείτε στατιστικά, συμμετοχές, αγώνες και διαθέσιμα στοιχεία για Dylan Williams στο ΑΘΛΟΣ Match Center.
ΑΓΩΝΕΣ26
ΛΕΠΤΑ1,932
ΓΚΟΛ1
ΑΣΙΣΤ1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ6,53
● ΠΡΟΦΙΛ
- Ημερομηνία γέννησης
- 13/09/2003
- Τόπος γέννησης
- Telford
- Εθνικότητα
- England
- Ύψος
- 1,77 m
- Πόδι
- Αριστερό
- Θέση
- Αριστερός μπακ
- Επιπλέον θέσεις
- Left Midfield, Centre-Back
- Ομάδα
- Motherwell
- Στην ομάδα από
- 20/07/2026
- Συμβόλαιο έως
- 31/05/2028
- Τελευταία αξία
- €350 χιλ.
▥ ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. | ΚΙΤ. | ΚΟΚ. | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 |
Chelsea FC U21 | 22 | 1651 | 1 | 1 | 2 | 0 | – |
EFL Trophy |
Chelsea FC U21 | 4 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
◷ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
3 τελευταίες καταγεγραμμένες εμφανίσεις↔ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ & ΑΞΙΑ
€350 χιλ.20/07/2026Burton Albion→Motherwell FCtransfer
01/07/2025Chelsea U21→Burton Albiontransfer
30/06/2025Burton Albion→Chelsea U21end of loan
03/07/2024Chelsea U21→Burton Albionloan
22/01/2022Derby→Chelsea U21transfer · €566.00K
01/07/2021Derby U18→Derbytransfer
01/07/2020Derby Youth→Derby U18transfer
01/07/2019Wolves Yth.→Derby Youthtransfer
26/11/202505/12/2026
▥ ΚΑΡΙΕΡΑ
ανά σεζόν, ομάδα και διοργάνωση| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Motherwell FC | UEFA Conference League Qualifying | 3 | 182 | 1 | 1 |
| 2026/27 | Motherwell FC | Scottish Premiership | 2 | 109 | 0 | 1 |
| 2026/27 | Motherwell FC | Scottish League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Burton Albion | League One | 26 | 1401 | 0 | 1 |
| 2025/26 | Burton Albion | FA Cup | 2 | 111 | 1 | 0 |
| 2025/26 | Burton Albion | EFL Cup | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Burton Albion | EFL Trophy | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Burton Albion | League One | 26 | 1468 | 1 | 2 |
| 2024/25 | Burton Albion | EFL Trophy | 4 | 360 | 1 | 3 |
| 2024/25 | Burton Albion | FA Cup | 2 | 130 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Burton Albion | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Chelsea FC U21 | Premier League 2 | 18 | 1565 | 2 | 4 |
| 2023/24 | Chelsea FC U21 | Premier League International Cup U21 | 4 | 295 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Chelsea FC U21 | EFL Trophy | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Chelsea FC U21 | Premier League 2 Playoffs | 2 | 198 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Chelsea FC | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Chelsea FC | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Chelsea FC U21 | Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Chelsea FC | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Chelsea FC U21 | Premier League 2 | 22 | 1651 | 1 | 1 |
| 2022/23 | Chelsea FC U21 | EFL Trophy | 4 | 281 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Chelsea FC U21 | Premier League 2 | 9 | 782 | 0 | 1 |
| 2021/22 | Derby County | Championship | 6 | 243 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Derby County U21 | Premier League 2 | 5 | 450 | 0 | 1 |
| 2021/22 | Chelsea FC U18 | FA Youth Cup | 3 | 265 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Derby County | EFL Cup | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Chelsea FC | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Chelsea FC U18 | U18 Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Chelsea FC | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Derby County | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δεδομένα Highlightly · αποθήκευση και παρουσίαση από το ΑΘΛΟΣ Match Center.

UEFA Conference League
SC Freiburg
HB