#9 N
Nick Bätzner
Δείτε στατιστικά, συμμετοχές, αγώνες και διαθέσιμα στοιχεία για Nick Bätzner στο ΑΘΛΟΣ Match Center.
ΑΓΩΝΕΣ28
ΛΕΠΤΑ2,131
ΓΚΟΛ4
ΑΣΙΣΤ3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ6,34
▥ ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. | ΚΙΤ. | ΚΟΚ. | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) |
VfB Stuttgart U19 | 20 | 1546 | 4 | 1 | 1 | 0 | – |
DFB-Pokal der Junioren |
VfB Stuttgart U19 | 4 | 306 | 0 | 1 | 1 | 0 | – |
German Under-19 Championship |
VfB Stuttgart U19 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
Regionalliga Südwest |
VfB Stuttgart II | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
◷ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
1 τελευταίες καταγεγραμμένες εμφανίσεις▥ ΚΑΡΙΕΡΑ
ανά σεζόν, ομάδα και διοργάνωση| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | SC Paderborn 07 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | SC Paderborn 07 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | SC Paderborn 07 | 2. Bundesliga | 30 | 1235 | 2 | 1 |
| 2025/26 | SC Paderborn 07 | Bundesliga Playoffs | 2 | 51 | 0 | 0 |
| 2025/26 | SC Paderborn 07 | DFB-Pokal | 2 | 107 | 0 | 1 |
| 2024/25 | SV Wehen Wiesbaden | 3. Liga | 31 | 2283 | 3 | 11 |
| 2024/25 | SV Wehen Wiesbaden | Landespokal Hessen | 4 | 207 | 1 | 0 |
| 2024/25 | SV Wehen Wiesbaden | DFB-Pokal | 1 | 120 | 0 | 0 |
| 2023/24 | SV Wehen Wiesbaden | 2. Bundesliga | 24 | 1552 | 1 | 1 |
| 2023/24 | SV Wehen Wiesbaden | Relegation 2. Bundesliga | 1 | 15 | 0 | 0 |
| 2023/24 | SV Wehen Wiesbaden | DFB-Pokal | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 2022/23 | KV Oostende (-2024) | Jupiler Pro League | 30 | 1898 | 6 | 4 |
| 2022/23 | KV Oostende (-2024) | Croky Cup | 2 | 171 | 1 | 1 |
| 2021/22 | KV Oostende (-2024) | Jupiler Pro League | 30 | 1926 | 2 | 5 |
| 2021/22 | KV Oostende (-2024) | Croky Cup | 2 | 58 | 0 | 0 |
| 2020/21 | KV Oostende (-2024) | Jupiler Pro League | 19 | 882 | 0 | 1 |
| 2020/21 | KV Oostende (-2024) | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 5 | 219 | 1 | 1 |
| 2020/21 | KV Oostende (-2024) | Croky Cup | 2 | 82 | 1 | 0 |
| 2019/20 | VfB Stuttgart II | Oberliga Baden-Württemberg | 21 | 1144 | 4 | 5 |
| 2019/20 | VfB Stuttgart II | Landespokal Württemberg | 4 | 300 | 1 | 5 |
| 2018/19 | VfB Stuttgart U19 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 20 | 1546 | 4 | 1 |
| 2018/19 | VfB Stuttgart U19 | DFB-Pokal der Junioren | 4 | 306 | 0 | 1 |
| 2018/19 | VfB Stuttgart U19 | German Under-19 Championship | 3 | 270 | 0 | 1 |
| 2018/19 | VfB Stuttgart II | Regionalliga Südwest | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 2017/18 | VfB Stuttgart U19 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 25 | 1759 | 7 | 2 |
| 2016/17 | VfB Stuttgart U17 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 26 | 1992 | 4 | 1 |
Δεδομένα Highlightly · αποθήκευση και παρουσίαση από το ΑΘΛΟΣ Match Center.

Bundesliga
SC Paderborn 07