#10
Joseph Shaun Hodge
Δείτε στατιστικά, συμμετοχές, αγώνες και διαθέσιμα στοιχεία για Joseph Shaun Hodge στο ΑΘΛΟΣ Match Center.
ΑΓΩΝΕΣ28
ΛΕΠΤΑ1,279
ΓΚΟΛ1
ΑΣΙΣΤ0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ6,25
▥ ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. | ΚΙΤ. | ΚΟΚ. | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One |
Huddersfield Town | 27 | 1189 | 1 | 0 | 3 | 0 | – |
Premier League 2 |
Wolverhampton Wanderers U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Premier League |
Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
EFL Trophy |
Huddersfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
FA Cup |
Huddersfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
◷ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
1 τελευταίες καταγεγραμμένες εμφανίσεις▥ ΚΑΡΙΕΡΑ
ανά σεζόν, ομάδα και διοργάνωση| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Derry City | League of Ireland Premier Division | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Motherwell FC | UEFA Conference League Qualifying | 2 | 143 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Motherwell FC | Scottish Premiership | 1 | 71 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Motherwell FC | Scottish League Cup | 1 | 62 | 0 | 0 |
| 2026/27 | CD Tondela | Liga Portugal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | CD Tondela | Liga Portugal | 26 | 1423 | 1 | 1 |
| 2025/26 | CD Tondela | Taça de Portugal | 2 | 93 | 0 | 0 |
| 2025/26 | CD Tondela | Allianz Cup | 1 | 78 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Huddersfield Town | League One | 27 | 1189 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Wolverhampton Wanderers U21 | Premier League 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Wolverhampton Wanderers | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Huddersfield Town | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Huddersfield Town | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Queens Park Rangers | Championship | 8 | 357 | 1 | 0 |
| 2023/24 | Wolverhampton Wanderers U21 | Premier League 2 | 1 | 62 | 0 | 1 |
| 2023/24 | Wolverhampton Wanderers | FA Cup | 1 | 70 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Wolverhampton Wanderers | EFL Cup | 1 | 55 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Wolverhampton Wanderers | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Wolverhampton Wanderers U21 | Premier League 2 | 15 | 1265 | 1 | 2 |
| 2022/23 | Wolverhampton Wanderers | Premier League | 6 | 173 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Wolverhampton Wanderers | EFL Cup | 3 | 145 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Wolverhampton Wanderers | FA Cup | 2 | 135 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Wolverhampton Wanderers U21 | EFL Trophy | 2 | 180 | 2 | 0 |
| 2022/23 | Wolverhampton Wanderers U21 | Premier League International Cup U21 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Wolverhampton Wanderers U21 | Premier League 2 | 8 | 349 | 2 | 0 |
| 2021/22 | Wolverhampton Wanderers U21 | Premier League 2 Playoffs | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Wolverhampton Wanderers U21 | Premier League Cup | 1 | 120 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Manchester City U21 | Premier League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Wolverhampton Wanderers U21 | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Manchester City U21 | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δεδομένα Highlightly · αποθήκευση και παρουσίαση από το ΑΘΛΟΣ Match Center.

Primeira Liga
Arouca