#5 M
Matthew Joe Pearson
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ08/03/1993
ΗΛΙΚΙΑ33
ΥΨΟΣ1,90 m
ΠΟΔΙΔεξί
Δείτε στατιστικά, συμμετοχές, αγώνες και διαθέσιμα στοιχεία για Matthew Joe Pearson στο ΑΘΛΟΣ Match Center.
ΑΓΩΝΕΣ18
ΛΕΠΤΑ1,405
ΓΚΟΛ5
ΑΣΙΣΤ1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ7,15
● ΠΡΟΦΙΛ
- Ηλικία
- 33
- Ημερομηνία γέννησης
- 08/03/1993
- Τόπος γέννησης
- Keighley
- Εθνικότητα
- England
- Ύψος
- 1,90 m
- Πόδι
- Δεξί
- Θέση
- Κεντρικός αμυντικός
- Επιπλέον θέσεις
- Right-Back, Left-Back
- Ομάδα
- Doncaster Rovers
- Στην ομάδα από
- 07/01/2025
- Συμβόλαιο έως
- 30/06/2027
- Τελευταία αξία
- €550 χιλ.
▥ ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. | ΚΙΤ. | ΚΟΚ. | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship |
Huddersfield Town | 18 | 1405 | 5 | 1 | 3 | 0 | – |
FA Cup |
Huddersfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
EFL Cup |
Huddersfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
◷ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
1 τελευταίες καταγεγραμμένες εμφανίσεις↔ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ & ΑΞΙΑ
€550 χιλ.01/07/2025Huddersfield→Doncastertransfer
01/07/2021Luton→Huddersfieldtransfer
01/07/2018Barnsley→Lutontransfer
04/08/2017Accrington→Barnsleytransfer · €555.00K
01/07/2015Halifax Town→Accringtontransfer
30/07/2013Rochdale→Halifax Towntransfer
14/05/2013Halifax Town→Rochdaleend of loan
01/03/2013Rochdale→Halifax Townloan
30/07/2012Blackburn U21→Rochdaletransfer
07/03/2012Lincoln City→Blackburn U21end of loan
01/01/2012Blackburn U21→Lincoln Cityloan
01/07/2011Blackburn U18→Blackburn U21transfer
27/10/202205/12/2026
▥ ΚΑΡΙΕΡΑ
ανά σεζόν, ομάδα και διοργάνωση| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Doncaster Rovers | League One | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Doncaster Rovers | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Doncaster Rovers | League One | 31 | 2307 | 1 | 0 |
| 2025/26 | Doncaster Rovers | EFL Trophy | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Doncaster Rovers | FA Cup | 2 | 180 | 1 | 0 |
| 2025/26 | Doncaster Rovers | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Huddersfield Town | League One | 29 | 2206 | 5 | 0 |
| 2024/25 | Huddersfield Town | EFL Trophy | 4 | 336 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Huddersfield Town | EFL Cup | 2 | 132 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Huddersfield Town | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Huddersfield Town | Championship | 39 | 3242 | 3 | 1 |
| 2023/24 | Huddersfield Town | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Huddersfield Town | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Huddersfield Town | Championship | 18 | 1405 | 5 | 1 |
| 2022/23 | Huddersfield Town | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Huddersfield Town | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Huddersfield Town | Championship | 37 | 3135 | 3 | 0 |
| 2021/22 | Huddersfield Town | FA Cup | 3 | 270 | 1 | 0 |
| 2021/22 | Huddersfield Town | EFL Cup | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Huddersfield Town | Championship Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Luton Town | Championship | 40 | 3264 | 2 | 0 |
| 2020/21 | Luton Town | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Luton Town | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Luton Town | Championship | 42 | 3666 | 2 | 1 |
| 2019/20 | Luton Town | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Luton Town | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Luton Town | League One | 46 | 4082 | 6 | 2 |
| 2018/19 | Luton Town | FA Cup | 4 | 360 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Luton Town | EFL Trophy | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Luton Town | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 |
+ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ
Foot injury23/07/2022 – 05/01/202326 αγώνες εκτός
Δεδομένα Highlightly · αποθήκευση και παρουσίαση από το ΑΘΛΟΣ Match Center.

FA Cup
Doncaster