A
Arthur Renan Bonaldo
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ18/02/1996
ΥΨΟΣ1,81 m
ΠΟΔΙΚαι τα δύο
Δείτε στατιστικά, συμμετοχές, αγώνες και διαθέσιμα στοιχεία για Arthur Renan Bonaldo στο ΑΘΛΟΣ Match Center.
ΑΓΩΝΕΣ20
ΛΕΠΤΑ1,402
ΓΚΟΛ3
ΑΣΙΣΤ0
ΓΚΟΛ / 90′0,19
● ΠΡΟΦΙΛ
- Ημερομηνία γέννησης
- 18/02/1996
- Τόπος γέννησης
- Palotina
- Εθνικότητα
- Brazil, Italy
- Ύψος
- 1,81 m
- Πόδι
- Και τα δύο
- Θέση
- Κεντρικός αμυντικός
- Επιπλέον θέσεις
- Κεντρικός μέσος
- Ομάδα
- CE Sabadell FC
- Στην ομάδα από
- 08/04/2024
- Συμβόλαιο έως
- 30/06/2027
- Τελευταία αξία
- €150 χιλ.
▥ ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. | ΚΙΤ. | ΚΟΚ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda División B - Grupo V (- 20/21) |
Internacional de Madrid (-2023) | 14 | 954 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Segunda División B - Fase de ascenso (-2021) |
Internacional de Madrid (-2023) | 6 | 448 | 0 | 0 | 1 | 0 |
↔ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ & ΑΞΙΑ
€150 χιλ.04/08/2024CD Estepona FS→CE Sabadell transfer
07/08/2023CD Numancia→CD Estepona FStransfer
01/07/2022Inter de Madrid→CD Numanciatransfer
23/08/2019No Club→Inter de Madridtransfer
09/05/2017Linense→No Clubtransfer
02/01/2017Flamengo U20→Linensetransfer
20/07/2015Estoril U19→Flamengo U20transfer
01/07/2014Desportivo U20→Estoril U19transfer
25/06/202501/08/2021
▥ ΚΑΡΙΕΡΑ
ανά σεζόν, ομάδα και διοργάνωση| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | CE Sabadell FC | LaLiga2 | 3 | 226 | 0 | 0 |
| 2025/26 | CE Sabadell FC | Primera Federación - Grupo II | 37 | 3255 | 3 | 3 |
| 2025/26 | CE Sabadell FC | Promoción de ascenso a LaLiga2 | 4 | 360 | 0 | 0 |
| 2025/26 | CE Sabadell FC | Copa del Rey | 2 | 210 | 0 | 0 |
| 2024/25 | CE Sabadell FC | Segunda Federación - Grupo III | 19 | 1395 | 2 | 0 |
| 2024/25 | CE Sabadell FC | Promoción de ascenso a Primera Federación | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 2024/25 | CE Sabadell FC | Copa Federation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | CD Estepona FS | Segunda Federación - Grupo IV | 26 | 1930 | 2 | 0 |
| 2022/23 | CD Numancia | Primera Federación - Grupo II | 36 | 2438 | 3 | 1 |
| 2022/23 | CD Numancia | Copa del Rey | 1 | 19 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Internacional de Madrid (-2023) | Primera Federación - Grupo I | 32 | 2479 | 6 | 0 |
| 2021/22 | Internacional de Madrid (-2023) | Copa del Rey | 1 | 55 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Internacional de Madrid (-2023) | Segunda División B - Grupo V (- 20/21) | 14 | 954 | 3 | 0 |
| 2020/21 | Internacional de Madrid (-2023) | Segunda División B - Fase de ascenso (-2021) | 6 | 448 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Internacional de Madrid (-2023) | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | 12 | 619 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Internacional de Madrid (-2023) | Copa Federation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Desportivo Brasil Ltda (SP) U20 | Viareggio Cup | 3 | 270 | 2 | 0 |
Δεδομένα Highlightly · αποθήκευση και παρουσίαση από το ΑΘΛΟΣ Match Center.
