#37 J
Joshua Abdulai Koroma
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ11/09/1998
ΗΛΙΚΙΑ27
ΥΨΟΣ1,78 m
ΠΟΔΙΔεξί
Δείτε στατιστικά, συμμετοχές, αγώνες και διαθέσιμα στοιχεία για Joshua Abdulai Koroma στο ΑΘΛΟΣ Match Center.
ΑΓΩΝΕΣ44
ΛΕΠΤΑ2,412
ΓΚΟΛ9
ΑΣΙΣΤ4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ6,16
● ΠΡΟΦΙΛ
- Ηλικία
- 27
- Ημερομηνία γέννησης
- 11/09/1998
- Τόπος γέννησης
- London
- Εθνικότητα
- Sierra Leone, England
- Ύψος
- 1,78 m
- Πόδι
- Δεξί
- Θέση
- Αριστερός εξτρέμ
- Επιπλέον θέσεις
- Right Winger, Centre-Forward
- Ομάδα
- Chesterfield
- Στην ομάδα από
- 07/09/2026
- Συμβόλαιο έως
- 31/05/2027
- Τελευταία αξία
- €800 χιλ.
▥ ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. | ΚΙΤ. | ΚΟΚ. | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship |
Huddersfield Town | 19 | 1205 | 4 | 1 | 3 | 0 | – |
League One |
Portsmouth FC | 16 | 778 | 2 | 1 | 0 | 0 | – |
EFL Trophy |
Portsmouth FC | 5 | 260 | 3 | 2 | 1 | 0 | – |
FA Cup |
Portsmouth FC | 3 | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
EFL Cup |
Huddersfield Town | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
◷ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
2 τελευταίες καταγεγραμμένες εμφανίσεις↔ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ & ΑΞΙΑ
€800 χιλ.31/05/2027Chesterfield→Leyton Orientend of loan
09/07/2026Leyton Orient→Chesterfieldloan
16/07/2025Huddersfield→Leyton Orienttransfer
11/01/2023Portsmouth→Huddersfieldend of loan
01/09/2022Huddersfield→Portsmouthloan
31/05/2020Rotherham→Huddersfieldend of loan
31/01/2020Huddersfield→Rotherhamloan
01/07/2019Leyton Orient→Huddersfieldtransfer
01/01/2017Leyton U18→Leyton Orienttransfer
27/12/202405/12/2026
▥ ΚΑΡΙΕΡΑ
ανά σεζόν, ομάδα και διοργάνωση| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Chesterfield FC | League Two | 4 | 310 | 1 | 0 |
| 2026/27 | Chesterfield FC | EFL Cup | 1 | 76 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Leyton Orient | League One | 33 | 1357 | 3 | 3 |
| 2025/26 | Leyton Orient | EFL Trophy | 3 | 206 | 0 | 1 |
| 2025/26 | Leyton Orient | FA Cup | 2 | 84 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Leyton Orient | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Huddersfield Town | League One | 37 | 2408 | 11 | 2 |
| 2024/25 | Huddersfield Town | EFL Cup | 2 | 86 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Huddersfield Town | EFL Trophy | 1 | 80 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Huddersfield Town | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Huddersfield Town | Championship | 39 | 2436 | 6 | 2 |
| 2023/24 | Huddersfield Town | FA Cup | 1 | 81 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Huddersfield Town | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Huddersfield Town | Championship | 19 | 1205 | 4 | 1 |
| 2022/23 | Portsmouth FC | League One | 16 | 778 | 2 | 1 |
| 2022/23 | Portsmouth FC | EFL Trophy | 5 | 260 | 3 | 2 |
| 2022/23 | Portsmouth FC | FA Cup | 3 | 114 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Huddersfield Town | EFL Cup | 1 | 55 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Huddersfield Town | Championship | 34 | 1785 | 4 | 2 |
| 2021/22 | Huddersfield Town | FA Cup | 2 | 150 | 1 | 1 |
| 2021/22 | Huddersfield Town | EFL Cup | 2 | 67 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Huddersfield Town | Championship Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Huddersfield Town | Championship | 20 | 1625 | 8 | 2 |
| 2020/21 | Huddersfield Town | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Huddersfield Town | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Huddersfield Town | Championship | 7 | 298 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Rotherham United | League One | 5 | 86 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Huddersfield Town | FA Cup | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Huddersfield Town U21 | Premier League Cup | 1 | 62 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Huddersfield Town | EFL Cup | 1 | 73 | 0 | 0 |
Δεδομένα Highlightly · αποθήκευση και παρουσίαση από το ΑΘΛΟΣ Match Center.

League Two
Salford City
EFL League Cup
Fleetwood Town