#6 E
Emmanuel Ebuka Osadebe
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ10/01/1996
ΗΛΙΚΙΑ30
ΥΨΟΣ1,88 m
ΠΟΔΙΔεξί
Δείτε στατιστικά, συμμετοχές, αγώνες και διαθέσιμα στοιχεία για Emmanuel Ebuka Osadebe στο ΑΘΛΟΣ Match Center.
ΑΓΩΝΕΣ44
ΛΕΠΤΑ2,475
ΓΚΟΛ2
ΑΣΙΣΤ4
ΓΚΟΛ / 90′0,07
● ΠΡΟΦΙΛ
- Ηλικία
- 30
- Ημερομηνία γέννησης
- 10/01/1996
- Τόπος γέννησης
- Dundalk, Louth
- Εθνικότητα
- Ireland, England
- Ύψος
- 1,88 m
- Πόδι
- Δεξί
- Θέση
- Κεντρικός μέσος
- Επιπλέον θέσεις
- Right-Back, Centre-Back
- Ομάδα
- Sutton United
- Στην ομάδα από
- 07/01/2026
- Συμβόλαιο έως
- -
- Τελευταία αξία
- €150 χιλ.
▥ ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. | ΚΙΤ. | ΚΟΚ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League |
Forest Green Rovers | 41 | 2265 | 1 | 4 | 10 | 0 |
National League Cup |
Forest Green Rovers | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
National League Playoffs |
Forest Green Rovers | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup |
Forest Green Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◷ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
1 τελευταίες καταγεγραμμένες εμφανίσεις↔ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ & ΑΞΙΑ
€150 χιλ.01/07/2026Barnet→Sutton Utdtransfer
01/07/2025Forest Green→Barnettransfer
18/01/2024Bradford→Forest Greentransfer
01/07/2022Walsall→Bradfordtransfer
03/09/2020No Club→Walsalltransfer
01/02/2020Macclesfield→No Clubtransfer
01/07/2019Cambridge Utd.→Macclesfieldtransfer
31/05/2018Newport County→Cambridge Utd.end of loan
18/01/2018Cambridge Utd.→Newport Countyloan
01/07/2017Gillingham→Cambridge Utd.transfer
01/07/2015Spurs U18→Gillinghamtransfer
01/07/2014Dundalk Academy→Spurs U18transfer
15/05/202604/06/2023
▥ ΚΑΡΙΕΡΑ
ανά σεζόν, ομάδα και διοργάνωση| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sutton United | National League | 4 | 360 | 1 | 1 |
| 2026/27 | Sutton United | National League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Barnet FC | League Two | 9 | 198 | 1 | 0 |
| 2025/26 | Barnet FC | EFL Trophy | 3 | 270 | 1 | 0 |
| 2025/26 | Barnet FC | EFL Cup | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Barnet FC | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Forest Green Rovers | National League | 41 | 2265 | 1 | 4 |
| 2024/25 | Forest Green Rovers | National League Cup | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Forest Green Rovers | National League Playoffs | 1 | 30 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Forest Green Rovers | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Forest Green Rovers | League Two | 20 | 1737 | 3 | 0 |
| 2023/24 | Bradford City | League Two | 17 | 576 | 1 | 0 |
| 2023/24 | Bradford City | EFL Trophy | 2 | 97 | 1 | 0 |
| 2023/24 | Bradford City | FA Cup | 1 | 55 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Bradford City | EFL Cup | 1 | 73 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Bradford City | League Two | 10 | 142 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Bradford City | League Two Play-Offs | 2 | 76 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Bradford City | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Bradford City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Bradford City | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Walsall FC | League Two | 43 | 3128 | 3 | 8 |
| 2021/22 | Walsall FC | EFL Trophy | 4 | 298 | 1 | 0 |
| 2021/22 | Walsall FC | FA Cup | 2 | 149 | 1 | 0 |
| 2021/22 | Walsall FC | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Walsall FC | League Two | 38 | 2280 | 3 | 3 |
| 2020/21 | Walsall FC | EFL Trophy | 3 | 211 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Walsall FC | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Walsall FC | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Macclesfield Town (- 2020) | League Two | 25 | 2036 | 4 | 3 |
| 2019/20 | Macclesfield Town (- 2020) | EFL Trophy | 3 | 118 | 0 | 0 |
Δεδομένα Highlightly · αποθήκευση και παρουσίαση από το ΑΘΛΟΣ Match Center.

FA Cup
Fleetwood Town