Parfait Guiagon
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ22/02/2001
ΗΛΙΚΙΑ25
ΥΨΟΣ169
Δείτε στατιστικά, συμμετοχές, αγώνες και διαθέσιμα στοιχεία για Parfait Guiagon στο ΑΘΛΟΣ Match Center.
ΑΓΩΝΕΣ4
ΛΕΠΤΑ272
ΓΚΟΛ1
ΑΣΙΣΤ1
ΓΚΟΛ / 90′0,33
● ΠΡΟΦΙΛ
- Ηλικία
- 25
- Ημερομηνία γέννησης
- 22/02/2001
- Εθνικότητα
- Côte d'Ivoire
- Ύψος
- 169
- Θέση
- Μέσος
- Ομάδα
- Ivory Coast
▥ ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. | ΚΙΤ. | ΚΟΚ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivory Coast | 1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Al Taawon | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charleroi | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 |
▥ ΚΑΡΙΕΡΑ
ανά σεζόν, ομάδα και διοργάνωση| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Al Taawon | Pro League | 2 | 134 | 0 | 0 |
| 2026 | Ivory Coast | Φιλικά Εθνικών | 1 | 64 | 0 | 1 |
| 2026 | Charleroi | Jupiler Pro League | 1 | 74 | 1 | 0 |
| 2026 | Ivory Coast | Μουντιάλ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Charleroi | Jupiler Pro League | 33 | 2555 | 9 | 5 |
| 2025 | Ivory Coast | Φιλικά Εθνικών | 3 | 76 | 0 | 0 |
| 2024 | Charleroi | Jupiler Pro League | 34 | 2592 | 7 | 6 |
| 2024 | Charleroi | Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Charleroi | Cup | 34 | 2592 | 7 | 6 |
| 2023 | Charleroi | Jupiler Pro League | 34 | 2592 | 7 | 6 |
| 2023 | Maccabi Tel Aviv | Conference League | 3 | 211 | 1 | 0 |
| 2023 | Maccabi Tel Aviv | Ligat Ha'al | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Maccabi Tel Aviv | Ligat Ha'al | 32 | 1508 | 4 | 0 |
| 2022 | Maccabi Tel Aviv | Conference League | 3 | 109 | 0 | 0 |
| 2022 | Maccabi Tel Aviv | State Cup | 2 | 104 | 0 | 0 |
| 2022 | Maccabi Tel Aviv | Toto Cup Ligat Al | 2 | 162 | 1 | 0 |
| 2021 | Maccabi Netanya | Ligat Ha'al | 28 | 2146 | 5 | 0 |
| 2021 | Maccabi Netanya | State Cup | 1 | 106 | 0 | 0 |
| 2021 | Maccabi Tel Aviv | Ligat Ha'al | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Beitar Tel Aviv Ramla | Liga Leumit | 26 | 1801 | 4 | 0 |
| 2020 | Beitar Tel Aviv Ramla | State Cup | 4 | 320 | 2 | 0 |
Δεδομένα Highlightly · αποθήκευση και παρουσίαση από το ΑΘΛΟΣ Match Center.
