#13 L
Lucas Carl Edvard Bergström
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ09/05/2002
ΗΛΙΚΙΑ24
ΥΨΟΣ2,05 m
ΠΟΔΙΔεξί
Δείτε στατιστικά, συμμετοχές, αγώνες και διαθέσιμα στοιχεία για Lucas Carl Edvard Bergström στο ΑΘΛΟΣ Match Center.
ΑΓΩΝΕΣ33
ΛΕΠΤΑ2,970
ΓΚΟΛ0
ΑΣΙΣΤ0
ΓΚΟΛ / 90′0,00
● ΠΡΟΦΙΛ
- Ηλικία
- 24
- Ημερομηνία γέννησης
- 09/05/2002
- Τόπος γέννησης
- Pargas
- Εθνικότητα
- Finland
- Ύψος
- 2,05 m
- Πόδι
- Δεξί
- Θέση
- Τερματοφύλακας
- Ομάδα
- RCD Mallorca
- Στην ομάδα από
- 15/07/2025
- Συμβόλαιο έως
- 30/06/2027
- Τελευταία αξία
- €1,4 εκ.
▥ ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. | ΚΙΤ. | ΚΟΚ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One |
Peterborough United | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League 2 |
Chelsea FC U21 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup |
Peterborough United | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EFL Trophy |
Peterborough United | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EFL Cup |
Peterborough United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League |
Chelsea FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League |
Chelsea FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◷ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
1 τελευταίες καταγεγραμμένες εμφανίσεις↔ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ & ΑΞΙΑ
€1,4 εκ.15/07/2025Chelsea→RCD Mallorcatransfer
18/06/2024Brommapojkarna→Chelseaend of loan
29/02/2024Chelsea→Brommapojkarnaloan
01/07/2023Chelsea U21→Chelseatransfer
17/01/2023Peterborough→Chelsea U21end of loan
01/07/2022Chelsea U21→Peterboroughloan
01/07/2020Chelsea U18→Chelsea U21transfer
01/01/2019TPS U19→Chelsea U18transfer
30/05/202506/05/2026
▥ ΚΑΡΙΕΡΑ
ανά σεζόν, ομάδα και διοργάνωση| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Chelsea FC | FIFA Club World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | IF Brommapojkarna | Allsvenskan | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 2018 | Turun Palloseura U21 | A-Pojat SM Sarja Endrunde | 7 | 630 | 0 | 0 |
| 2017 | Turun Palloseura U21 | A-pojat SM-sarja Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | RCD Mallorca | LaLiga2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | RCD Mallorca | LaLiga | 5 | 450 | 0 | 0 |
| 2025/26 | RCD Mallorca | Copa del Rey | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Chelsea FC U21 | Premier League 2 | 4 | 351 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Chelsea FC U21 | EFL Trophy | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Chelsea FC U21 | Premier League International Cup U21 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Chelsea FC | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Chelsea FC | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Chelsea FC | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Chelsea FC | UEFA Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Chelsea FC | UEFA Conference League Qualifying | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | IF Brommapojkarna | Svenska Cupen | 1 | 120 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Chelsea FC | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Chelsea FC | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Chelsea FC | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Peterborough United | League One | 21 | 1890 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Chelsea FC U21 | Premier League 2 | 5 | 450 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Peterborough United | FA Cup | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Peterborough United | EFL Trophy | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Peterborough United | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Chelsea FC | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Chelsea FC | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Chelsea FC U21 | Premier League 2 | 12 | 1080 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Chelsea FC UEFA U19 | UEFA Youth League | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Chelsea FC U21 | EFL Trophy | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Chelsea FC | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δεδομένα Highlightly · αποθήκευση και παρουσίαση από το ΑΘΛΟΣ Match Center.

La Liga
Osasuna