Léo Leroy
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ14/02/2000
ΗΛΙΚΙΑ26
ΥΨΟΣ187
Δείτε στατιστικά, συμμετοχές, αγώνες και διαθέσιμα στοιχεία για Léo Leroy στο ΑΘΛΟΣ Match Center.
ΑΓΩΝΕΣ34
ΛΕΠΤΑ1,961
ΓΚΟΛ0
ΑΣΙΣΤ0
ΓΚΟΛ / 90′0,00
● ΠΡΟΦΙΛ
- Ηλικία
- 26
- Ημερομηνία γέννησης
- 14/02/2000
- Εθνικότητα
- France
- Ύψος
- 187
- Θέση
- Μέσος
- Ομάδα
- Preston
▥ ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. | ΚΙΤ. | ΚΟΚ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chateauroux | 33 | 1871 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Chateauroux | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Châteauroux II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▥ ΚΑΡΙΕΡΑ
ανά σεζόν, ομάδα και διοργάνωση| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Preston | Championship | 5 | 374 | 0 | 0 |
| 2026 | FC Basel 1893 | Super League | 3 | 168 | 0 | 1 |
| 2026 | Preston | League Cup | 1 | 60 | 0 | 0 |
| 2025 | FC Basel 1893 | Super League | 35 | 2710 | 1 | 1 |
| 2025 | FC Basel 1893 | Schweizer Cup | 33 | 1189 | 0 | 0 |
| 2025 | FC Basel 1893 | Europa League | 8 | 555 | 0 | 1 |
| 2025 | FC Basel 1893 | Champions League | 2 | 163 | 0 | 0 |
| 2024 | FC Basel 1893 | Super League | 37 | 2189 | 3 | 3 |
| 2024 | FC Basel 1893 | Schweizer Cup | 33 | 1189 | 0 | 0 |
| 2024 | Montpellier | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Montpellier | Ligue 1 | 21 | 484 | 0 | 1 |
| 2023 | Montpellier | Coupe de France | 3 | 180 | 0 | 0 |
| 2023 | Montpellier II | National 3 - Group G | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2022 | Montpellier | Ligue 1 | 33 | 1189 | 0 | 0 |
| 2022 | Montpellier II | National 3 - Group M | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2022 | Montpellier | Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Montpellier | Ligue 1 | 24 | 617 | 0 | 0 |
| 2021 | Montpellier | Coupe de France | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2021 | Montpellier II | National 2 - Group D | 2 | 180 | 2 | 0 |
| 2020 | Chateauroux | Ligue 2 | 33 | 1871 | 0 | 0 |
| 2020 | Chateauroux | Coupe de France | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2020 | Châteauroux II | National 3 - Group M | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δεδομένα Highlightly · αποθήκευση και παρουσίαση από το ΑΘΛΟΣ Match Center.
