Ronnie Lee Edwards
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ28/03/2003
ΗΛΙΚΙΑ23
ΥΨΟΣ180
Δείτε στατιστικά, συμμετοχές, αγώνες και διαθέσιμα στοιχεία για Ronnie Lee Edwards στο ΑΘΛΟΣ Match Center.
ΑΓΩΝΕΣ58
ΛΕΠΤΑ5,153
ΓΚΟΛ1
ΑΣΙΣΤ0
ΓΚΟΛ / 90′0,02
● ΠΡΟΦΙΛ
- Ηλικία
- 23
- Ημερομηνία γέννησης
- 28/03/2003
- Εθνικότητα
- England
- Ύψος
- 180
- Θέση
- Αμυντικός
- Ομάδα
- QPR
▥ ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. | ΚΙΤ. | ΚΟΚ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peterborough | 47 | 4210 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Peterborough | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peterborough | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| England U20 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peterborough | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▥ ΚΑΡΙΕΡΑ
ανά σεζόν, ομάδα και διοργάνωση| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΑΓ. | ΛΕΠ. | ΓΚ. | ΑΣ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QPR | Championship | 5 | 450 | 0 | 1 |
| 2026 | QPR | League Cup | 1 | 95 | 0 | 0 |
| 2025 | QPR | Championship | 17 | 1530 | 1 | 1 |
| 2025 | Southampton | Championship | 11 | 677 | 0 | 0 |
| 2025 | England U21 | UEFA U21 Championship | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Southampton | League Cup | 3 | 268 | 0 | 0 |
| 2024 | QPR | Championship | 21 | 1819 | 2 | 0 |
| 2024 | Southampton U21 | Premier League 2 Division One | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2024 | QPR | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2024 | Southampton | League Cup | 1 | 86 | 0 | 0 |
| 2024 | Southampton | Premier League | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 2024 | Southampton U21 | Premier League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2024 | Southampton | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Southampton U21 | National League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Peterborough | League One | 47 | 4210 | 1 | 0 |
| 2023 | Peterborough | EFL Trophy | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 2023 | Peterborough | FA Cup | 3 | 193 | 0 | 0 |
| 2023 | England U20 | World Cup - U20 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 2023 | Peterborough | League Cup | 2 | 210 | 0 | 0 |
| 2022 | Peterborough | League One | 42 | 3717 | 0 | 1 |
| 2022 | England U19 | UEFA U19 Championship | 4 | 346 | 0 | 0 |
| 2022 | England U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 4 | 360 | 0 | 0 |
| 2022 | Peterborough | EFL Trophy | 1 | 120 | 0 | 0 |
| 2022 | Peterborough | FA Cup | 1 | 85 | 0 | 0 |
| 2022 | Peterborough | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Peterborough | Championship | 34 | 2824 | 0 | 0 |
| 2021 | Peterborough | FA Cup | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 2021 | Peterborough | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2020 | Peterborough | EFL Trophy | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 2020 | Peterborough | League One | 2 | 180 | 0 | 0 |
Δεδομένα Highlightly · αποθήκευση και παρουσίαση από το ΑΘΛΟΣ Match Center.
