Ο Ερυθρός Αστέρας πήρε μια σπουδαία νίκη με 100-108 στην έδρα της Μπασκόνια, σε ένα τρομερό θρίλερ που κρίθηκε στην παράταση με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Τσίμα Μονέκε. Ο Νιγηριανός φόργουορντ τέλειωσε το ματς με 22 πόντους και 8 ριμπάουντ (32 PIR), αλλά ήταν τα τελευταία 3,5 λεπτά της παράτασης εκείνα που σφράγισαν το διπλό, καθώς σημείωσε 8 κρίσιμους πόντους, μοίρασε 1 ασίστ και έκανε την καθοριστική τάπα της βραδιάς. Με άλλα λόγια, MVP αλλά και πιο καθοριστικός παίκτης του αγώνα ασυζητητί!
Επιθετικά, η ομάδα του Ομπράντοβιτς βρήκε τεράστιες λύσεις και από τον Τζάρεντ Μπάτλερ (21 πόντοι) και τον Τζόρνταν Νουόρα (20 πόντοι), κλείνοντας το παιχνίδι με 13 ασίστ του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και συνολικά εξαιρετικά ποσοστά στην επίθεση (51% στο δίποντο, 44% στο τρίποντο).
Από την πλευρά της Μπασκόνια, ο Τρεντ Φόρεστ έκανε συγκλονιστική εμφάνιση με 31 πόντους (15/15 βολές) και 36 στην αξιολόγηση, ενώ ο Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό πρόσθεσε 21 πόντους. Ωστόσο, η αμυντική κατάρρευση των Βάσκων στο έξτρα πεντάλεπτο και η αδυναμία τους να αναχαιτίσουν τον Μονέκε αποδείχτηκαν μοιραίες.
Με αυτή τη νίκη, ο Ερυθρός Αστέρας έπιασε τις 19 νίκες, δημιουργώντας απόλυτο συνωστισμό στις θέσεις των playoffs, καθώς πλέον ισοβαθμεί με τη Ζαλγκίρις, τη Μονακό, τον Παναθηναϊκό και την Μπαρτσελόνα, αφήνοντας πίσω την Ντουμπάι στη μάχη για τη δεκάδα.
ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ρίζικ, Ζαμόισκι, Περάντι
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-28, 52-42, 67-66, 91-91 (κ.α.), 100-108
Σουτ: 2π: 1/1 | 3π: 1/1 | 1π: 0/0
Λοιπά: Κλεψ: 1 | Λάθη: 1 | Τάπες: 1
Σουτ: 2π: 1/3 | 3π: 1/4 | 1π: 3/3
Λοιπά: Κλεψ: 1 | Λάθη: 2 | Τάπες: 0
Σουτ: 2π: 1/1 | 3π: 0/1 | 1π: 0/0
Λοιπά: Κλεψ: 0 | Λάθη: 0 | Τάπες: 0
Σουτ: 2π: 0/0 | 3π: 0/0 | 1π: 0/0
Λοιπά: Κλεψ: 1 | Λάθη: 0 | Τάπες: 0
Σουτ: 2π: 1/5 | 3π: 1/4 | 1π: 2/2
Λοιπά: Κλεψ: 0 | Λάθη: 4 | Τάπες: 0
Σουτ: 2π: 0/0 | 3π: 0/0 | 1π: 0/0
Λοιπά: Κλεψ: 0 | Λάθη: 0 | Τάπες: 0
Σουτ: 2π: 2/8 | 3π: 4/9 | 1π: 5/5
Λοιπά: Κλεψ: 0 | Λάθη: 1 | Τάπες: 0
Σουτ: 2π: 0/1 | 3π: 1/1 | 1π: 0/0
Λοιπά: Κλεψ: 1 | Λάθη: 2 | Τάπες: 0
Σουτ: 2π: 5/9 | 3π: 2/4 | 1π: 15/15
Λοιπά: Κλεψ: 2 | Λάθη: 4 | Τάπες: 0
Σουτ: 2π: 2/2 | 3π: 1/3 | 1π: 1/1
Λοιπά: Κλεψ: 0 | Λάθη: 2 | Τάπες: 0
Σουτ: 2π: 3/3 | 3π: 3/4 | 1π: 0/0
Λοιπά: Κλεψ: 0 | Λάθη: 0 | Τάπες: 0
Σουτ: 2π: 0/0 | 3π: 0/0 | 1π: 0/0
Λοιπά: Κλεψ: 0 | Λάθη: 0 | Τάπες: 0
Σουτ: 2π: 1/7 | 3π: 2/4 | 1π: 1/2
Λοιπά: Κλεψ: 1 | Λάθη: 3 | Τάπες: 0
Σουτ: 2π: 5/10 | 3π: 3/6 | 1π: 2/3
Λοιπά: Κλεψ: 0 | Λάθη: 5 | Τάπες: 0
Σουτ: 2π: 0/0 | 3π: 0/0 | 1π: 0/0
Λοιπά: Κλεψ: 0 | Λάθη: 0 | Τάπες: 0
Σουτ: 2π: 0/0 | 3π: 1/3 | 1π: 1/1
Λοιπά: Κλεψ: 0 | Λάθη: 0 | Τάπες: 0
Σουτ: 2π: 0/1 | 3π: 0/1 | 1π: 2/2
Λοιπά: Κλεψ: 1 | Λάθη: 0 | Τάπες: 0
Σουτ: 2π: 1/1 | 3π: 1/2 | 1π: 0/0
Λοιπά: Κλεψ: 0 | Λάθη: 0 | Τάπες: 0
Σουτ: 2π: 1/2 | 3π: 0/0 | 1π: 2/2
Λοιπά: Κλεψ: 0 | Λάθη: 2 | Τάπες: 0
Σουτ: 2π: 1/6 | 3π: 0/0 | 1π: 1/1
Λοιπά: Κλεψ: 0 | Λάθη: 1 | Τάπες: 1
Σουτ: 2π: 7/9 | 3π: 1/4 | 1π: 3/3
Λοιπά: Κλεψ: 2 | Λάθη: 2 | Τάπες: 0
Σουτ: 2π: 4/6 | 3π: 2/2 | 1π: 1/1
Λοιπά: Κλεψ: 0 | Λάθη: 0 | Τάπες: 0
Σουτ: 2π: 6/8 | 3π: 1/3 | 1π: 7/9
Λοιπά: Κλεψ: 2 | Λάθη: 0 | Τάπες: 1
Σουτ: 2π: 0/1 | 3π: 0/0 | 1π: 3/4
Λοιπά: Κλεψ: 0 | Λάθη: 0 | Τάπες: 0
ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
2ποντα: 16/33 (48.5%)
3ποντα: 14/31 (45.2%)
Βολές: 26/26 (100.0%)
Λοιπά: 6 Κλεψ. | 17 Λάθη | 5 Τάπες
2ποντα: 26/51 (51.0%)
3ποντα: 11/25 (44.0%)
Βολές: 23/28 (82.1%)
Λοιπά: 6 Κλεψ. | 13 Λάθη | 2 Τάπες