Η Βαλένθια άφησε απόψε μια νίκη πίσω τον Ολυμπιακό, έχοντας δική της τη δεύτερη θέση της Euroleague πίσω από την πρωτοπόρο Φενέρ, η οποία χρωστάει το αναβληθέν ματς στο ΣΕΦ με τους Ερυθρόλευκους. Μιλώντας για ΣΕΦ, εκεί θα παιχτεί ένα πραγματικό θρίλερ την Παρασκευή 6/3 αφού το επερχόμενο ντέρμπι μπορεί να καθορίσει πολλά σε σχέση με το τελικό πλασάρισμα των δυο αιωνίων.
Η ομάδα με τη σαφώς μεγαλύτερη πίεση είναι αυτή του Αταμάν, αφού μετά την αποψινή ήττα-σοκ από την Παρί τα περιθώρια έχουν στενέψει πολύ σε σχέση με την πρώτη τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας. Στην περίπτωση που ο ΠΑΟ ηττηθεί για 11η σερί φορά από τον Ολυμπιακό σε αγώνα Ευρωλίγκας θα κινδυνεύει σοβαρά να μείνει τρεις νίκες μακριά από την 4άδα, ενώ θα απομένουν μόλις 8 αγωνιστικές μέχρι τη λήξη της regular season.
Βέβαια, μιλάμε για 4άδα αλλά στην πραγματικότητα οι Πράσινοι έχουν αυτή τη στιγμή ως πρώτη προτεραιότητα αφενός να κλειδώσουν την παρουσία τους στη δεκάδα (η Ντουμπάι έρχεται με φόρα από την 11η θέση) και στη συνέχεια να αποφύγουν τα play in!
Αναλυτικά η βαθμολογία της Euroleague μετά την 29η αγωνιστική
| Θέση | Ομάδα | Αγ. | Ν | Η | Ν% | Πόντοι + | Πόντοι – | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φενερμπαχτσέ | 28 | 21 | 7 | 75% | 2310 | 2217 | +93 |
| 2 | Βαλένθια | 29 | 19 | 10 | 65.5% | 2624 | 2480 | +144 |
| 3 | Ολυμπιακός | 28 | 18 | 10 | 64.3% | 2500 | 2321 | +179 |
| 4 | Ρεάλ Μαδρίτης | 29 | 18 | 11 | 62.1% | 2534 | 2401 | +133 |
| 5 | Χάποελ Τελ Αβίβ | 28 | 17 | 11 | 60.7% | 2399 | 2303 | +96 |
| 6 | Ζάλγκιρις Κάουνας | 29 | 17 | 12 | 58.6% | 2556 | 2403 | +153 |
| 7 | Ερυθρός Αστέρας | 29 | 17 | 12 | 58.6% | 2524 | 2473 | +51 |
| 8 | Μπαρτσελόνα | 29 | 17 | 12 | 58.6% | 2458 | 2434 | +24 |
| 9 | Μονακό | 29 | 16 | 13 | 55.2% | 2611 | 2481 | +130 |
| 10 | Παναθηναϊκός AKTOR | 29 | 16 | 13 | 55.2% | 2484 | 2444 | +40 |
| 11 | Ντουμπάι BC | 29 | 15 | 14 | 51.7% | 2539 | 2538 | -1 |
| 12 | Αρμάνι Μιλάνο | 29 | 14 | 15 | 48.3% | 2451 | 2483 | -32 |
| 13 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 29 | 14 | 15 | 48.3% | 2574 | 2637 | -63 |
| 14 | Βίρτους Μπολόνια | 29 | 13 | 16 | 44.8% | 2362 | 2444 | -82 |
| 15 | Μπάγερν Μονάχου | 29 | 12 | 17 | 41.4% | 2327 | 2424 | -97 |
| 16 | Παρί | 28 | 10 | 18 | 35.7% | 2506 | 2573 | -67 |
| 17 | Αναντολού Εφές | 29 | 9 | 20 | 31% | 2286 | 2388 | -102 |
| 18 | Μπασκόνια | 29 | 9 | 20 | 31% | 2497 | 2639 | -142 |
| 19 | Παρτίζαν | 29 | 9 | 20 | 31% | 2304 | 2534 | -230 |
| 20 | Βιλερμπάν (ASVEL) | 29 | 7 | 22 | 24.1% | 2252 | 2481 | -229 |






