Η αγχωτική αλλά κομβική νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα με 92-86, διατήρησε τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της EuroLeague με ρεκόρ 18-9. Στις 18 νίκες ανέβηκε και η Βαλένθια, όμως οι Ερυθρόλευκοι έχουν ένα ματς λιγότερο (το αναβληθέν με τη Φενέρ). Έχοντας μακράν το καλύτερο ενεργητικό στη διοργάνωση (+179), οι πρωταθλητές Ελλάδας μπορεί να βρεθούν σε απόσταση βολής από την κορυφή μετά την ολοκλήρωση της 28ης αγωνιστικής, κάτι που θα γίνει σε περίπτωση ήττας των Τούρκων στο ΟΑΚΑ.
Αναλυτικά η βαθμολογία της EuroLeague μετά το πρώτο «πιάτο» της 28ης αγωνιστικής
| Θέση | Ομάδα | Ν-Η | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Φενερμπαχτσέ | 19-7 | +88 |
| 2 | Ολυμπιακός | 18-9 | +179 |
| 3 | Βαλένθια | 18-10 | +115 |
| 4 | Μπαρτσελόνα | 17-11 | +29 |
| 5 | Χάποελ Τελ Αβίβ | 16-10 | +101 |
| 6 | Ρεάλ Μαδρίτης | 16-11 | +106 |
| 7 | Παναθηναϊκός | 16-11 | +47 |
| 8 | Ερυθρός Αστέρας | 16-12 | +41 |
| 9 | Ζαλγκίρις Κάουνας | 15-12 | +142 |
| 10 | Μονακό | 15-12 | +125 |
| 11 | Αρμάνι Μιλάνο | 14-13 | -8 |
| 12 | Ντουμπάι BC | 13-14 | -28 |
| 13 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 13-15 | -63 |
| 14 | Μπάγερν Μονάχου | 12-16 | -79 |
| 15 | Βίρτους Μπολόνια | 12-16 | -87 |
| 16 | Παρί | 9-18 | -72 |
| 17 | Μπασκόνια | 9-18 | -103 |
| 18 | Παρτίζαν | 9-18 | -223 |
| 19 | Αναντολού Εφές | 9-19 | -92 |
| 20 | Βιλερμπάν (ASVEL) | 7-21 | -218 |






