Ελλάδα – Ρουμανία 89-40: Γαλανόλευκη παράσταση για έναν ρόλο με εκπληκτικό Πατρίκη

Share

Η Ελλάδα έφτασε πανεύκολα το 3/3 στο Eurobasket U20 συντρίβοντας τη Ρουμανία με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Πατρίκη

Μια καλή προπόνηση έκανε στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού η εθνική ομάδα Νέων Ανδρών επικρατώντας με σβηστές τις μηχανές (89-40) της αδύναμης Ρουμανίας για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική της Α’ φάσης του Ευρωμπάσκετ U20.

Η Ελλάδα χρειάστηκε λίγα λεπτά στην πρώτη περίοδο για να βρει ρυθμό σε άμυνα και επίθεση με την αναμέτρηση να εξελίσσεται σε παράσταση για έναν ρόλο. Η ομάδα του Κώστα Παπαδόπουλου είχε εξασφαλισμένη την πρώτη θέση του 2ου ομίλου και αφού ακολουθήσει ρεπό την Τρίτη, την Τετάρτη (15/7, 18:00) θα ξεκινήσουν τα νοκ άουτ και αντίπαλος θα είναι η Φινλανδία.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος δεν είχε λόγο να κουράσει τα βασικά στελέχη του και έκανε διαχείριση στον χρόνο παικτών όπως ο Αβδάλας, ο Σαμοντούροφ και ο Παρασκευόπουλος. Άπαντες σκόραραν πάντως, ουδείς έπαιξε πάνω από 20′ και ο κόσμος που βρέθηκε στο κλειστό απόλαυσε θέαμα και ωραίες φάσεις σε έναν αγώνα χωρίς κίνητρο για τις δύο ομάδες.

Ο Ανδρέας Πατρίκης με 19 πόντους (4/5 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές) και 6 ριμπάουντ αναδείχθηκε σε πολυτιμότερο με τους Ράιαν Σούλη, Αιμίλιο Ροζάκη και Λευτέρη Λιοτόπουλο να προσφέρουν σκορ και θέαμα χωρίς να πατήσουν το γκάζι.

Η Ρουμανία σημείωσε 14 πόντους στο πρώτο μέρος και 26 στο δεύτερο, ολοκλήρωσε στην 4η θέση την Α’ φάση (0-3) και θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-8, 47-14, 65-28, 89-40

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Παπαδόπουλος)

  • Ευδόξιος Καπετάκης: 14:43 λεπτά, 9 πόντοι, 4/6 σουτ (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 0/0 βολές, 0 επιθετικά – 1 αμυντικό – 1 συνολικά ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 λάθη, 0 κλεψίματα, 0 κοψίματα, 1 φάουλ, +/- 10, 10 EFF
  • Νικόλαος Τουλιάτος: 18:57 λεπτά, 8 πόντοι, 2/4 σουτ (0/1 δίποντο, 2/3 τρίποντα), 2/2 βολές, 1-4-5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 0 λάθη, 1 κλέψιμο, 0 κοψίματα, 1 φάουλ, +/- 22, 14 EFF
  • Χαρίλαος Παρασκευόπουλος: 13:27 λεπτά, 2 πόντοι, 1/2 σουτ (1/2 δίποντα, 0/0 τρίποντα), 0/0 βολές, 1-5-6 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 λάθος, 1 κλέψιμο, 3 φάουλ, 0 κοψίματα, +/- 17, 15 EFF
  • Αναστάσιος Ροζακέας: 21:20 λεπτά, 5 πόντοι, 2/9 σουτ (1/4 δίποντα, 1/5 τρίποντα), 0/0 βολές, 0-5-5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα, 2 φάουλ, 0 κοψίματα, +/- 29, 8 EFF
  • Κωνσταντίνος Σούλης: 20:48 λεπτά, 8 πόντοι, 4/7 σουτ (4/6 δίποντα, 0/1 τρίποντο), 0/0 βολές, 4-5-9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο, 2 φάουλ, +/- 22, 16 EFF
  • Αιμίλιος Ροζάκης: 18:50 λεπτά, 10 πόντοι, 5/7 σουτ (5/7 δίποντα, 0/0 τρίποντα), 0/0 βολές, 0-3-3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 λάθη, 0 κλεψίματα, 0 κοψίματα, 0 φάουλ, +/- 19, 18 EFF
  • Νεοκλής Αβδάλας: 10:00 λεπτά, 4 πόντοι, 2/5 σουτ (2/3 δίποντα, 0/2 τρίποντα), 0/0 βολές, 0-1-1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3 λάθη, 0 κλεψίματα, 0 κοψίματα, 0 φάουλ, +/- 17, 2 EFF
  • Στέφανος Σπάρταλης: 15:57 λεπτά, 6 πόντοι, 2/4 σουτ (2/4 δίποντα, 0/0 τρίποντα), 2/2 βολές, 0-1-1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη, 1 κλέψιμο, 2 κοψίματα, 1 φάουλ, +/- 17, 7 EFF
  • Αλέξανδρος Σαμοντούροφ: 13:30 λεπτά, 5 πόντοι, 2/6 σουτ (1/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 0/0 βολές, 0-4-4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 λάθος, 1 κλέψιμο, 0 κοψίματα, 1 φάουλ, +/- 23, 11 EFF
  • Ελευθέριος Λιοτόπουλος: 19:17 λεπτά, 10 πόντοι, 4/8 σουτ (2/2 δίποντα, 2/6 τρίποντα), 0/2 βολές, 1-3-4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη, 0 κλεψίματα, 0 κοψίματα, 1 φάουλ, +/- 20, 8 EFF
  • Ανδρέας Πατρίκης: 17:08 λεπτά, 19 πόντοι, 7/8 σουτ (4/5 δίποντα, 3/3 τρίποντα), 2/2 βολές, 0-3-3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 λάθος, 0 κλεψίματα, 0 κοψίματα, 1 φάουλ, +/- 29, 24 EFF
  • Παναγιώτης Παγώνης: 16:03 λεπτά, 3 πόντοι, 1/5 σουτ (1/3 δίποντα, 0/2 τρίποντα), 1/2 βολές, 0-3-3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3 λάθη, 0 κλεψίματα, 0 κοψίματα, 0 φάουλ, +/- 16, 4 EFF

Ομαδικά Σύνολα

  • Σύνολο πόντων: 89
  • Σουτ: 36/71 (50,7%)
  • Δίποντα: 26/43 (60,47%)
  • Τρίποντα: 10/28 (35,71%)
  • Βολές: 7/10 (70%)
  • Ριμπάουντ: 14 επιθετικά – 43 αμυντικά – 57 συνολικά
  • Ασίστ: 27
  • Κλεψίματα: 12
  • Κοψίματα: 8
  • Λάθη: 18
  • Φάουλ: 20
  • EFF: 138

ΡΟΥΜΑΝΙΑ (Τάνε Σπάσεφ)

  • Ανδρέας Μπλιντάρου: 24:57 λεπτά, 8 πόντοι, 3/10 σουτ (1/4 δίποντα, 2/6 τρίποντα), 0/0 βολές, 1 επιθετικό – 1 αμυντικό – 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο, 1 λάθος, 0 φάουλ, +/- -20, 9 EFF
  • Αντρέι Οϊνάρου: 23:05 λεπτά, 3 πόντοι, 1/7 σουτ (1/2 δίποντα, 0/5 τρίποντα), 1/2 βολές, 0-3-3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 κόψιμο, 1 λάθος, 0 φάουλ, +/- -29, -1 EFF
  • Τούντορ Σοματσέσκου: 28:06 λεπτά, 6 πόντοι, 2/14 σουτ (1/8 δίποντα, 1/6 τρίποντα), 1/2 βολές, 0-2-2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 κοψίματα, 3 λάθη, 0 φάουλ, +/- -39, -6 EFF
  • Φέρεντς Κόππανι Μάγιορ: 05:37 λεπτά, 0 πόντοι, 0/0 σουτ, 0/0 βολές, 0-0-0 ριμπάουντ, 0 ασίστ, 0 κλεψίματα, 0 κοψίματα, 0 λάθη, 0 φάουλ, +/- -8, -1 EFF
  • Άκος Σεντκούτι: 10:20 λεπτά, 2 πόντοι, 1/1 σουτ (1/1 δίποντο, 0/0 τρίποντο), 0/0 βολές, 0-0-0 ριμπάουντ, 0 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 κόψιμο, 0 λάθη, 0 φάουλ, +/- -17, 1 EFF
  • Κρίστιαν Νίτου: 22:49 λεπτά, 3 πόντοι, 1/7 σουτ (1/5 δίποντα, 0/2 τρίποντα), 1/2 βολές, 2-4-6 ριμπάουντ, 0 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 κόψιμο, 3 λάθη, 1 φάουλ, +/- -22, 2 EFF
  • Γκεόργκε Αντζελιάν: 18:06 λεπτά, 2 πόντοι, 1/3 σουτ (1/2 δίποντα, 0/1 τρίποντο), 0/0 βολές, 0-2-2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 0 κοψίματα, 1 λάθος, 0 φάουλ, +/- -17, 5 EFF
  • Σέρμπαν-Πολ Πουσκάσου: 12:12 λεπτά, 0 πόντοι, 0/5 σουτ (0/5 δίποντα, 0/0 τρίποντα), 0/0 βολές, 0-0-0 ριμπάουντ, 0 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο, 1 λάθος, 0 φάουλ, +/- -19, -5 EFF
  • Λορέντζο Διακονέσκου: 21:44 λεπτά, 8 πόντοι, 3/5 σουτ (3/5 δίποντα, 0/0 τρίποντα), 2/2 βολές, 2-3-5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο, 1 λάθος, 1 φάουλ, +/- -28, 12 EFF
  • Βλαντιμίρ Σπαρλάκ: 13:41 λεπτά, 0 πόντοι, 0/3 σουτ (0/2 δίποντα, 0/1 τρίποντο), 0/0 βολές, 0-2-2 ριμπάουντ, 0 ασίστ, 0 κλεψίματα, 0 κοψίματα, 3 λάθη, 0 φάουλ, +/- -24, -3 EFF
  • Ρόμπερτ-Κονσταντίν Παπούκ: 01:07 λεπτά, 0 πόντοι, 0/0 σουτ, 0/0 βολές, 0-0-0 ριμπάουντ, 0 ασίστ, 0 κλεψίματα, 0 κοψίματα, 0 λάθη, 0 φάουλ, +/- 0, 0 EFF
  • Μίνεα Βλάικου: 18:16 λεπτά, 6 πόντοι, 3/7 σουτ (1/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 0/0 βολές, 0-1-1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 4 κλεψίματα, 2 κοψίματα, 3 λάθη, 0 φάουλ, +/- -22, 7 EFF

Ομαδικά Σύνολα

  • Σύνολο πόντων: 40
  • Σουτ: 15/62 (24,19%)
  • Δίποντα: 10/37 (27,03%)
  • Τρίποντα: 5/25 (20%)
  • Βολές: 5/8 (62,5%)
  • Ριμπάουντ: 7 επιθετικά – 22 αμυντικά – 29 συνολικά
  • Ασίστ: 15
  • Κλεψίματα: 16
  • Κοψίματα: 10
  • Λάθη: 21
  • Φάουλ: 20
  • EFF: 26

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ