Μετά τη σπουδαία νίκη του μέσα στο Βελιγράδι, ο Ολυμπιακός μπήκε για τα καλά στη μάχη της 8άδας. Για την ακρίβεια, οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται ακριβώς στην 8η θέση και είναι στο χέρι τους να διατηρηθούν σε τροχιά πλέι οφ. Τα δυο σερί διπλά με Μπαρτσελόνα και Ερυθρό Αστέρα ανέβασαν βαθμολογικά αλλά και ψυχολογικά την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενόψει της νέας διαβολοβδομάδας που έρχεται κόντρα σε Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης.
Όσο για τον Παναθηναϊκό, οι Πράσινοι θα προσπαθήσουν την Παρασκευή να πάρουν την 5η τους νίκη κόντρα στη Ζαλγκίρις που βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση μετά το 4/4 στο ξεκίνημα της σεζόν. Έκτοτε οι Λιθουανοί μετρούν μόλις μια νίκη και επτά ήττες, εκ των οποίων οι έξι συνεχόμενες…
| Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | Ν | Η | ΠΟΝΤΟΙ+ | ΠΟΝΤΟΙ- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC BARCELONA | 9 | 3 | 948 | 849 | 99 |
| 2. CSKA MOSCOW | 9 | 3 | 964 | 920 | 44 |
| 3. FC BAYERN MUNICH | 8 | 4 | 951 | 921 | 30 |
| 4. REAL MADRID | 8 | 5 | 1058 | 1017 | 41 |
| 5. VALENCIA BASKET | 8 | 5 | 1065 | 1056 | 9 |
| 6. AX ARMANI EXCHANGE MILAN | 7 | 4 | 892 | 862 | 30 |
| 7. ZENIT ST PETERSBURG | 7 | 4 | 817 | 790 | 27 |
| 8. OLYMPIACOS PIRAEUS | 7 | 5 | 927 | 928 | -1 |
| 9. ANADOLU EFES ISTANBUL | 7 | 6 | 1017 | 995 | 22 |
| 10. TD SYSTEMS BASKONIA VITORIA-GASTEIZ | 6 | 6 | 948 | 881 | 67 |
| 11. ZALGIRIS KAUNAS | 5 | 7 | 935 | 966 | -31 |
| 12. ALBA BERLIN | 5 | 7 | 934 | 987 | -53 |
| 13. MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV | 5 | 8 | 997 | 993 | 4 |
| 14. FENERBAHCE BEKO ISTANBUL | 5 | 8 | 942 | 1017 | -75 |
| 15. PANATHINAIKOS OPAP ATHENS | 4 | 7 | 857 | 904 | -47 |
| 16. CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE | 4 | 9 | 958 | 988 | -30 |
| 17. LDLC ASVEL VILLEURBANNE | 3 | 8 | 823 | 856 | -33 |
| 18. KHIMKI MOSCOW REGION | 2 | 10 | 941 | 1044 | -103 |






